PDF generated on 05/04/2026
à 00h29
PPI electricity, gas, steam and air conditioning
Last updated : 19/03/2026
Producer price index in the French Industry, sold in France (market prices) - Electricity, gas, steam and air conditioning supply - Base 2010 - Source INSEE
Starting from October 2017, the series 001652125, base 2010, is stopped and replaced by equivalent series number 010534835, with connecting coefficient of 1.1997 as indicated by INSEE.
Publication depending on Insee's calendar following the disclosure of final data.
Indicator data
Native data
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Avg. | Avg variation year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 71.40 | 71.40 | 71.40 | 72.10 | 72.10 | 72.10 | 72.50 | 72.60 | 72.60 | 73.50 | 74.70 | 74.70 | 72.59 | / |
| 2001 | 75.80 | 75.80 | 75.80 | 74.90 | 75.90 | 75.90 | 75.70 | 76.10 | 76.10 | 76.00 | 76.30 | 76.50 | 75.90 | 4.56% |
| 2002 | 76.00 | 75.90 | 76.00 | 75.40 | 74.90 | 74.90 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 75.90 | 76.40 | 76.40 | 75.82 | -0.11% |
| 2003 | 77.10 | 77.10 | 77.00 | 77.30 | 77.80 | 77.80 | 78.30 | 78.40 | 78.30 | 78.00 | 77.30 | 77.30 | 77.64 | 2.41% |
| 2004 | 77.10 | 77.00 | 77.00 | 76.70 | 76.70 | 76.70 | 77.50 | 77.60 | 77.50 | 78.00 | 78.40 | 78.60 | 77.40 | -0.31% |
| 2005 | 79.50 | 79.50 | 79.60 | 79.00 | 79.10 | 79.20 | 81.50 | 81.60 | 82.00 | 83.70 | 84.80 | 84.80 | 81.19 | 4.90% |
| 2006 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.90 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.30 | 87.70 | 88.90 | 88.90 | 88.90 | 87.30 | 7.52% |
| 2007 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 87.20 | 85.90 | 85.90 | 86.80 | 87.00 | 87.30 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 87.82 | 0.59% |
| 2008 | 92.10 | 92.10 | 92.10 | 93.00 | 92.70 | 93.20 | 95.30 | 96.00 | 96.90 | 101.90 | 101.90 | 102.60 | 95.82 | 9.11% |
| 2009 | 99.00 | 98.60 | 98.80 | 92.80 | 91.00 | 90.80 | 91.50 | 92.10 | 92.20 | 97.30 | 97.50 | 97.90 | 94.96 | -0.90% |
| 2010 | 97.10 | 97.60 | 97.60 | 99.00 | 98.00 | 98.00 | 100.50 | 100.30 | 100.70 | 102.70 | 103.70 | 104.70 | 99.99 | 5.30% |
| 2011 | 104.30 | 104.60 | 104.60 | 107.30 | 106.40 | 106.20 | 108.10 | 107.80 | 108.70 | 111.70 | 113.10 | 112.50 | 107.94 | 7.95% |
| 2012 | 112.40 | 112.90 | 113.00 | 113.70 | 110.50 | 110.20 | 113.00 | 115.60 | 116.30 | 118.40 | 117.70 | 119.60 | 114.44 | 6.02% |
| 2013 | 121.00 | 123.30 | 124.90 | 119.70 | 112.80 | 110.60 | 114.20 | 116.20 | 118.80 | 121.00 | 121.90 | 122.30 | 118.89 | 3.89% |
| 2014 | 119.90 | 119.10 | 118.00 | 117.00 | 112.70 | 112.80 | 110.70 | 109.20 | 115.80 | 120.50 | 120.30 | 120.50 | 116.38 | -2.12% |
| 2015 | 121.30 | 124.60 | 122.70 | 120.50 | 114.50 | 117.10 | 118.80 | 118.20 | 119.90 | 122.90 | 121.00 | 118.00 | 119.96 | 3.08% |
| 2016 | 117.90 | 116.10 | 116.40 | 112.40 | 111.90 | 114.80 | 117.40 | 117.60 | 118.90 | 121.30 | 124.40 | 125.70 | 117.90 | -1.72% |
| 2017 | 129.80 | 124.10 | 121.00 | 118.40 | 116.50 | 117.10 | 117.60 | 118.70 | 119.00 | 120.21 | 124.89 | 124.41 | 120.98 | 2.61% |
| 2018 | 121.65 | 124.41 | 125.13 | 118.77 | 119.73 | 122.25 | 127.17 | 129.21 | 131.97 | 132.81 | 134.85 | 131.25 | 126.60 | 4.65% |
| 2019 | 133.41 | 132.93 | 130.41 | 126.81 | 122.49 | 122.73 | 126.09 | 128.25 | 127.53 | 128.01 | 132.45 | 130.53 | 128.47 | 1.48% |
| 2020 | 130.77 | 128.37 | 127.89 | 123.09 | 119.85 | 120.45 | 122.25 | 124.41 | 127.17 | 126.33 | 129.21 | 132.09 | 125.99 | -1.93% |
| 2021 | 135.33 | 136.89 | 137.85 | 135.33 | 133.29 | 138.21 | 144.56 | 149.36 | 160.16 | 178.52 | 196.27 | 208.87 | 154.55 | 22.67% |
| 2022 | 234.06 | 222.42 | 236.70 | 233.70 | 215.59 | 215.35 | 240.66 | 273.77 | 282.77 | 269.09 | 264.41 | 286.25 | 247.90 | 60.40% |
| 2023 | 296.81 | 281.93 | 291.77 | 248.10 | 234.90 | 221.10 | 218.71 | 220.14 | 227.22 | 232.30 | 246.21 | 250.07 | 247.44 | -0.19% |
| 2024 | 236.16 | 229.21 | 228.90 | 209.73 | 195.82 | 196.29 | 199.53 | 204.79 | 207.26 | 213.91 | 225.96 | 231.68 | 214.94 | -13.14% |
| 2025 | 232.30 | 226.58 | 219.63 | 199.69 | 189.95 | 187.63 | 192.73 | 192.73 | 190.88 | 191.96 | 202.41 | -5.83% |
Index structure Short haul semi-trailer truck - Diesel
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short haul semi-trailer truck overheads (%) | 14.4 | 12.6 | 13.3 | 14.6 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 15.2 | 14.7 | 14.4 | 16.1 | 15.4 | 15.6 | 16.0 | 17.7 | 17.0 |
| Short haul driver (%) | 31.0 | 30.2 | 30.4 | 30.3 | 32.2 | 32.4 | 32.3 | 32.4 | 33.0 | 30.7 | 32.7 | 31.0 | 32.0 | 32.6 | 31.6 | 31.3 |
| Short haul travel expenses (%) | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 3.2 |
| Infrastructures (%) | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 4.8 | 4.1 | 4.6 | 4.6 |
| Maintenance (%) | 8.4 | 9.6 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 9.3 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.8 |
| Equipment semi-trailer truck (%) | 13.5 | 12.3 | 12.3 | 13.4 | 13.5 | 14.5 | 13.8 | 13.8 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.1 | 11.6 | 13.1 | 14.7 | 15.9 |
| Professional diesel index (%) | 25.3 | 28.2 | 27.7 | 26.1 | 21.5 | 19.8 | 21.1 | 21.4 | 21.7 | 23.2 | 19.6 | 23.5 | 25.0 | 22.7 | 20.4 | 19.2 |
| subtotal : costs excluding diesel (%) | 74.7 | 71.8 | 72.3 | 73.9 | 78.5 | 80.2 | 78.9 | 78.6 | 78.3 | 76.8 | 80.4 | 76.5 | 75.0 | 77.3 | 79.6 | 80.8 |
| Total (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
