Short haul semi-trailer truck
COVID-19 - CNR indices - Information and advice from the Scientific Council
The CNR's analytical indices follow the evolution of costs from sources which generally cannot measure the effects of a sudden crisis such as that of covid-19. The definitions of the analytical indices make it possible to appreciate their contents. The CNR synthetic indices are baskets of analytical indices. They reflect variations in the cost price of vehicles. The weights of the analytical indices in the synthetic indices are measured by surveys, none of which takes into account the period of the covid crisis. As a result, since March 2020, the 2020 synthetic indices currently do not take into account the covid-19 crisis. They are provisional as of March 2020, as they could be adjusted later. The heterogeneity of the consequences of the crisis for carriers of the same specialty prevents the production of representative statistics for this period. Nevertheless, carriers can consider their own cost structures (depending on activities and periods) and possibly apply them on the CNR's analytical indices. Transporters are also invited to consult the note "COVID-19 - Impact on TRM cost prices" to assess the short-term consequences of the crisis on their operating costs based on the drift of their main production factors.
Definition
"Short haul semi-trailer truck" index intends to observe the evolution of the costs of short haul road freight transport by means of semi-trailer trucks with GVW up to 44t during transport operations for hire or reward.
Short haul is referred to be transport activities whose operating conditions enable the driver to go back home daily. This index remains valid for the costs of a rented vehicle, under identical operating conditions.
Commercial diesel index includes the flat-rate refund rates of the French Excice Duty on Commercial Diesel (TICPE) valid for each semester, subject to confirmation by the Customs department for the current semester.
Time series
Base 100 ou unite | 01 2000 |
02 2000 |
03 2000 |
04 2000 |
05 2000 |
06 2000 |
07 2000 |
08 2000 |
09 2000 |
10 2000 |
11 2000 |
12 2000 |
01 2001 |
02 2001 |
03 2001 |
04 2001 |
05 2001 |
06 2001 |
07 2001 |
08 2001 |
09 2001 |
10 2001 |
11 2001 |
12 2001 |
01 2002 |
02 2002 |
03 2002 |
04 2002 |
05 2002 |
06 2002 |
07 2002 |
08 2002 |
09 2002 |
10 2002 |
11 2002 |
12 2002 |
01 2003 |
02 2003 |
03 2003 |
04 2003 |
05 2003 |
06 2003 |
07 2003 |
08 2003 |
09 2003 |
10 2003 |
11 2003 |
12 2003 |
01 2004 |
02 2004 |
03 2004 |
04 2004 |
05 2004 |
06 2004 |
07 2004 |
08 2004 |
09 2004 |
10 2004 |
11 2004 |
12 2004 |
01 2005 |
02 2005 |
03 2005 |
04 2005 |
05 2005 |
06 2005 |
07 2005 |
08 2005 |
09 2005 |
10 2005 |
11 2005 |
12 2005 |
01 2006 |
02 2006 |
03 2006 |
04 2006 |
05 2006 |
06 2006 |
07 2006 |
08 2006 |
09 2006 |
10 2006 |
11 2006 |
12 2006 |
01 2007 |
02 2007 |
03 2007 |
04 2007 |
05 2007 |
06 2007 |
07 2007 |
08 2007 |
09 2007 |
10 2007 |
11 2007 |
12 2007 |
01 2008 |
02 2008 |
03 2008 |
04 2008 |
05 2008 |
06 2008 |
07 2008 |
08 2008 |
09 2008 |
10 2008 |
11 2008 |
12 2008 |
01 2009 |
02 2009 |
03 2009 |
04 2009 |
05 2009 |
06 2009 |
07 2009 |
08 2009 |
09 2009 |
10 2009 |
11 2009 |
12 2009 |
01 2010 |
02 2010 |
03 2010 |
04 2010 |
05 2010 |
06 2010 |
07 2010 |
08 2010 |
09 2010 |
10 2010 |
11 2010 |
12 2010 |
01 2011 |
02 2011 |
03 2011 |
04 2011 |
05 2011 |
06 2011 |
07 2011 |
08 2011 |
09 2011 |
10 2011 |
11 2011 |
12 2011 |
01 2012 |
02 2012 |
03 2012 |
04 2012 |
05 2012 |
06 2012 |
07 2012 |
08 2012 |
09 2012 |
10 2012 |
11 2012 |
12 2012 |
01 2013 |
02 2013 |
03 2013 |
04 2013 |
05 2013 |
06 2013 |
07 2013 |
08 2013 |
09 2013 |
10 2013 |
11 2013 |
12 2013 |
01 2014 |
02 2014 |
03 2014 |
04 2014 |
05 2014 |
06 2014 |
07 2014 |
08 2014 |
09 2014 |
10 2014 |
11 2014 |
12 2014 |
01 2015 |
02 2015 |
03 2015 |
04 2015 |
05 2015 |
06 2015 |
07 2015 |
08 2015 |
09 2015 |
10 2015 |
11 2015 |
12 2015 |
01 2016 |
02 2016 |
03 2016 |
04 2016 |
05 2016 |
06 2016 |
07 2016 |
08 2016 |
09 2016 |
10 2016 |
11 2016 |
12 2016 |
01 2017 |
02 2017 |
03 2017 |
04 2017 |
05 2017 |
06 2017 |
07 2017 |
08 2017 |
09 2017 |
10 2017 |
11 2017 |
12 2017 |
01 2018 |
02 2018 |
03 2018 |
04 2018 |
05 2018 |
06 2018 |
07 2018 |
08 2018 |
09 2018 |
10 2018 |
11 2018 |
12 2018 |
01 2019 |
02 2019 |
03 2019 |
04 2019 |
05 2019 |
06 2019 |
07 2019 |
08 2019 |
09 2019 |
10 2019 |
11 2019 |
12 2019 |
01 2020 |
02 2020 |
03 2020 |
04 2020 |
05 2020 |
06 2020 |
07 2020 |
08 2020 |
09 2020 |
10 2020 |
11 2020 |
12 2020 |
01 2021 |
02 2021 |
03 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analytical Indexes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNR Commercial diesel index | 12/2000 | 94.66 | 93.93 | 94.66 | 93.69 | 95.15 | 96.84 | 97.09 | 101.21 | 110.44 | 109.47 | 108.74 | 100.00 | 93.20 | 95.87 | 94.90 | 97.57 | 98.06 | 98.79 | 95.63 | 94.66 | 96.12 | 94.17 | 89.32 | 88.35 | 88.57 | 90.80 | 94.62 | 95.57 | 94.46 | 92.23 | 92.71 | 95.57 | 98.59 | 98.91 | 96.21 | 100.50 | 101.70 | 107.58 | 111.23 | 99.15 | 94.07 | 94.07 | 94.86 | 96.77 | 95.18 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.56 | 97.12 | 101.42 | 103.01 | 106.52 | 103.33 | 107.31 | 111.14 | 113.68 | 120.40 | 118.17 | 114.67 | 114.81 | 118.01 | 125.99 | 125.99 | 122.48 | 130.78 | 131.90 | 137.33 | 138.92 | 139.56 | 130.78 | 130.78 | 133.94 | 133.92 | 136.47 | 141.54 | 139.64 | 138.85 | 140.51 | 141.18 | 131.65 | 130.04 | 128.94 | 128.36 | 124.48 | 127.26 | 129.88 | 132.70 | 132.96 | 134.97 | 136.57 | 135.42 | 139.41 | 141.93 | 154.02 | 151.24 | 148.88 | 153.52 | 159.24 | 165.08 | 179.57 | 182.48 | 178.77 | 167.66 | 162.81 | 148.08 | 136.56 | 121.02 | 121.97 | 117.76 | 116.75 | 118.71 | 119.82 | 126.86 | 122.64 | 128.03 | 123.91 | 128.07 | 128.89 | 128.98 | 133.61 | 135.86 | 140.32 | 145.31 | 144.76 | 145.48 | 140.96 | 141.28 | 142.59 | 150.74 | 148.34 | 154.56 | 159.99 | 165.20 | 170.59 | 170.74 | 164.42 | 164.18 | 167.05 | 163.56 | 166.83 | 169.32 | 173.54 | 171.67 | 176.64 | 179.63 | 181.95 | 179.41 | 174.23 | 166.37 | 174.25 | 180.94 | 180.08 | 180.01 | 176.47 | 172.19 | 174.38 | 177.59 | 174.08 | 167.03 | 166.71 | 165.51 | 168.64 | 170.77 | 170.26 | 166.31 | 166.10 | 167.44 | 165.09 | 165.58 | 162.76 | 163.12 | 162.79 | 163.47 | 161.89 | 161.81 | 160.47 | 154.13 | 151.56 | 137.02 | 136.07 | 148.18 | 148.63 | 150.09 | 152.28 | 149.18 | 142.64 | 136.18 | 135.45 | 134.41 | 134.62 | 123.01 | 118.42 | 118.77 | 125.06 | 127.14 | 134.87 | 135.91 | 130.31 | 130.12 | 131.16 | 138.22 | 135.37 | 144.55 | 145.73 | 146.30 | 141.55 | 143.22 | 138.42 | 133.43 | 134.36 | 136.84 | 141.89 | 142.85 | 146.88 | 148.68 | 152.93 | 149.11 | 149.98 | 154.87 | 161.36 | 160.83 | 159.58 | 161.15 | 164.52 | 169.75 | 163.27 | 154.68 | 154.40 | 159.27 | 161.08 | 163.38 | 163.06 | 155.33 | 157.17 | 155.06 | 158.95 | 158.89 | 159.42 | 163.98 | 163.48 | 155.00 | 136.72 | 126.34 | 126.21 | 132.06 | 135.39 | 134.13 | 129.44 | 130.38 | 133.54 | 139.21 | 144.75 | 151.58 | 154.44 |
CNR Maintenance index | 12/2000 | 97.68 | 97.68 | 98.00 | 97.78 | 97.79 | 97.87 | 99.12 | 99.68 | 99.70 | 99.84 | 99.93 | 100.00 | 101.69 | 101.78 | 101.84 | 102.46 | 102.56 | 102.60 | 102.75 | 102.87 | 103.03 | 103.18 | 103.42 | 103.72 | 104.24 | 104.75 | 104.85 | 104.94 | 105.05 | 105.31 | 105.53 | 105.66 | 105.79 | 105.87 | 105.90 | 107.02 | 107.19 | 107.78 | 107.97 | 107.99 | 108.19 | 109.09 | 108.62 | 108.94 | 109.04 | 109.26 | 109.29 | 109.40 | 109.53 | 110.24 | 111.42 | 111.57 | 111.70 | 111.94 | 112.43 | 112.64 | 112.78 | 113.12 | 113.26 | 113.32 | 114.27 | 115.22 | 115.48 | 115.54 | 116.24 | 116.34 | 116.82 | 116.96 | 117.06 | 117.20 | 117.24 | 117.32 | 118.47 | 119.44 | 119.73 | 119.85 | 120.06 | 120.23 | 120.25 | 121.85 | 122.11 | 122.27 | 122.39 | 122.55 | 122.96 | 124.00 | 125.20 | 125.81 | 126.11 | 126.17 | 126.10 | 126.29 | 126.65 | 127.71 | 127.83 | 127.95 | 129.12 | 130.60 | 131.09 | 131.50 | 132.69 | 133.70 | 133.93 | 134.09 | 134.32 | 135.83 | 136.17 | 136.39 | 136.76 | 137.43 | 137.70 | 137.81 | 137.99 | 138.21 | 138.26 | 138.49 | 138.67 | 138.82 | 138.83 | 138.84 | 138.80 | 139.69 | 140.79 | 140.99 | 142.42 | 142.46 | 142.72 | 142.85 | 143.03 | 143.20 | 143.32 | 143.32 | 145.76 | 146.38 | 146.71 | 149.42 | 149.52 | 149.63 | 152.95 | 152.94 | 153.07 | 153.88 | 153.95 | 154.02 | 154.16 | 154.75 | 154.80 | 154.80 | 154.87 | 155.22 | 155.94 | 156.17 | 156.28 | 156.49 | 156.48 | 156.56 | 156.37 | 156.90 | 157.04 | 157.03 | 157.11 | 157.24 | 156.79 | 156.88 | 156.91 | 156.88 | 156.15 | 156.26 | 155.53 | 156.59 | 156.63 | 155.94 | 156.03 | 156.11 | 156.20 | 155.71 | 156.03 | 155.42 | 155.48 | 155.56 | 155.86 | 156.26 | 156.40 | 155.68 | 155.13 | 155.50 | 154.42 | 154.44 | 154.71 | 154.59 | 154.40 | 154.93 | 155.14 | 155.03 | 155.11 | 154.53 | 154.47 | 154.53 | 154.36 | 154.46 | 154.40 | 154.54 | 154.55 | 154.66 | 154.79 | 155.35 | 155.61 | 155.77 | 155.84 | 155.80 | 156.41 | 156.27 | 156.62 | 157.01 | 157.13 | 157.21 | 157.19 | 157.78 | 158.12 | 158.51 | 158.57 | 158.74 | 158.89 | 158.89 | 159.07 | 159.12 | 159.25 | 159.28 | 159.73 | 160.27 | 160.63 | 160.96 | 161.12 | 161.74 | 161.77 | 161.83 | 162.14 | 161.96 | 162.44 | 162.58 | 162.78 | 163.61 | 163.97 | 164.05 | 163.85 | 164.40 | 164.60 | 164.72 | 164.90 | 164.72 | 165.13 | 165.28 | 165.99 | 167.15 | / |
CNR Infrastructures index | 12/2000 | 98.16 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 110.95 | 110.95 | 110.95 | 110.95 | 110.95 | 110.95 | 110.95 | 110.95 | 111.96 | 111.96 | 112.58 | 112.58 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | 114.78 | 114.78 | 115.42 | 115.42 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 118.19 | 118.19 | 118.90 | 118.90 | 120.03 | 120.03 | 120.03 | 120.03 | 120.03 | 120.03 | 120.03 | 120.03 | 120.66 | 120.66 | 121.13 | 121.13 | 122.89 | 122.89 | 122.89 | 142.77 | 142.77 | 142.77 | 142.77 | 142.77 | 144.09 | 144.09 | 145.28 | 145.18 | 148.21 | 148.21 | 148.96 | 148.96 | 149.56 | 149.56 | 149.56 | 149.56 | 149.56 | 149.56 | 149.56 | 149.56 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 168.18 | 168.18 | 168.18 | 168.18 | 168.18 | 168.18 | 168.18 | 168.18 | 168.18 | 168.18 | 168.18 | 168.18 | 170.96 | 170.96 | 170.96 | 170.96 | 170.96 | 170.96 | 170.96 | 170.96 | 170.96 | 170.96 | 170.96 | 170.96 | 174.18 | 174.18 | 174.18 | 174.18 | 174.18 | 174.18 | 174.18 | 174.18 | 174.18 | 174.18 | 174.18 | 174.18 | 175.71 | 175.71 | 175.71 | 175.76 | 175.76 | 175.71 | 175.71 | 175.71 | 175.71 | 175.71 | 175.71 | 175.71 | 176.48 | / |
CNR Semi-trailer truck equipment index | 12/2000 | 100.14 | 100.03 | 99.80 | 99.87 | 100.33 | 100.62 | 100.89 | 100.89 | 100.84 | 100.67 | 100.42 | 100.00 | 100.80 | 100.95 | 100.64 | 100.91 | 101.41 | 101.12 | 101.01 | 100.66 | 100.37 | 100.00 | 99.48 | 99.89 | 101.61 | 101.82 | 102.48 | 102.61 | 102.73 | 102.39 | 101.92 | 101.23 | 100.67 | 100.76 | 100.66 | 100.15 | 99.07 | 98.38 | 99.04 | 99.36 | 98.55 | 97.83 | 98.56 | 99.14 | 99.18 | 100.43 | 100.87 | 100.64 | 101.76 | 101.72 | 101.55 | 101.71 | 101.86 | 101.92 | 101.85 | 101.76 | 101.63 | 101.55 | 101.48 | 101.27 | 105.37 | 105.35 | 105.47 | 105.31 | 105.19 | 105.07 | 105.10 | 105.13 | 105.00 | 105.14 | 105.29 | 105.21 | 108.28 | 108.40 | 108.52 | 108.73 | 109.00 | 108.99 | 109.02 | 108.91 | 108.84 | 108.87 | 108.83 | 108.88 | 111.07 | 111.11 | 111.03 | 111.19 | 111.32 | 111.58 | 111.56 | 111.38 | 111.35 | 111.39 | 111.27 | 111.35 | 121.13 | 120.90 | 120.98 | 121.55 | 122.00 | 122.94 | 122.91 | 122.28 | 122.24 | 122.28 | 122.00 | 120.67 | 126.26 | 125.80 | 125.53 | 125.50 | 125.36 | 125.56 | 125.75 | 125.07 | 124.77 | 124.77 | 124.69 | 124.69 | 128.69 | 128.81 | 128.67 | 128.55 | 128.50 | 127.95 | 127.96 | 127.90 | 127.37 | 127.32 | 127.48 | 127.98 | 126.59 | 126.83 | 126.99 | 127.20 | 127.44 | 127.39 | 127.12 | 127.00 | 126.53 | 125.93 | 126.04 | 126.81 | 131.19 | 130.80 | 130.49 | 129.95 | 129.88 | 129.66 | 129.30 | 128.59 | 128.02 | 127.89 | 127.85 | 127.65 | 129.55 | 129.62 | 129.88 | 129.74 | 129.36 | 129.05 | 129.47 | 130.01 | 130.08 | 130.36 | 130.21 | 129.97 | 132.82 | 132.91 | 132.68 | 132.59 | 132.49 | 132.28 | 132.13 | 131.92 | 131.70 | 131.64 | 131.54 | 131.42 | 132.05 | 131.72 | 131.60 | 131.46 | 131.32 | 131.96 | 132.40 | 132.29 | 132.10 | 132.13 | 131.87 | 131.93 | 134.05 | 133.96 | 133.61 | 133.49 | 133.41 | 133.47 | 133.34 | 133.04 | 133.01 | 133.06 | 133.21 | 133.68 | 135.73 | 135.99 | 135.98 | 135.81 | 135.68 | 135.48 | 135.70 | 135.56 | 135.55 | 135.55 | 135.40 | 135.36 | 137.03 | 137.23 | 137.07 | 137.01 | 137.05 | 136.96 | 136.85 | 136.92 | 137.00 | 137.09 | 137.02 | 136.93 | 139.54 | 139.42 | 139.25 | 139.15 | 139.14 | 138.90 | 138.73 | 138.42 | 138.48 | 138.61 | 138.76 | 138.83 | 139.22 | 138.97 | 139.11 | 139.32 | 139.20 | 139.13 | 138.93 | 138.93 | 138.90 | 138.79 | 138.76 | 138.75 | 139.31 | 139.53 | / |
CNR Short haul driver index | 12/2000 | 93.15 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 100.80 | 100.80 | 100.80 | 100.80 | 100.80 | 100.80 | 100.80 | 101.81 | 101.81 | 103.53 | 103.53 | 103.53 | 103.53 | 104.04 | 104.04 | 104.19 | 104.19 | 104.19 | 104.19 | 104.19 | 104.19 | 104.56 | 104.56 | 104.56 | 104.56 | 104.56 | 104.56 | 102.80 | 102.80 | 102.87 | 102.87 | 102.87 | 102.87 | 102.79 | 102.79 | 102.79 | 102.79 | 102.79 | 102.79 | 105.04 | 105.04 | 105.04 | 105.04 | 105.04 | 105.04 | 104.67 | 104.67 | 104.67 | 102.22 | 102.22 | 102.22 | 108.86 | 108.86 | 108.86 | 108.86 | 108.86 | 108.86 | 108.90 | 108.90 | 108.90 | 108.90 | 108.90 | 108.90 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.25 | 110.25 | 112.53 | 114.83 | 114.83 | 114.83 | 113.34 | 113.34 | 113.34 | 112.06 | 112.06 | 112.06 | 112.20 | 112.20 | 112.20 | 112.20 | 111.11 | 117.58 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.80 | 117.80 | 117.85 | 117.85 | 117.85 | 117.85 | 117.29 | 117.29 | 117.29 | 117.38 | 117.38 | 117.38 | 115.51 | 116.99 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.54 | 121.54 | 121.54 | 123.27 | 123.27 | 123.27 | 123.27 | 123.27 | 123.27 | 123.27 | 123.27 | 122.14 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 122.44 | 122.44 | 122.77 | 122.77 | 122.77 | 122.89 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.57 | 121.48 | 121.48 | 121.90 | 121.90 | 121.90 | 121.90 | 121.90 | 121.90 | 121.90 | 121.90 | 121.90 | 121.93 | 122.20 | 122.20 | 122.20 | 119.30 | 119.30 | 119.30 | 119.30 | 119.30 | 119.30 | 119.30 | 119.30 | 119.30 | 122.29 | 122.29 | 122.29 | 122.29 | 122.29 | 122.29 | 122.29 | 122.29 | 122.29 | 122.29 | 122.29 | 122.29 | 120.98 | 120.98 | 120.98 | 120.98 | 122.52 | 122.52 | 122.52 | 122.52 | 122.52 | 122.57 | 122.57 | 122.57 | 122.98 | 122.98 | 122.98 | 125.59 | 125.59 | 125.59 | 125.59 | 125.59 | 125.59 | 125.59 | 125.59 | 125.59 | 125.38 | 125.38 | 125.38 | 125.38 | 125.38 | 128.58 | 128.58 | 128.58 | 128.58 | 126.39 | 126.39 | 126.39 | 125.51 | 125.51 | 125.51 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 127.34 | 127.34 | 126.69 | 126.69 | / |
CNR Long haul travel allowances index | 12/2000 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100.00 | 103.48 | 103.48 | 103.48 | 103.48 | 103.48 | 103.48 | 103.48 | 103.48 | 103.48 | 103.48 | 103.48 | 103.48 | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 108.75 | 111.43 | 111.43 | 111.43 | 111.43 | 111.43 | 111.43 | 111.43 | 111.43 | 111.43 | 111.43 | 111.43 | 111.43 | 113.71 | 113.71 | 113.71 | 113.71 | 113.71 | 113.71 | 113.71 | 113.71 | 113.71 | 113.71 | 113.71 | 113.71 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | 117.59 | 117.59 | 117.59 | 117.59 | 117.59 | 117.59 | 117.59 | 117.59 | 117.59 | 117.59 | 117.59 | 119.97 | 119.97 | 119.97 | 119.97 | 119.97 | 119.97 | 119.97 | 119.97 | 119.97 | 119.97 | 119.97 | 119.97 | 119.97 | 119.97 | 119.97 | 119.97 | 119.97 | 119.97 | 119.97 | 119.97 | 119.97 | 119.97 | 119.97 | 119.97 | 119.97 | 120.86 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 125.03 | 125.03 | 125.03 | 125.03 | 125.03 | 125.03 | 125.03 | 125.03 | 125.03 | 127.12 | 127.12 | 127.12 | 127.12 | 127.12 | 127.12 | 127.12 | 127.12 | 127.12 | 127.12 | 127.12 | 127.12 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | 132.28 | 132.28 | 132.28 | 132.28 | 132.28 | 132.28 | 132.28 | 132.28 | 132.28 | 132.28 | 132.28 | 132.28 | 132.28 | 132.28 | 133.08 | 133.08 | 133.08 | 133.08 | 133.08 | 133.08 | 133.08 | 133.08 | 133.08 | 133.08 | 133.08 | 133.08 | 133.08 | 134.67 | 134.67 | 134.67 | 134.67 | 134.67 | 134.67 | 134.67 | 134.67 | 134.67 | 134.67 | 134.67 | 134.67 | 134.67 | 134.67 | 136.85 | 136.85 | 136.85 | 136.85 | 136.85 | 136.85 | 136.85 | 136.85 | 136.85 | 136.85 | 136.85 | 136.85 | 136.85 | 136.85 | 136.85 | 136.85 | 138.24 | 138.24 | 138.24 | 138.24 | / |
