PDF generated on 02/06/2026
à 06h55
Monthly manufacturing situation survey
Last updated : 22/04/2026
Manufacturers' opinion research - Synthetical indicator - Unit : balance of opinion, % CVS (source INSEE)
Indicator data
Native data
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Avg. | Avg variation year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 116.30 | 118.60 | 120.80 | 120.70 | 122.50 | 125.30 | 122.30 | 122.40 | 122.10 | 120.50 | 118.80 | 114.70 | 120.42 | / |
| 2001 | 113.50 | 113.80 | 112.10 | 107.70 | 106.40 | 104.80 | 101.60 | 98.70 | 95.50 | 95.00 | 91.00 | 92.50 | 102.72 | -14.70% |
| 2002 | 93.60 | 95.40 | 97.20 | 98.70 | 102.40 | 100.70 | 97.40 | 98.00 | 98.90 | 95.80 | 96.50 | 101.00 | 97.97 | -4.62% |
| 2003 | 97.70 | 97.50 | 92.70 | 91.70 | 91.50 | 89.70 | 92.60 | 92.40 | 92.50 | 95.50 | 100.00 | 100.70 | 94.54 | -3.50% |
| 2004 | 100.30 | 100.30 | 103.60 | 103.20 | 104.50 | 105.30 | 105.00 | 105.20 | 105.20 | 104.90 | 103.00 | 103.30 | 103.65 | 9.63% |
| 2005 | 103.20 | 102.90 | 99.40 | 96.50 | 96.80 | 98.90 | 100.00 | 99.50 | 98.70 | 101.10 | 101.00 | 104.10 | 100.18 | -3.35% |
| 2006 | 103.20 | 106.80 | 106.60 | 108.10 | 109.20 | 108.90 | 109.40 | 108.90 | 108.40 | 107.50 | 109.90 | 109.40 | 108.03 | 7.84% |
| 2007 | 108.60 | 112.10 | 111.80 | 112.40 | 110.50 | 111.80 | 112.10 | 111.50 | 111.10 | 110.40 | 112.70 | 112.90 | 111.49 | 3.21% |
| 2008 | 110.80 | 110.70 | 110.40 | 107.70 | 104.30 | 103.60 | 98.80 | 98.20 | 91.60 | 86.80 | 79.20 | 72.40 | 97.88 | -12.21% |
| 2009 | 72.00 | 67.80 | 65.60 | 69.80 | 71.30 | 73.60 | 75.30 | 79.80 | 82.80 | 84.10 | 86.30 | 86.20 | 76.22 | -22.13% |
| 2010 | 89.10 | 87.60 | 90.30 | 94.10 | 95.60 | 95.00 | 96.70 | 99.80 | 102.60 | 103.70 | 101.50 | 104.00 | 96.67 | 26.83% |
| 2011 | 108.60 | 106.60 | 110.30 | 110.20 | 107.30 | 109.90 | 104.90 | 101.30 | 99.10 | 97.40 | 97.60 | 94.60 | 103.98 | 7.57% |
| 2012 | 94.60 | 94.80 | 96.50 | 95.50 | 94.60 | 93.00 | 91.00 | 92.70 | 92.60 | 86.70 | 91.40 | 90.50 | 92.83 | -10.73% |
| 2013 | 89.60 | 90.30 | 90.20 | 87.20 | 91.70 | 92.40 | 94.50 | 98.30 | 95.80 | 97.70 | 97.90 | 99.10 | 93.73 | 0.97% |
| 2014 | 99.60 | 98.20 | 100.70 | 100.30 | 98.10 | 96.20 | 96.10 | 96.50 | 96.80 | 97.30 | 98.80 | 98.60 | 98.10 | 4.67% |
| 2015 | 98.70 | 98.20 | 99.10 | 101.50 | 101.60 | 100.10 | 101.50 | 103.70 | 104.70 | 103.20 | 102.30 | 102.80 | 101.45 | 3.41% |
| 2016 | 103.10 | 103.20 | 102.80 | 104.90 | 104.30 | 101.70 | 101.80 | 101.60 | 103.50 | 102.30 | 102.20 | 105.80 | 103.10 | 1.63% |
| 2017 | 106.10 | 106.80 | 105.60 | 109.00 | 108.80 | 109.30 | 108.80 | 110.20 | 111.30 | 111.60 | 111.80 | 112.30 | 109.30 | 6.01% |
| 2018 | 114.10 | 112.70 | 111.10 | 111.20 | 110.40 | 109.90 | 108.70 | 108.80 | 107.40 | 104.40 | 105.20 | 103.60 | 108.96 | -0.31% |
| 2019 | 103.60 | 103.10 | 103.80 | 101.70 | 104.30 | 102.10 | 101.10 | 102.20 | 101.90 | 99.70 | 102.40 | 99.10 | 102.08 | -6.31% |
| 2020 | 103.00 | 100.70 | 97.70 | 66.60 | 70.60 | 76.90 | 81.00 | 90.70 | 93.40 | 93.50 | 91.30 | 94.00 | 88.28 | -13.52% |
| 2021 | 96.00 | 97.00 | 98.20 | 103.70 | 107.80 | 107.90 | 109.50 | 109.30 | 106.50 | 107.50 | 110.10 | 108.80 | 105.19 | 19.15% |
| 2022 | 113.10 | 111.80 | 107.80 | 108.50 | 107.60 | 108.30 | 106.10 | 103.60 | 101.60 | 103.30 | 101.40 | 101.10 | 106.18 | 0.94% |
| 2023 | 102.90 | 103.60 | 103.60 | 101.10 | 99.50 | 100.80 | 101.50 | 97.00 | 97.80 | 98.70 | 98.70 | 100.00 | 100.43 | -5.42% |
| 2024 | 99.60 | 101.20 | 102.30 | 100.30 | 99.80 | 99.40 | 96.20 | 99.40 | 99.10 | 92.40 | 96.10 | 97.00 | 98.57 | -1.86% |
| 2025 | 95.90 | 97.40 | 96.70 | 100.00 | 97.10 | 95.50 | 96.10 | 97.10 | 96.70 | 100.90 | 98.10 | 102.30 | 97.82 | -0.76% |
| 2026 | 105.40 | 101.70 | 99.40 | 100.40 | 102.30 | 101.84 | 4.11% |
