PDF generated on 04/04/2026
à 18h55
CNR Infrastructures index
Last updated : 30/01/2023
Index including the costs of motorways tolls for an HGV with GVW up to 44t, and the axle tax (fee for tractor with air suspensions on engine axle(s) and triple-axle semi-trailer). This index, base 100 = December 2000, has been chosen to calculate "Long haul semi-trailer truck" and "Short haul semi-trailer truck" overall indexes.
Indicator data
Native data
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Avg. | Avg variation year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 98.16 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.85 | / |
| 2001 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.84 | 101.38 | 1.54% |
| 2002 | 101.84 | 101.84 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 104.67 | 3.25% |
| 2003 | 105.24 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.97 | 108.66 | 3.81% |
| 2004 | 108.97 | 110.95 | 110.95 | 110.95 | 110.95 | 110.95 | 110.95 | 110.95 | 110.95 | 111.96 | 111.96 | 112.58 | 111.09 | 2.24% |
| 2005 | 112.58 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | 114.78 | 114.78 | 115.42 | 114.09 | 2.70% |
| 2006 | 115.42 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 117.10 | 118.19 | 118.19 | 118.90 | 117.29 | 2.81% |
| 2007 | 118.90 | 120.03 | 120.03 | 120.03 | 120.03 | 120.03 | 120.03 | 120.03 | 120.03 | 120.66 | 120.66 | 121.13 | 120.13 | 2.42% |
| 2008 | 121.13 | 122.89 | 122.89 | 122.89 | 142.77 | 142.77 | 142.77 | 142.77 | 142.77 | 144.09 | 144.09 | 145.28 | 136.43 | 13.56% |
| 2009 | 145.18 | 148.21 | 148.21 | 148.96 | 148.96 | 149.56 | 149.56 | 149.56 | 149.56 | 149.56 | 149.56 | 149.56 | 148.87 | 9.12% |
| 2010 | 149.56 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.23 | 151.09 | 1.49% |
| 2011 | 151.23 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.68 | 155.31 | 2.79% |
| 2012 | 155.68 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.30 | 2.57% |
| 2013 | 159.63 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | 162.55 | 2.04% |
| 2014 | 162.81 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.41 | 164.28 | 1.07% |
| 2015 | 164.41 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.50 | 164.49 | 0.13% |
| 2016 | 164.50 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.57 | 166.40 | 1.16% |
| 2017 | 166.57 | 168.18 | 168.18 | 168.18 | 168.18 | 168.18 | 168.18 | 168.18 | 168.18 | 168.18 | 168.18 | 168.18 | 168.05 | 0.99% |
| 2018 | 168.18 | 170.96 | 170.96 | 170.96 | 170.96 | 170.96 | 170.96 | 170.96 | 170.96 | 170.96 | 170.96 | 170.96 | 170.73 | 1.60% |
| 2019 | 170.96 | 174.18 | 174.18 | 174.18 | 174.18 | 174.18 | 174.18 | 174.18 | 174.18 | 174.18 | 174.18 | 174.18 | 173.91 | 1.86% |
| 2020 | 174.18 | 175.71 | 175.71 | 175.71 | 175.76 | 175.76 | 175.71 | 175.71 | 175.71 | 175.71 | 175.71 | 175.71 | 175.59 | 0.97% |
| 2021 | 175.71 | 176.48 | 176.48 | 176.48 | 176.48 | 176.48 | 176.48 | 176.48 | 176.48 | 176.48 | 176.48 | 176.48 | 176.42 | 0.47% |
| 2022 | 176.48 | 180.08 | 180.08 | 180.08 | 180.08 | 180.08 | 180.08 | 180.08 | 180.08 | 180.08 | 180.08 | 180.08 | 179.78 | 1.91% |
| 2023 | 180.08 | 188.77 | 188.77 | 188.77 | 188.77 | 188.77 | 188.77 | 188.77 | 188.77 | 188.77 | 188.77 | 188.77 | 188.05 | 4.60% |
| 2024 | 188.77 | 194.11 | 194.11 | 194.11 | 194.11 | 194.11 | 194.11 | 194.11 | 194.11 | 194.11 | 194.11 | 194.11 | 193.67 | 2.99% |
| 2025 | 194.11 | 195.89 | 195.89 | 195.89 | 195.89 | 195.89 | 195.89 | 195.89 | 195.89 | 195.89 | 195.89 | 195.89 | 195.74 | 1.07% |
| 2026 | 195.89 | 197.50 | 197.50 | 196.96 | 0.62% |
