PDF généré le 15/06/2026
à 10h34
IAST TRM
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Transport de marchandises - Base 100 en 2021 (source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Data de l'indicateurs
Données natives
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Moy. | Variation moy. an | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | / | |||||||||||||
| 2001 | / | |||||||||||||
| 2002 | / | |||||||||||||
| 2003 | / | |||||||||||||
| 2004 | / | |||||||||||||
| 2005 | / | |||||||||||||
| 2006 | / | |||||||||||||
| 2007 | / | |||||||||||||
| 2008 | / | |||||||||||||
| 2009 | / | |||||||||||||
| 2010 | 104,29 | 104,29 | 104,29 | 104,55 | 104,55 | 104,55 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 102,56 | 102,56 | 102,56 | 103,82 | / |
| 2011 | 107,17 | 107,17 | 107,17 | 108,76 | 108,76 | 108,76 | 107,26 | 107,26 | 107,26 | 102,41 | 102,41 | 102,41 | 106,40 | 2,49% |
| 2012 | 100,40 | 100,40 | 100,40 | 101,22 | 101,22 | 101,22 | 97,26 | 97,26 | 97,26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,72 | -6,28% |
| 2013 | 98,24 | 98,24 | 98,24 | 98,38 | 98,38 | 98,38 | 99,33 | 99,33 | 99,33 | 97,32 | 97,32 | 97,32 | 98,32 | -1,41% |
| 2014 | 99,12 | 99,12 | 99,12 | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 100,81 | 100,81 | 100,81 | 99,17 | 99,17 | 99,17 | 99,44 | 1,15% |
| 2015 | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 98,62 | 98,62 | 98,62 | 97,46 | 97,46 | 97,46 | 97,42 | 97,42 | 97,42 | 98,14 | -1,31% |
| 2016 | 97,21 | 97,21 | 97,21 | 96,23 | 96,23 | 96,23 | 97,27 | 97,27 | 97,27 | 98,81 | 98,81 | 98,81 | 97,38 | -0,78% |
| 2017 | 100,31 | 100,31 | 100,31 | 102,72 | 102,72 | 102,72 | 103,27 | 103,27 | 103,27 | 105,49 | 105,49 | 105,49 | 102,95 | 5,72% |
| 2018 | 105,53 | 105,53 | 105,53 | 102,66 | 102,66 | 102,66 | 101,27 | 101,27 | 101,27 | 104,19 | 104,19 | 104,19 | 103,41 | 0,45% |
| 2019 | 107,38 | 107,38 | 107,38 | 104,14 | 104,14 | 104,14 | 104,78 | 104,78 | 104,78 | 100,66 | 100,66 | 100,66 | 104,24 | 0,80% |
| 2020 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 86,41 | 86,41 | 86,41 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 95,04 | -8,83% |
| 2021 | 98,61 | 98,61 | 98,61 | 99,49 | 99,49 | 99,49 | 100,05 | 100,05 | 100,05 | 101,85 | 101,85 | 101,85 | 100,00 | 5,22% |
| 2022 | 101,53 | 101,53 | 101,53 | 102,02 | 102,02 | 102,02 | 101,81 | 101,81 | 101,81 | 104,04 | 104,04 | 104,04 | 102,35 | 2,35% |
| 2023 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 99,32 | 99,32 | 99,32 | 99,31 | 99,31 | 99,31 | 97,60 | -4,64% |
| 2024 | 100,58 | 100,58 | 100,58 | 99,16 | 99,16 | 99,16 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 99,84 | 99,84 | 99,84 | 99,51 | 1,95% |
| 2025 | 100,11 | 100,11 | 100,11 | 100,30 | 100,30 | 100,30 | 100,97 | 100,97 | 100,97 | 103,34 | 103,34 | 103,34 | 101,18 | 1,68% |
