PDF généré le 03/02/2026
à 02h10
IAST TRM
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Transport de marchandises - Base 100 en 2021 (source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Data de l'indicateurs
Données natives
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Moy. | Variation moy. an | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | / | |||||||||||||
| 2001 | / | |||||||||||||
| 2002 | / | |||||||||||||
| 2003 | / | |||||||||||||
| 2004 | / | |||||||||||||
| 2005 | / | |||||||||||||
| 2006 | / | |||||||||||||
| 2007 | / | |||||||||||||
| 2008 | / | |||||||||||||
| 2009 | / | |||||||||||||
| 2010 | 104,28 | 104,28 | 104,28 | 104,57 | 104,57 | 104,57 | 103,91 | 103,91 | 103,91 | 102,58 | 102,58 | 102,58 | 103,84 | / |
| 2011 | 107,17 | 107,17 | 107,17 | 108,78 | 108,78 | 108,78 | 107,28 | 107,28 | 107,28 | 102,43 | 102,43 | 102,43 | 106,41 | 2,48% |
| 2012 | 100,43 | 100,43 | 100,43 | 101,28 | 101,28 | 101,28 | 97,28 | 97,28 | 97,28 | 100,02 | 100,02 | 100,02 | 99,75 | -6,26% |
| 2013 | 98,27 | 98,27 | 98,27 | 98,41 | 98,41 | 98,41 | 99,33 | 99,33 | 99,33 | 97,29 | 97,29 | 97,29 | 98,33 | -1,43% |
| 2014 | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 98,79 | 98,79 | 98,79 | 100,74 | 100,74 | 100,74 | 99,46 | 99,46 | 99,46 | 99,52 | 1,21% |
| 2015 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 98,70 | 98,70 | 98,70 | 97,38 | 97,38 | 97,38 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 98,19 | -1,33% |
| 2016 | 97,27 | 97,27 | 97,27 | 96,08 | 96,08 | 96,08 | 97,32 | 97,32 | 97,32 | 98,29 | 98,29 | 98,29 | 97,24 | -0,97% |
| 2017 | 100,92 | 100,92 | 100,92 | 102,80 | 102,80 | 102,80 | 102,62 | 102,62 | 102,62 | 105,82 | 105,82 | 105,82 | 103,04 | 5,97% |
| 2018 | 105,35 | 105,35 | 105,35 | 102,80 | 102,80 | 102,80 | 101,46 | 101,46 | 101,46 | 104,29 | 104,29 | 104,29 | 103,47 | 0,42% |
| 2019 | 107,41 | 107,41 | 107,41 | 104,29 | 104,29 | 104,29 | 104,80 | 104,80 | 104,80 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 104,30 | 0,80% |
| 2020 | 98,66 | 98,66 | 98,66 | 86,58 | 86,58 | 86,58 | 97,36 | 97,36 | 97,36 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 95,08 | -8,84% |
| 2021 | 98,74 | 98,74 | 98,74 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 100,06 | 100,06 | 100,06 | 101,65 | 101,65 | 101,65 | 100,00 | 5,17% |
| 2022 | 101,65 | 101,65 | 101,65 | 102,07 | 102,07 | 102,07 | 101,86 | 101,86 | 101,86 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 102,17 | 2,17% |
| 2023 | 95,38 | 95,38 | 95,38 | 97,51 | 97,51 | 97,51 | 98,59 | 98,59 | 98,59 | 99,32 | 99,32 | 99,32 | 97,70 | -4,38% |
| 2024 | 100,93 | 100,93 | 100,93 | 99,34 | 99,34 | 99,34 | 98,34 | 98,34 | 98,34 | 99,83 | 99,83 | 99,83 | 99,61 | 1,95% |
| 2025 | 100,17 | 100,17 | 100,17 | 100,18 | 100,18 | 100,18 | 100,66 | 100,66 | 100,66 | 100,33 | 0,73% |
