CNR Removal hourly rate index
Last updated : 08/07/2025
Fixed hourly wage index for a worker, ratio 1 C DEM DC1 with 5 years seniority, as per Collective agreement / base 100 = December 2000.
Before December 2019, understand the fixed hourly wage index for a worker, coefficient 138DC1, with 5 years seniority, as per Collective Agreement.
Last value
2025-11 : 177.45
0.00% over a month
1.60% Since dec. from the previous year
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 89.23 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 106.51 | 109.70 | 115.26 | 117.20 | 121.09 | 124.98 | 126.58 | 127.11 | 129.78 | 134.59 | 136.19 | 138.20 | 138.20 | 140.95 | 142.33 | 144.56 | 147.47 | 147.47 | 149.56 | 155.80 | 172.64 | 174.65 |
| February | 89.23 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 106.51 | 109.70 | 115.26 | 118.73 | 121.09 | 124.98 | 127.11 | 129.12 | 129.78 | 134.59 | 136.19 | 138.20 | 138.20 | 140.95 | 142.33 | 144.56 | 147.47 | 147.47 | 149.56 | 164.37 | 172.64 | 174.65 |
| March | 89.23 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 106.51 | 109.70 | 115.26 | 118.73 | 121.09 | 124.98 | 127.11 | 129.12 | 129.78 | 134.59 | 136.19 | 138.20 | 138.41 | 140.95 | 142.33 | 144.56 | 147.47 | 147.47 | 149.56 | 164.37 | 172.64 | 174.65 |
| April | 89.23 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 106.51 | 109.70 | 115.26 | 118.73 | 121.09 | 124.98 | 127.11 | 129.12 | 133.66 | 134.59 | 136.19 | 138.20 | 139.56 | 141.78 | 142.33 | 144.56 | 147.47 | 147.47 | 149.56 | 164.37 | 174.65 | 174.65 |
| May | 89.23 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 106.51 | 109.70 | 115.26 | 118.73 | 121.09 | 124.98 | 127.11 | 129.78 | 133.66 | 136.19 | 138.20 | 138.20 | 139.56 | 141.78 | 142.33 | 144.56 | 147.47 | 147.47 | 149.56 | 164.37 | 174.65 | 174.65 |
| June | 89.23 | 99.99 | 99.99 | 106.51 | 106.51 | 109.70 | 115.26 | 118.73 | 121.09 | 124.98 | 127.11 | 129.78 | 133.66 | 136.19 | 138.20 | 138.20 | 139.56 | 141.78 | 142.33 | 144.56 | 147.47 | 149.56 | 155.80 | 164.37 | 174.65 | 174.65 |
| July | 94.87 | 99.99 | 99.99 | 106.51 | 106.51 | 113.03 | 117.20 | 118.73 | 124.14 | 124.98 | 127.11 | 129.78 | 133.66 | 136.19 | 138.20 | 138.20 | 139.63 | 141.78 | 142.33 | 144.56 | 147.47 | 149.56 | 155.80 | 164.37 | 174.65 | 177.45 |
| August | 94.87 | 99.99 | 99.99 | 106.51 | 109.15 | 113.03 | 117.20 | 120.81 | 124.14 | 124.98 | 127.11 | 129.78 | 133.66 | 136.19 | 138.20 | 138.20 | 140.95 | 141.78 | 142.33 | 144.56 | 147.47 | 149.56 | 155.80 | 164.37 | 174.65 | 177.45 |
| September | 94.87 | 99.99 | 99.99 | 106.51 | 109.15 | 113.03 | 117.20 | 120.81 | 124.14 | 124.98 | 127.11 | 129.78 | 133.66 | 136.19 | 138.20 | 138.20 | 140.95 | 141.78 | 144.56 | 144.56 | 147.47 | 149.56 | 155.80 | 164.37 | 174.65 | 177.45 |
| October | 94.87 | 99.99 | 99.99 | 106.51 | 109.70 | 113.03 | 117.20 | 121.09 | 124.98 | 124.98 | 127.11 | 129.78 | 133.66 | 136.19 | 138.20 | 138.20 | 140.95 | 142.33 | 144.56 | 147.47 | 147.47 | 149.56 | 155.80 | 164.37 | 174.65 | 177.45 |
| November | 100.00 | 99.99 | 99.99 | 106.51 | 109.70 | 113.03 | 117.20 | 121.09 | 124.98 | 126.58 | 127.11 | 129.78 | 133.66 | 136.19 | 138.20 | 138.20 | 140.95 | 142.33 | 144.56 | 147.47 | 147.47 | 149.56 | 155.80 | 164.37 | 174.65 | 177.45 |
| December | 100.00 | 99.99 | 99.99 | 106.51 | 109.70 | 115.26 | 117.20 | 121.09 | 124.98 | 126.58 | 127.11 | 129.78 | 134.59 | 136.19 | 138.20 | 138.20 | 140.95 | 142.33 | 144.56 | 147.47 | 147.47 | 149.56 | 155.80 | 172.64 | 174.65 | / |
| Avg. | 92.91 | 99.99 | 99.99 | 103.79 | 107.75 | 111.55 | 116.23 | 119.54 | 122.83 | 125.25 | 127.07 | 129.39 | 132.77 | 135.66 | 137.53 | 138.20 | 139.82 | 141.71 | 143.07 | 145.29 | 147.47 | 148.69 | 153.20 | 164.35 | 174.15 | 175.92 |
| Avg variation year | / | 7.63% | 0.00% | 3.80% | 3.81% | 3.53% | 4.19% | 2.85% | 2.75% | 1.97% | 1.45% | 1.83% | 2.61% | 2.18% | 1.38% | 0.49% | 1.17% | 1.35% | 0.96% | 1.55% | 1.50% | 0.83% | 3.03% | 7.27% | 5.96% | / |
Reset native data Subscribe and unlock limitations
Period
Index structure Short haul semi-trailer truck - Diesel
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short haul semi-trailer truck overheads (%) | 14.4 | 12.6 | 13.3 | 14.6 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 15.2 | 14.7 | 14.4 | 16.1 | 15.4 | 15.6 | 16.0 | 17.7 |
| Short haul driver (%) | 31.0 | 30.2 | 30.4 | 30.3 | 32.2 | 32.4 | 32.3 | 32.4 | 33.0 | 30.7 | 32.7 | 31.0 | 32.0 | 32.6 | 31.6 |
| Short haul travel expenses (%) | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 2.9 |
| Infrastructures (%) | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 4.8 | 4.1 | 4.6 |
| Maintenance (%) | 8.4 | 9.6 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 9.3 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.1 |
| Equipment semi-trailer truck (%) | 13.5 | 12.3 | 12.3 | 13.4 | 13.5 | 14.5 | 13.8 | 13.8 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.1 | 11.6 | 13.1 | 14.7 |
| Professional diesel index (%) | 25.3 | 28.2 | 27.7 | 26.1 | 21.5 | 19.8 | 21.1 | 21.4 | 21.7 | 23.2 | 19.6 | 23.5 | 25.0 | 22.7 | 20.4 |
| subtotal : costs excluding diesel (%) | 74.7 | 71.8 | 72.3 | 73.9 | 78.5 | 80.2 | 78.9 | 78.6 | 78.3 | 76.8 | 80.4 | 76.5 | 75.0 | 77.3 | 79.6 |
| Total (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
