Name
CNR hourly rate driver road passenger transport index (stopped serie)

Last updated : 02/07/2025

L’indice CNR taux horaire conducteur transport routier de voyageurs mesure les variations mensuelles du taux horaire du salaire des personnels ouvriers des entreprises du transport routier de voyageurs, coefficient 140V, après 5 ans d’ancienneté, défini dans la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport / base 100=décembre 2010.

Série poursuivante : Indice CNR conducteur TRV scolaire et régulier


Message important
Par décision du Conseil d’administration du CNR du 26 mars 2025, la série est arrêtée. Le dernier indice calculé est celui du mois de mai 2025.
Pour prolonger cette série au-delà de mai 2025, utilisez la série poursuivante Indice CNR conducteur TRV scolaire et régulier, en multipliant les indices de cette série par le coefficient de raccordement 1,0607. Pour plus d’informations, consultez la note méthodologique.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
January 100.00 101.81 102.76 106.81 106.81 108.20 108.85 108.85 112.72 114.97 114.97 116.93 117.22 123.15 138.54 138.54
February 100.00 101.81 102.76 106.81 106.81 108.20 108.85 108.85 112.72 114.97 114.97 116.93 117.22 128.74 138.54 141.31
March 100.00 101.81 102.76 106.81 106.81 108.20 108.85 108.85 112.72 114.97 116.93 116.93 117.22 130.60 138.54 141.31
April 99.79 100.00 101.81 105.23 106.81 106.81 108.20 108.85 108.85 112.72 114.97 116.93 117.22 120.74 130.60 138.54 141.31
May 99.79 100.00 101.81 105.23 106.81 106.81 108.20 108.85 111.38 112.72 114.97 116.93 117.22 120.74 130.60 138.54 141.31
June 99.79 100.00 101.81 105.23 106.81 106.81 108.20 108.85 111.38 112.72 114.97 116.93 117.22 120.74 130.60 138.54 /
July 100.00 100.00 101.81 105.23 106.81 106.81 108.20 108.85 111.38 112.72 114.97 116.93 117.22 120.74 132.82 138.54 /
August 100.00 100.00 101.81 105.23 106.81 106.81 108.20 108.85 111.38 112.72 114.97 116.93 117.22 120.74 132.82 138.54 /
September 100.00 100.00 102.76 105.23 106.81 106.81 108.20 108.85 111.38 112.72 114.97 116.93 117.22 120.74 132.82 138.54 /
October 100.00 100.00 102.76 105.23 106.81 106.81 108.20 108.85 111.38 112.72 114.97 116.93 117.22 123.15 132.82 138.54 /
November 100.00 100.00 102.76 105.23 106.81 106.81 108.20 108.85 111.38 112.72 114.97 116.93 117.22 123.15 132.82 138.54 /
December 100.00 100.00 102.76 105.23 106.81 106.81 108.20 108.85 111.38 112.72 114.97 116.93 117.22 123.15 132.82 138.54 /
Avg. 99.93 100.00 102.13 104.61 106.81 106.81 108.20 108.85 110.54 112.72 114.97 116.60 117.15 120.46 130.93 138.54 140.76
Avg variation year / 0.07% 2.13% 2.43% 2.10% 0.00% 1.30% 0.60% 1.55% 1.98% 2.00% 1.42% 0.47% 2.83% 8.69% 5.81% /

Reset native data Subscribe and unlock limitations

Reset native data Subscribe and unlock limitations

Period