PDF généré le 04/04/2026
à 14h26
Indice salaire horaire ouvriers entreposage
Dernière mise à jour de la définition : 24/03/2026
Salaire horaire de base des ouvriers de l’entreposage et des services auxiliaires des transports - salariés des établissements d'entreprises de 10 salariés ou plus - base 100 en juin 2017 - (source DARES).
A compter de juin 2018, la série en base 2008 est remplacée par une série en base 2017. Le CNR applique les évolutions de la nouvelle série en prolongeant l'ancienne.
Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel. Parution en fonction du calendrier de la DARES.
Data de l'indicateurs
Données natives
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Moy. | Variation moy. an | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 77,85 | / |
| 2001 | 80,10 | 80,10 | 80,10 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 81,10 | 81,10 | 81,10 | 81,40 | 81,40 | 81,40 | 80,75 | 3,73% |
| 2002 | 82,60 | 82,60 | 82,60 | 83,10 | 83,10 | 83,10 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 84,20 | 84,20 | 84,20 | 83,38 | 3,25% |
| 2003 | 84,80 | 84,80 | 84,80 | 85,30 | 85,30 | 85,30 | 85,90 | 85,90 | 85,90 | 86,10 | 86,10 | 86,10 | 85,53 | 2,58% |
| 2004 | 86,90 | 86,90 | 86,90 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 88,30 | 88,30 | 88,30 | 88,60 | 88,60 | 88,60 | 87,85 | 2,72% |
| 2005 | 89,30 | 89,30 | 89,30 | 89,70 | 89,70 | 89,70 | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 91,40 | 91,40 | 91,40 | 90,40 | 2,90% |
| 2006 | 92,30 | 92,30 | 92,30 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 93,23 | 3,12% |
| 2007 | 95,30 | 95,30 | 95,30 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,60 | 96,60 | 96,60 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,18 | 3,16% |
| 2008 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,25 | 3,20% |
| 2009 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 102,20 | 102,20 | 102,20 | 101,75 | 2,52% |
| 2010 | 103,20 | 103,20 | 103,20 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,20 | 104,20 | 104,20 | 103,80 | 2,01% |
| 2011 | 105,10 | 105,10 | 105,10 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 106,30 | 106,30 | 106,30 | 106,70 | 106,70 | 106,70 | 106,00 | 2,12% |
| 2012 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,60 | 108,60 | 108,60 | 108,13 | 2,00% |
| 2013 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 110,10 | 110,10 | 110,10 | 110,50 | 110,50 | 110,50 | 110,70 | 110,70 | 110,70 | 110,20 | 1,92% |
| 2014 | 111,30 | 111,30 | 111,30 | 111,80 | 111,80 | 111,80 | 112,10 | 112,10 | 112,10 | 112,20 | 112,20 | 112,20 | 111,85 | 1,50% |
| 2015 | 112,70 | 112,70 | 112,70 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,30 | 113,30 | 113,30 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,18 | 1,18% |
| 2016 | 114,10 | 114,10 | 114,10 | 114,40 | 114,40 | 114,40 | 114,60 | 114,60 | 114,60 | 114,70 | 114,70 | 114,70 | 114,45 | 1,13% |
| 2017 | 115,30 | 115,30 | 115,30 | 115,70 | 115,70 | 115,70 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 116,20 | 116,20 | 116,20 | 115,80 | 1,18% |
| 2018 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,58 | 117,58 | 117,58 | 117,81 | 117,81 | 117,81 | 118,04 | 118,04 | 118,04 | 117,61 | 1,56% |
| 2019 | 118,62 | 118,62 | 118,62 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,77 | 119,77 | 119,77 | 120,93 | 120,93 | 120,93 | 119,63 | 1,72% |
| 2020 | 122,32 | 122,32 | 122,32 | 122,55 | 122,55 | 122,55 | 122,78 | 122,78 | 122,78 | 91,91 | -23,17% | |||
| 2021 | 123,47 | 123,47 | 123,47 | 124,05 | 124,05 | 124,05 | 124,28 | 124,28 | 124,28 | 125,09 | 125,09 | 125,09 | 124,23 | 35,16% |
| 2022 | 127,41 | 127,41 | 127,41 | 129,83 | 129,83 | 129,83 | 131,34 | 131,34 | 131,34 | 132,95 | 132,95 | 132,95 | 130,38 | 4,96% |
| 2023 | 136,31 | 136,31 | 136,31 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,62 | 138,62 | 138,62 | 139,20 | 139,20 | 139,20 | 138,07 | 5,90% |
| 2024 | 141,97 | 141,97 | 141,97 | 144,40 | 144,40 | 144,40 | 144,98 | 144,98 | 144,98 | 145,33 | 145,33 | 145,33 | 144,17 | 4,42% |
| 2025 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 147,52 | 147,52 | 147,52 | 148,10 | 148,10 | 148,10 | 148,33 | 148,33 | 148,33 | 147,61 | 2,38% |
Structure de l'indice Longue distance ensemble articulé - Gazole
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charges de structure longue distance EA (%) | 13,2 | 12,5 | 12,5 | 13,0 | 13,8 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 13,3 | 13,3 | 13,8 | 12,5 | 12,6 | 12,8 | 13,7 | 13,9 |
| Conducteur longue distance (%) | 28,5 | 28,1 | 27,8 | 27,4 | 29,4 | 30,3 | 29,4 | 29,3 | 28,7 | 27,7 | 28,8 | 27,4 | 27,9 | 28,6 | 29,1 | 29,5 |
| Frais de déplacement longue distance (%) | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,2 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 6,7 |
| Gazole professionnel (%) | 26,3 | 28,5 | 28,0 | 27,2 | 22,4 | 20,7 | 23,1 | 23,5 | 23,7 | 24,5 | 21,5 | 25,2 | 26,5 | 24,4 | 22,1 | 20,9 |
| Infrastructures (%) | 5,8 | 5,8 | 6,2 | 6,2 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,3 | 6,9 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Maintenance (%) | 8,2 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,6 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 8,6 |
| Matériel EA (%) | 11,7 | 11,0 | 11,0 | 11,5 | 12,3 | 12,7 | 12,2 | 12,2 | 12,4 | 12,2 | 12,6 | 12,5 | 12,1 | 12,9 | 13,2 | 14,0 |
| sous-total : coûts hors gazole (%) | 73,7 | 71,5 | 72,0 | 72,8 | 77,6 | 79,3 | 76,9 | 76,5 | 76,3 | 75,5 | 78,5 | 74,8 | 73,5 | 75,6 | 77,9 | 79,1 |
| Total (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
