Indice CNR frais de déplacement LD
Dernière mise à jour de la définition : 20/05/2022
Indice du coût de la journée de grand déplacement comprenant deux repas, un découcher et un casse-croûte) (source Convention Collective, protocole des frais de déplacements).
Cet indice, base 100 = décembre 2000, est retenu pour le calcul de l'indice de synthèse "Longue distance EA".
Dernière valeur
2022-04 : 139,59
0,00% sur un mois
3,01% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 100,00 | 102,69 | 104,19 | 106,70 | 109,36 | 111,57 | 113,35 | 113,35 | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 121,12 | 124,65 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 129,71 | 130,50 | 132,07 | 134,16 | 135,51 | 135,51 |
Février | 100,00 | 102,69 | 104,19 | 106,70 | 109,36 | 111,57 | 113,35 | 115,28 | 117,60 | 117,60 | 118,48 | 121,12 | 124,65 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 129,71 | 129,71 | 130,50 | 132,07 | 134,16 | 135,51 | 135,51 |
Mars | 100,00 | 102,69 | 104,19 | 106,70 | 109,36 | 111,57 | 113,35 | 115,28 | 117,60 | 117,60 | 121,12 | 121,12 | 124,65 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 129,71 | 129,71 | 130,50 | 132,07 | 134,16 | 135,51 | 139,59 |
Avril | 100,00 | 102,69 | 104,19 | 106,70 | 109,36 | 111,57 | 113,35 | 115,28 | 117,60 | 117,60 | 121,12 | 122,59 | 124,65 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 129,71 | 130,50 | 130,50 | 132,07 | 134,16 | 135,51 | 139,59 |
Mai | 100,00 | 102,69 | 104,19 | 106,70 | 109,36 | 111,57 | 113,35 | 115,28 | 117,60 | 117,60 | 121,12 | 122,59 | 124,65 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 129,71 | 130,50 | 132,07 | 132,07 | 134,16 | 135,51 | / |
Juin | 100,00 | 102,69 | 104,19 | 106,70 | 109,36 | 111,57 | 113,35 | 115,28 | 117,60 | 117,60 | 121,12 | 122,59 | 124,65 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 129,71 | 130,50 | 132,07 | 132,07 | 134,16 | 135,51 | / |
Juillet | 100,00 | 102,69 | 104,19 | 106,70 | 109,36 | 111,57 | 113,35 | 115,28 | 117,60 | 117,60 | 121,12 | 122,59 | 124,65 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 129,71 | 130,50 | 132,07 | 134,16 | 134,16 | 135,51 | / |
Août | 100,00 | 102,69 | 104,19 | 106,70 | 109,36 | 111,57 | 113,35 | 115,28 | 117,60 | 117,60 | 121,12 | 122,59 | 124,65 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 129,71 | 130,50 | 132,07 | 134,16 | 134,16 | 135,51 | / |
Septembre | 100,00 | 102,69 | 104,19 | 106,70 | 109,36 | 111,57 | 113,35 | 115,28 | 117,60 | 117,60 | 121,12 | 122,59 | 124,65 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 129,71 | 130,50 | 132,07 | 134,16 | 134,16 | 135,51 | / |
Octobre | 100,00 | 102,69 | 104,19 | 106,70 | 109,36 | 111,57 | 113,35 | 115,28 | 117,60 | 117,60 | 121,12 | 122,59 | 124,65 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 129,71 | 130,50 | 132,07 | 134,16 | 134,16 | 135,51 | / |
Novembre | 100,00 | 102,69 | 104,19 | 106,70 | 109,36 | 111,57 | 113,35 | 115,28 | 117,60 | 117,60 | 121,12 | 122,59 | 124,65 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 129,71 | 130,50 | 132,07 | 134,16 | 135,51 | 135,51 | / |
Décembre | 100,00 | 102,69 | 104,19 | 106,70 | 109,36 | 111,57 | 113,35 | 115,28 | 117,60 | 117,60 | 121,12 | 122,59 | 124,65 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 129,71 | 130,50 | 132,07 | 134,16 | 135,51 | 135,51 | / |
Moy. | 100,00 | 102,69 | 104,19 | 106,70 | 109,36 | 111,57 | 113,35 | 115,12 | 117,60 | 117,60 | 120,61 | 122,22 | 124,65 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 129,50 | 130,30 | 131,55 | 133,12 | 134,39 | 135,51 | 137,55 |
Variation moy. an | / | 2,69% | 1,46% | 2,41% | 2,49% | 2,02% | 1,60% | 1,56% | 2,16% | 0,00% | 2,56% | 1,34% | 1,99% | 2,01% | 0,00% | 0,00% | 1,84% | 0,62% | 0,95% | 1,19% | 0,95% | 0,84% | 1,51% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
Structure de l'indice Longue distance ensemble articulé - Gazole
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charges de structure longue distance EA (%) | 13,2 | 12,5 | 12,5 | 13,0 | 13,8 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 13,3 | 13,3 | 13,8 | 12,5 |
Conducteur longue distance (%) | 28,5 | 28,1 | 27,8 | 27,4 | 29,4 | 30,3 | 29,4 | 29,3 | 28,7 | 27,7 | 28,8 | 27,4 |
Frais de déplacement longue distance (%) | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,2 |
Gazole professionnel (%) | 26,3 | 28,5 | 28,0 | 27,2 | 22,4 | 20,7 | 23,1 | 23,5 | 23,7 | 24,5 | 21,5 | 25,2 |
Infrastructures (%) | 5,8 | 5,8 | 6,2 | 6,2 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,3 | 6,9 |
Maintenance (%) | 8,2 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,6 | 8,3 |
Matériel EA (%) | 11,7 | 11,0 | 11,0 | 11,5 | 12,3 | 12,7 | 12,2 | 12,2 | 12,4 | 12,2 | 12,6 | 12,5 |