PDF généré le 28/10/2025
à 12h52
Indice CNR frais de déplacement LD
Longue distance ensemble articulé - Gazole
Dernière mise à jour de la définition : 30/01/2023
Indice du coût de la journée de grand déplacement d'un conducteur de transport routier de marchandises en longue distance, comprenant deux repas, un découcher et un casse-croûte) (source Convention Collective, protocole des frais de déplacements).
Base 100 = décembre 2000.
Data de l'indicateurs
Données natives
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Moy. | Variation moy. an | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | / |
| 2001 | 102,69 | 102,69 | 102,69 | 102,69 | 102,69 | 102,69 | 102,69 | 102,69 | 102,69 | 102,69 | 102,69 | 102,69 | 102,69 | 2,69% |
| 2002 | 104,19 | 104,19 | 104,19 | 104,19 | 104,19 | 104,19 | 104,19 | 104,19 | 104,19 | 104,19 | 104,19 | 104,19 | 104,19 | 1,46% |
| 2003 | 106,70 | 106,70 | 106,70 | 106,70 | 106,70 | 106,70 | 106,70 | 106,70 | 106,70 | 106,70 | 106,70 | 106,70 | 106,70 | 2,41% |
| 2004 | 109,36 | 109,36 | 109,36 | 109,36 | 109,36 | 109,36 | 109,36 | 109,36 | 109,36 | 109,36 | 109,36 | 109,36 | 109,36 | 2,49% |
| 2005 | 111,57 | 111,57 | 111,57 | 111,57 | 111,57 | 111,57 | 111,57 | 111,57 | 111,57 | 111,57 | 111,57 | 111,57 | 111,57 | 2,02% |
| 2006 | 113,35 | 113,35 | 113,35 | 113,35 | 113,35 | 113,35 | 113,35 | 113,35 | 113,35 | 113,35 | 113,35 | 113,35 | 113,35 | 1,60% |
| 2007 | 113,35 | 115,28 | 115,28 | 115,28 | 115,28 | 115,28 | 115,28 | 115,28 | 115,28 | 115,28 | 115,28 | 115,28 | 115,12 | 1,56% |
| 2008 | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 2,16% |
| 2009 | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 0,00% |
| 2010 | 117,60 | 118,48 | 121,12 | 121,12 | 121,12 | 121,12 | 121,12 | 121,12 | 121,12 | 121,12 | 121,12 | 121,12 | 120,61 | 2,56% |
| 2011 | 121,12 | 121,12 | 121,12 | 122,59 | 122,59 | 122,59 | 122,59 | 122,59 | 122,59 | 122,59 | 122,59 | 122,59 | 122,22 | 1,34% |
| 2012 | 124,65 | 124,65 | 124,65 | 124,65 | 124,65 | 124,65 | 124,65 | 124,65 | 124,65 | 124,65 | 124,65 | 124,65 | 124,65 | 1,99% |
| 2013 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 2,01% |
| 2014 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 0,00% |
| 2015 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 0,00% |
| 2016 | 127,16 | 129,71 | 129,71 | 129,71 | 129,71 | 129,71 | 129,71 | 129,71 | 129,71 | 129,71 | 129,71 | 129,71 | 129,50 | 1,84% |
| 2017 | 129,71 | 129,71 | 129,71 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 130,30 | 0,62% |
| 2018 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 132,07 | 132,07 | 132,07 | 132,07 | 132,07 | 132,07 | 132,07 | 132,07 | 131,55 | 0,95% |
| 2019 | 132,07 | 132,07 | 132,07 | 132,07 | 132,07 | 132,07 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 133,12 | 1,19% |
| 2020 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 134,16 | 135,51 | 135,51 | 134,39 | 0,95% |
| 2021 | 135,51 | 135,51 | 135,51 | 135,51 | 135,51 | 135,51 | 135,51 | 135,51 | 135,51 | 135,51 | 135,51 | 135,51 | 135,51 | 0,84% |
| 2022 | 135,51 | 135,51 | 139,59 | 139,59 | 139,59 | 139,59 | 139,59 | 139,59 | 139,59 | 139,59 | 139,59 | 147,96 | 139,61 | 3,02% |
| 2023 | 147,96 | 147,96 | 147,96 | 147,96 | 147,96 | 147,96 | 147,96 | 147,96 | 147,96 | 147,96 | 147,96 | 155,36 | 148,58 | 6,42% |
| 2024 | 155,36 | 155,36 | 155,36 | 155,36 | 155,36 | 155,36 | 155,36 | 155,36 | 155,36 | 155,36 | 155,36 | 155,36 | 155,36 | 4,57% |
| 2025 | 155,36 | 155,36 | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 157,70 | 157,18 | 1,17% |
