PDF généré le 03/11/2025
à 11h48
Indice CNR conducteur REG
Dernière mise à jour de la définition : 30/06/2022
Indice du coût du personnel de conduite du transport routier de marchandises en régional regroupant les évolutions des barèmes conventionnels et des charges sur salaires et intégrant les incidences des modifications de la réglementation sociale.
Base 100 = décembre 2000.
Data de l'indicateurs
Données natives
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Moy. | Variation moy. an | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 93,15 | 95,04 | 95,04 | 95,04 | 95,04 | 95,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,36 | / |
| 2001 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | 101,81 | 101,81 | 100,76 | 3,49% |
| 2002 | 103,53 | 103,53 | 103,53 | 103,53 | 104,04 | 104,04 | 104,19 | 104,19 | 104,19 | 104,19 | 104,19 | 104,19 | 103,95 | 3,16% |
| 2003 | 104,56 | 104,56 | 104,56 | 104,56 | 104,56 | 104,56 | 102,80 | 102,80 | 102,87 | 102,87 | 102,87 | 102,87 | 103,70 | -0,23% |
| 2004 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 105,04 | 105,04 | 105,04 | 105,04 | 105,04 | 105,04 | 103,92 | 0,20% |
| 2005 | 104,67 | 104,67 | 104,67 | 102,22 | 102,22 | 102,22 | 108,86 | 108,86 | 108,86 | 108,86 | 108,86 | 108,86 | 106,15 | 2,15% |
| 2006 | 108,90 | 108,90 | 108,90 | 108,90 | 108,90 | 108,90 | 110,10 | 110,10 | 110,10 | 110,10 | 110,10 | 110,10 | 109,50 | 3,15% |
| 2007 | 110,25 | 110,25 | 112,53 | 114,83 | 114,83 | 114,83 | 113,34 | 113,34 | 113,34 | 112,06 | 112,06 | 112,06 | 112,81 | 3,02% |
| 2008 | 112,20 | 112,20 | 112,20 | 112,20 | 111,11 | 117,58 | 117,10 | 117,10 | 117,10 | 117,10 | 117,10 | 117,10 | 115,01 | 1,95% |
| 2009 | 117,80 | 117,80 | 117,85 | 117,85 | 117,85 | 117,85 | 117,29 | 117,29 | 117,29 | 117,38 | 117,38 | 117,38 | 117,58 | 2,24% |
| 2010 | 115,51 | 116,99 | 121,45 | 121,45 | 121,45 | 121,45 | 121,45 | 121,45 | 121,45 | 121,45 | 121,45 | 121,45 | 120,58 | 2,55% |
| 2011 | 121,54 | 121,54 | 121,54 | 123,27 | 123,27 | 123,27 | 123,27 | 123,27 | 123,27 | 123,27 | 123,27 | 122,14 | 122,74 | 1,79% |
| 2012 | 123,54 | 123,54 | 123,54 | 123,54 | 123,54 | 123,54 | 122,44 | 122,44 | 122,77 | 122,77 | 122,77 | 122,89 | 123,11 | 0,30% |
| 2013 | 123,54 | 123,54 | 123,54 | 123,54 | 123,54 | 123,54 | 123,54 | 123,54 | 123,54 | 123,54 | 123,54 | 123,57 | 123,54 | 0,35% |
| 2014 | 121,48 | 121,48 | 121,90 | 121,90 | 121,90 | 121,90 | 121,90 | 121,90 | 121,90 | 121,90 | 121,90 | 121,93 | 121,83 | -1,38% |
| 2015 | 122,20 | 122,20 | 122,20 | 119,30 | 119,30 | 119,30 | 119,30 | 119,30 | 119,30 | 119,30 | 119,30 | 119,30 | 120,03 | -1,48% |
| 2016 | 122,29 | 122,29 | 122,29 | 122,29 | 122,29 | 122,29 | 122,29 | 122,29 | 122,29 | 122,29 | 122,29 | 122,29 | 122,29 | 1,89% |
| 2017 | 120,98 | 120,98 | 120,98 | 120,98 | 122,52 | 122,52 | 122,52 | 122,52 | 122,52 | 122,57 | 122,57 | 122,57 | 122,02 | -0,22% |
| 2018 | 122,98 | 122,98 | 122,98 | 125,59 | 125,59 | 125,59 | 125,59 | 125,59 | 125,59 | 125,59 | 125,59 | 125,59 | 124,94 | 2,39% |
| 2019 | 125,38 | 125,38 | 125,38 | 125,38 | 125,38 | 128,58 | 128,58 | 128,58 | 128,58 | 126,39 | 126,39 | 126,39 | 126,70 | 1,41% |
| 2020 | 125,51 | 125,51 | 125,51 | 125,48 | 125,48 | 125,48 | 125,48 | 125,48 | 125,48 | 125,48 | 127,34 | 127,34 | 125,80 | -0,71% |
| 2021 | 126,69 | 126,69 | 126,69 | 126,69 | 126,69 | 126,69 | 126,69 | 126,69 | 126,69 | 126,29 | 126,29 | 126,29 | 126,59 | 0,63% |
| 2022 | 125,82 | 135,54 | 135,54 | 135,54 | 136,23 | 136,23 | 136,72 | 136,06 | 136,06 | 135,82 | 135,82 | 148,36 | 136,15 | 7,55% |
| 2023 | 146,90 | 146,90 | 146,90 | 146,90 | 145,55 | 145,55 | 145,55 | 145,55 | 145,55 | 145,55 | 145,55 | 157,38 | 146,99 | 7,96% |
| 2024 | 156,74 | 156,74 | 156,74 | 156,74 | 156,74 | 156,74 | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 156,52 | 157,61 | 156,81 | 6,69% |
| 2025 | 157,61 | 157,90 | 157,90 | 158,69 | 158,64 | 158,64 | 158,64 | 158,64 | 158,64 | 158,37 | 0,99% |
