IAST TRM CA national
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) national - Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2025-06 : 101,03
0,00% sur un mois
-0,84% Depuis déc. de l'année précédente
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 94,43 | 96,90 | 90,39 | 91,00 | 91,93 | 87,71 | 86,22 | 92,26 | 99,53 | 101,02 | 98,48 | 99,56 | 98,90 | 99,63 | 102,57 | 101,49 |
| Février | 94,43 | 96,90 | 90,39 | 91,00 | 91,93 | 87,71 | 86,22 | 92,26 | 99,53 | 101,02 | 98,48 | 99,56 | 98,90 | 99,63 | 102,57 | 101,49 |
| Mars | 94,43 | 96,90 | 90,39 | 91,00 | 91,93 | 87,71 | 86,22 | 92,26 | 99,53 | 101,02 | 98,48 | 99,56 | 98,90 | 99,63 | 102,57 | 101,49 |
| Avril | 93,32 | 98,87 | 93,08 | 86,84 | 91,00 | 87,75 | 86,69 | 93,96 | 98,22 | 98,12 | 85,33 | 100,46 | 99,79 | 97,05 | 98,94 | 101,03 |
| Mai | 93,32 | 98,87 | 93,08 | 86,84 | 91,00 | 87,75 | 86,69 | 93,96 | 98,22 | 98,12 | 85,33 | 100,46 | 99,79 | 97,05 | 98,94 | 101,03 |
| Juin | 93,32 | 98,87 | 93,08 | 86,84 | 91,00 | 87,75 | 86,69 | 93,96 | 98,22 | 98,12 | 85,33 | 100,46 | 99,79 | 97,05 | 98,94 | 101,03 |
| Juillet | 93,58 | 100,93 | 84,94 | 91,08 | 91,98 | 85,33 | 88,71 | 93,67 | 90,91 | 100,49 | 102,37 | 100,47 | 97,65 | 97,65 | 101,93 | / |
| Août | 93,58 | 100,93 | 84,94 | 91,08 | 91,98 | 85,33 | 88,71 | 93,67 | 90,91 | 100,49 | 102,37 | 100,47 | 97,65 | 97,65 | 101,93 | / |
| Septembre | 93,58 | 100,93 | 84,94 | 91,08 | 91,98 | 85,33 | 88,71 | 93,67 | 90,91 | 100,49 | 102,37 | 100,47 | 97,65 | 97,65 | 101,93 | / |
| Octobre | 98,23 | 90,51 | 92,52 | 87,73 | 89,65 | 85,92 | 89,52 | 99,08 | 96,71 | 100,90 | 99,56 | 99,50 | 105,05 | 99,30 | 101,89 | / |
| Novembre | 98,23 | 90,51 | 92,52 | 87,73 | 89,65 | 85,92 | 89,52 | 99,08 | 96,71 | 100,90 | 99,56 | 99,50 | 105,05 | 99,30 | 101,89 | / |
| Décembre | 98,23 | 90,51 | 92,52 | 87,73 | 89,65 | 85,92 | 89,52 | 99,08 | 96,71 | 100,90 | 99,56 | 99,50 | 105,05 | 99,30 | 101,89 | / |
| Moy. | 94,89 | 96,80 | 90,23 | 89,16 | 91,14 | 86,67 | 87,79 | 94,74 | 96,34 | 100,13 | 96,43 | 100,00 | 100,35 | 98,41 | 101,33 | 101,26 |
| Variation moy. an | / | 2,01% | -6,79% | -1,19% | 2,22% | -4,90% | 1,28% | 7,92% | 1,69% | 3,93% | -3,69% | 3,70% | 0,35% | -1,94% | 2,97% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
