IAST TRM CA national
Dernière mise à jour de la définition : 24/12/2020
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) national - Base 100 en 2010 - T1 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2020-03 85,92
0,00% sur un mois
-10,23% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 98,89 | 103,76 | 105,68 | 105,09 | 110,41 | 112,66 | 112,35 | 122,88 | 121,78 | 90,34 | 100,00 | 103,41 | 96,08 | 95,93 | 91,59 | 81,33 | 79,37 | 87,55 | 94,66 | 96,70 | 85,92 |
Février | 98,89 | 103,76 | 105,68 | 105,09 | 110,41 | 112,66 | 112,35 | 122,88 | 121,78 | 90,34 | 100,00 | 103,41 | 96,08 | 95,93 | 91,59 | 81,33 | 79,37 | 87,55 | 94,66 | 96,70 | 85,92 |
Mars | 98,89 | 103,76 | 105,68 | 105,09 | 110,41 | 112,66 | 112,35 | 122,88 | 121,78 | 90,34 | 100,00 | 103,41 | 96,08 | 95,93 | 91,59 | 81,33 | 79,37 | 87,55 | 94,66 | 96,70 | 85,92 |
Avril | 98,58 | 106,98 | 107,38 | 104,04 | 110,19 | 111,91 | 114,23 | 122,54 | 118,59 | 95,13 | 101,64 | 108,29 | 98,65 | 90,92 | 89,16 | 83,93 | 81,30 | 88,64 | 92,53 | 97,07 | |
Mai | 98,58 | 106,98 | 107,38 | 104,04 | 110,19 | 111,91 | 114,23 | 122,54 | 118,59 | 95,13 | 101,64 | 108,29 | 98,65 | 90,92 | 89,16 | 83,93 | 81,30 | 88,64 | 92,53 | 97,07 | |
Juin | 98,58 | 106,98 | 107,38 | 104,04 | 110,19 | 111,91 | 114,23 | 122,54 | 118,59 | 95,13 | 101,64 | 108,29 | 98,65 | 90,92 | 89,16 | 83,93 | 81,30 | 88,64 | 92,53 | 97,07 | |
Juillet | 102,96 | 103,83 | 102,34 | 105,88 | 114,38 | 109,08 | 113,08 | 122,33 | 115,34 | 100,92 | 99,88 | 104,69 | 90,17 | 96,50 | 89,85 | 83,99 | 83,55 | 92,35 | 89,17 | 98,63 | / |
Août | 102,96 | 103,83 | 102,34 | 105,88 | 114,38 | 109,08 | 113,08 | 122,33 | 115,34 | 100,92 | 99,88 | 104,69 | 90,17 | 96,50 | 89,85 | 83,99 | 83,55 | 92,35 | 89,17 | 98,63 | / |
Septembre | 102,96 | 103,83 | 102,34 | 105,88 | 114,38 | 109,08 | 113,08 | 122,33 | 115,34 | 100,92 | 99,88 | 104,69 | 90,17 | 96,50 | 89,85 | 83,99 | 83,55 | 92,35 | 89,17 | 98,63 | / |
Octobre | 105,74 | 104,51 | 103,08 | 107,07 | 111,73 | 112,55 | 117,42 | 119,72 | 104,01 | 103,09 | 104,79 | 96,48 | 98,77 | 92,25 | 89,99 | 81,58 | 85,88 | 95,90 | 92,53 | 95,71 | / |
Novembre | 105,74 | 104,51 | 103,08 | 107,07 | 111,73 | 112,55 | 117,42 | 119,72 | 104,01 | 103,09 | 104,79 | 96,48 | 98,77 | 92,25 | 89,99 | 81,58 | 85,88 | 95,90 | 92,53 | 95,71 | / |
Décembre | 105,74 | 104,51 | 103,08 | 107,07 | 111,73 | 112,55 | 117,42 | 119,72 | 104,01 | 103,09 | 104,79 | 96,48 | 98,77 | 92,25 | 89,99 | 81,58 | 85,88 | 95,90 | 92,53 | 95,71 | / |
Moy. | 101,55 | 104,77 | 104,62 | 105,52 | 111,68 | 111,55 | 114,27 | 121,87 | 114,93 | 97,37 | 101,58 | 103,22 | 95,92 | 93,90 | 90,15 | 82,71 | 82,53 | 91,11 | 92,22 | 97,03 | 42,96 |
Variation moy. an | / | 3,17% | -0,14% | 0,86% | 5,84% | -0,11% | 2,44% | 6,65% | -5,69% | -15,28% | 4,32% | 1,62% | -7,07% | -2,11% | -4,00% | -8,25% | -0,22% | 10,40% | 1,22% | 5,21% | -55,72% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période