IAST TRM CA national
Dernière mise à jour de la définition : 24/12/2020
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) national - Base 100 en 2010 - T1 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2020-03 : 106,61
0,00% sur un mois
-1,18% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 97,89 | 104,51 | 105,93 | 104,93 | 110,54 | 111,20 | 110,40 | 122,22 | 122,42 | 90,52 | 100,00 | 102,72 | 96,20 | 96,32 | 98,22 | 93,33 | 91,52 | 95,25 | 105,99 | 107,85 | 106,61 | |
Février | 97,89 | 104,51 | 105,93 | 104,93 | 110,54 | 111,20 | 110,40 | 122,22 | 122,42 | 90,52 | 100,00 | 102,72 | 96,20 | 96,32 | 98,22 | 93,33 | 91,52 | 95,25 | 105,99 | 107,85 | 106,61 | |
Mars | 97,89 | 104,51 | 105,93 | 104,93 | 110,54 | 111,20 | 110,40 | 122,22 | 122,42 | 90,52 | 100,00 | 102,72 | 96,20 | 96,32 | 98,22 | 93,33 | 91,52 | 95,25 | 105,99 | 107,85 | 106,61 | |
Avril | 99,52 | 106,22 | 106,84 | 103,02 | 109,40 | 108,74 | 114,54 | 123,37 | 116,42 | 95,71 | 99,02 | 105,19 | 98,70 | 91,75 | 96,71 | 93,62 | 91,24 | 98,31 | 107,48 | 105,35 | ||
Mai | 99,52 | 106,22 | 106,84 | 103,02 | 109,40 | 108,74 | 114,54 | 123,37 | 116,42 | 95,71 | 99,02 | 105,19 | 98,70 | 91,75 | 96,71 | 93,62 | 91,24 | 98,31 | 107,48 | 105,35 | ||
Juin | 99,52 | 106,22 | 106,84 | 103,02 | 109,40 | 108,74 | 114,54 | 123,37 | 116,42 | 95,71 | 99,02 | 105,19 | 98,70 | 91,75 | 96,71 | 93,62 | 91,24 | 98,31 | 107,48 | 105,35 | ||
Juillet | 102,86 | 102,48 | 102,56 | 107,65 | 114,56 | 108,70 | 113,87 | 121,80 | 116,12 | 99,71 | 99,60 | 106,57 | 89,80 | 96,68 | 97,70 | 90,75 | 91,34 | 102,90 | 100,73 | 108,44 | ||
Août | 102,86 | 102,48 | 102,56 | 107,65 | 114,56 | 108,70 | 113,87 | 121,80 | 116,12 | 99,71 | 99,60 | 106,57 | 89,80 | 96,68 | 97,70 | 90,75 | 91,34 | 102,90 | 100,73 | 108,44 | ||
Septembre | 102,86 | 102,48 | 102,56 | 107,65 | 114,56 | 108,70 | 113,87 | 121,80 | 116,12 | 99,71 | 99,60 | 106,57 | 89,80 | 96,68 | 97,70 | 90,75 | 91,34 | 102,90 | 100,73 | 108,44 | ||
Octobre | 106,27 | 104,37 | 103,30 | 106,27 | 110,58 | 114,46 | 118,11 | 120,29 | 103,42 | 103,21 | 104,13 | 96,27 | 98,27 | 93,30 | 95,01 | 90,75 | 95,16 | 109,53 | 102,74 | 107,88 | ||
Novembre | 106,27 | 104,37 | 103,30 | 106,27 | 110,58 | 114,46 | 118,11 | 120,29 | 103,42 | 103,21 | 104,13 | 96,27 | 98,27 | 93,30 | 95,01 | 90,75 | 95,16 | 109,53 | 102,74 | 107,88 | ||
Décembre | 106,27 | 104,37 | 103,30 | 106,27 | 110,58 | 114,46 | 118,11 | 120,29 | 103,42 | 103,21 | 104,13 | 96,27 | 98,27 | 93,30 | 95,01 | 90,75 | 95,16 | 109,53 | 102,74 | 107,88 | ||
Moy. | 101,63 | 104,40 | 104,66 | 105,47 | 111,27 | 110,77 | 114,23 | 121,92 | 114,60 | 97,29 | 100,69 | 102,69 | 95,74 | 94,51 | 96,91 | 92,11 | 92,32 | 101,50 | 104,24 | 107,38 | 26,65 | |
Variation moy. an | / | 2,72% | 0,25% | 0,78% | 5,50% | -0,44% | 3,12% | 6,73% | -6,01% | -15,10% | 3,49% | 1,99% | -6,77% | -1,28% | 2,54% | -4,95% | 0,22% | 9,94% | 2,70% | 3,01% | -75,18% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période