IAST TRM CA national
Dernière mise à jour de la définition : 20/04/2023
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) national - Base 100 en 2010 - T1 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2022-12 : 109,60
0,00% sur un mois
5,01% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 97,65 | 104,35 | 105,88 | 105,02 | 110,36 | 111,03 | 109,90 | 121,79 | 122,18 | 90,64 | 100,00 | 102,61 | 95,72 | 96,36 | 97,11 | 92,60 | 91,06 | 97,50 | 106,23 | 106,49 | 104,66 | 106,23 | 103,77 |
Février | 97,65 | 104,35 | 105,88 | 105,02 | 110,36 | 111,03 | 109,90 | 121,79 | 122,18 | 90,64 | 100,00 | 102,61 | 95,72 | 96,36 | 97,11 | 92,60 | 91,06 | 97,50 | 106,23 | 106,49 | 104,66 | 106,23 | 103,77 |
Mars | 97,65 | 104,35 | 105,88 | 105,02 | 110,36 | 111,03 | 109,90 | 121,79 | 122,18 | 90,64 | 100,00 | 102,61 | 95,72 | 96,36 | 97,11 | 92,60 | 91,06 | 97,50 | 106,23 | 106,49 | 104,66 | 106,23 | 103,77 |
Avril | 99,27 | 106,08 | 106,84 | 103,35 | 109,09 | 108,09 | 114,33 | 123,35 | 116,21 | 95,56 | 98,82 | 104,69 | 98,57 | 91,96 | 96,11 | 92,67 | 92,16 | 99,42 | 104,04 | 103,97 | 90,22 | 106,28 | 102,06 |
Mai | 99,27 | 106,08 | 106,84 | 103,35 | 109,09 | 108,09 | 114,33 | 123,35 | 116,21 | 95,56 | 98,82 | 104,69 | 98,57 | 91,96 | 96,11 | 92,67 | 92,16 | 99,42 | 104,04 | 103,97 | 90,22 | 106,28 | 102,06 |
Juin | 99,27 | 106,08 | 106,84 | 103,35 | 109,09 | 108,09 | 114,33 | 123,35 | 116,21 | 95,56 | 98,82 | 104,69 | 98,57 | 91,96 | 96,11 | 92,67 | 92,16 | 99,42 | 104,04 | 103,97 | 90,22 | 106,28 | 102,06 |
Juillet | 103,02 | 102,79 | 102,63 | 107,14 | 114,30 | 109,13 | 114,06 | 122,13 | 115,91 | 99,41 | 99,10 | 106,88 | 89,94 | 96,45 | 97,74 | 90,76 | 94,01 | 99,26 | 95,42 | 106,87 | 108,81 | 106,94 | 103,72 |
Août | 103,02 | 102,79 | 102,63 | 107,14 | 114,30 | 109,13 | 114,06 | 122,13 | 115,91 | 99,41 | 99,10 | 106,88 | 89,94 | 96,45 | 97,74 | 90,76 | 94,01 | 99,26 | 95,42 | 106,87 | 108,81 | 106,94 | 103,72 |
Septembre | 103,02 | 102,79 | 102,63 | 107,14 | 114,30 | 109,13 | 114,06 | 122,13 | 115,91 | 99,41 | 99,10 | 106,88 | 89,94 | 96,45 | 97,74 | 90,76 | 94,01 | 99,26 | 95,42 | 106,87 | 108,81 | 106,94 | 103,72 |
Octobre | 106,23 | 104,23 | 103,15 | 106,26 | 110,56 | 114,18 | 118,09 | 119,91 | 103,25 | 102,60 | 104,01 | 95,85 | 97,98 | 92,90 | 95,12 | 91,18 | 94,81 | 103,69 | 102,36 | 106,30 | 104,82 | 104,37 | 109,60 |
Novembre | 106,23 | 104,23 | 103,15 | 106,26 | 110,56 | 114,18 | 118,09 | 119,91 | 103,25 | 102,60 | 104,01 | 95,85 | 97,98 | 92,90 | 95,12 | 91,18 | 94,81 | 103,69 | 102,36 | 106,30 | 104,82 | 104,37 | 109,60 |
Décembre | 106,23 | 104,23 | 103,15 | 106,26 | 110,56 | 114,18 | 118,09 | 119,91 | 103,25 | 102,60 | 104,01 | 95,85 | 97,98 | 92,90 | 95,12 | 91,18 | 94,81 | 103,69 | 102,36 | 106,30 | 104,82 | 104,37 | 109,60 |
Moy. | 101,55 | 104,36 | 104,63 | 105,44 | 111,08 | 110,61 | 114,10 | 121,79 | 114,39 | 97,05 | 100,48 | 102,51 | 95,55 | 94,42 | 96,52 | 91,80 | 93,01 | 99,97 | 102,02 | 105,91 | 102,13 | 105,96 | 104,79 |
Variation moy. an | / | 2,77% | 0,25% | 0,78% | 5,34% | -0,42% | 3,15% | 6,75% | -6,08% | -15,16% | 3,53% | 2,01% | -6,79% | -1,19% | 2,23% | -4,89% | 1,31% | 7,48% | 2,05% | 3,81% | -3,57% | 3,75% | -1,10% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période