PDF généré le 26/10/2025
à 17h38
IAST TRM CA national
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) national - Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Data de l'indicateurs
Données natives
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Moy. | Variation moy. an | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | / | |||||||||||||
| 2001 | / | |||||||||||||
| 2002 | / | |||||||||||||
| 2003 | / | |||||||||||||
| 2004 | / | |||||||||||||
| 2005 | / | |||||||||||||
| 2006 | / | |||||||||||||
| 2007 | / | |||||||||||||
| 2008 | / | |||||||||||||
| 2009 | / | |||||||||||||
| 2010 | 94,43 | 94,43 | 94,43 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | 93,57 | 93,57 | 93,57 | 98,22 | 98,22 | 98,22 | 94,88 | / |
| 2011 | 96,89 | 96,89 | 96,89 | 98,86 | 98,86 | 98,86 | 100,92 | 100,92 | 100,92 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 96,79 | 2,01% |
| 2012 | 90,38 | 90,38 | 90,38 | 93,07 | 93,07 | 93,07 | 84,93 | 84,93 | 84,93 | 92,51 | 92,51 | 92,51 | 90,23 | -6,79% |
| 2013 | 90,99 | 90,99 | 90,99 | 86,83 | 86,83 | 86,83 | 91,07 | 91,07 | 91,07 | 87,72 | 87,72 | 87,72 | 89,15 | -1,19% |
| 2014 | 91,96 | 91,96 | 91,96 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 91,92 | 91,92 | 91,92 | 89,60 | 89,60 | 89,60 | 91,11 | 2,19% |
| 2015 | 87,75 | 87,75 | 87,75 | 87,67 | 87,67 | 87,67 | 85,34 | 85,34 | 85,34 | 85,86 | 85,86 | 85,86 | 86,65 | -4,89% |
| 2016 | 86,22 | 86,22 | 86,22 | 86,73 | 86,73 | 86,73 | 88,72 | 88,72 | 88,72 | 89,69 | 89,69 | 89,69 | 87,84 | 1,37% |
| 2017 | 92,06 | 92,06 | 92,06 | 93,90 | 93,90 | 93,90 | 93,91 | 93,91 | 93,91 | 98,92 | 98,92 | 98,92 | 94,70 | 7,80% |
| 2018 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 98,23 | 98,23 | 98,23 | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 96,71 | 96,71 | 96,71 | 96,32 | 1,71% |
| 2019 | 100,91 | 100,91 | 100,91 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 100,45 | 100,45 | 100,45 | 100,88 | 100,88 | 100,88 | 100,10 | 3,92% |
| 2020 | 98,41 | 98,41 | 98,41 | 85,32 | 85,32 | 85,32 | 102,31 | 102,31 | 102,31 | 99,62 | 99,62 | 99,62 | 96,41 | -3,68% |
| 2021 | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 100,45 | 100,45 | 100,45 | 99,57 | 99,57 | 99,57 | 100,00 | 3,72% |
| 2022 | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 97,61 | 97,61 | 97,61 | 105,36 | 105,36 | 105,36 | 100,41 | 0,41% |
| 2023 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | 96,96 | 96,96 | 96,96 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 99,28 | 99,28 | 99,28 | 98,35 | -2,05% |
| 2024 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 98,83 | 98,83 | 98,83 | 101,92 | 101,92 | 101,92 | 101,95 | 101,95 | 101,95 | 101,30 | 3,00% |
| 2025 | 101,43 | 101,43 | 101,43 | 101,43 | 0,13% |
