PDF généré le 12/07/2026
à 13h27
IAST TRM CA national
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) national - Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Data de l'indicateurs
Données natives
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Moy. | Variation moy. an | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | / | |||||||||||||
| 2001 | / | |||||||||||||
| 2002 | / | |||||||||||||
| 2003 | / | |||||||||||||
| 2004 | / | |||||||||||||
| 2005 | / | |||||||||||||
| 2006 | / | |||||||||||||
| 2007 | / | |||||||||||||
| 2008 | / | |||||||||||||
| 2009 | / | |||||||||||||
| 2010 | 94,41 | 94,41 | 94,41 | 93,30 | 93,30 | 93,30 | 93,56 | 93,56 | 93,56 | 98,20 | 98,20 | 98,20 | 94,87 | / |
| 2011 | 96,87 | 96,87 | 96,87 | 98,84 | 98,84 | 98,84 | 100,90 | 100,90 | 100,90 | 90,49 | 90,49 | 90,49 | 96,78 | 2,01% |
| 2012 | 90,37 | 90,37 | 90,37 | 93,06 | 93,06 | 93,06 | 84,91 | 84,91 | 84,91 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 90,21 | -6,79% |
| 2013 | 90,97 | 90,97 | 90,97 | 86,82 | 86,82 | 86,82 | 91,05 | 91,05 | 91,05 | 87,70 | 87,70 | 87,70 | 89,14 | -1,19% |
| 2014 | 92,12 | 92,12 | 92,12 | 90,86 | 90,86 | 90,86 | 91,91 | 91,91 | 91,91 | 89,23 | 89,23 | 89,23 | 91,03 | 2,12% |
| 2015 | 87,89 | 87,89 | 87,89 | 87,53 | 87,53 | 87,53 | 85,45 | 85,45 | 85,45 | 85,43 | 85,43 | 85,43 | 86,57 | -4,89% |
| 2016 | 86,07 | 86,07 | 86,07 | 86,95 | 86,95 | 86,95 | 88,62 | 88,62 | 88,62 | 90,57 | 90,57 | 90,57 | 88,05 | 1,71% |
| 2017 | 91,02 | 91,02 | 91,02 | 93,81 | 93,81 | 93,81 | 94,94 | 94,94 | 94,94 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 94,54 | 7,37% |
| 2018 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 98,14 | 98,14 | 98,14 | 90,55 | 90,55 | 90,55 | 96,59 | 96,59 | 96,59 | 96,29 | 1,85% |
| 2019 | 101,02 | 101,02 | 101,02 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 100,56 | 100,56 | 100,56 | 100,67 | 100,67 | 100,67 | 100,03 | 3,88% |
| 2020 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 85,48 | 85,48 | 85,48 | 102,41 | 102,41 | 102,41 | 99,46 | 99,46 | 99,46 | 96,47 | -3,56% |
| 2021 | 99,67 | 99,67 | 99,67 | 100,32 | 100,32 | 100,32 | 100,48 | 100,48 | 100,48 | 99,53 | 99,53 | 99,53 | 100,00 | 3,66% |
| 2022 | 98,76 | 98,76 | 98,76 | 99,42 | 99,42 | 99,42 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 100,24 | 0,24% |
| 2023 | 99,51 | 99,51 | 99,51 | 96,94 | 96,94 | 96,94 | 97,89 | 97,89 | 97,89 | 99,29 | 99,29 | 99,29 | 98,41 | -1,83% |
| 2024 | 102,38 | 102,38 | 102,38 | 98,96 | 98,96 | 98,96 | 102,32 | 102,32 | 102,32 | 101,99 | 101,99 | 101,99 | 101,41 | 3,05% |
| 2025 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 101,04 | 101,04 | 101,04 | 100,77 | 100,77 | 100,77 | 101,80 | 101,80 | 101,80 | 101,24 | -0,17% |
| 2026 | 101,91 | 101,91 | 101,91 | 101,91 | 0,66% |
