IAST TRM CA national
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) national - Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2025-12 : 102,51
0,00% sur un mois
0,73% Depuis déc. de l'année précédente
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 94,41 | 96,87 | 90,37 | 90,97 | 92,12 | 87,89 | 86,07 | 91,02 | 99,88 | 101,02 | 98,30 | 99,38 | 98,74 | 98,07 | 102,21 | 101,40 |
| Février | 94,41 | 96,87 | 90,37 | 90,97 | 92,12 | 87,89 | 86,07 | 91,02 | 99,88 | 101,02 | 98,30 | 99,38 | 98,74 | 98,07 | 102,21 | 101,40 |
| Mars | 94,41 | 96,87 | 90,37 | 90,97 | 92,12 | 87,89 | 86,07 | 91,02 | 99,88 | 101,02 | 98,30 | 99,38 | 98,74 | 98,07 | 102,21 | 101,40 |
| Avril | 93,30 | 98,84 | 93,06 | 86,82 | 90,86 | 87,53 | 86,95 | 93,81 | 98,14 | 97,86 | 84,90 | 100,22 | 99,46 | 96,32 | 98,32 | 100,49 |
| Mai | 93,30 | 98,84 | 93,06 | 86,82 | 90,86 | 87,53 | 86,95 | 93,81 | 98,14 | 97,86 | 84,90 | 100,22 | 99,46 | 96,32 | 98,32 | 100,49 |
| Juin | 93,30 | 98,84 | 93,06 | 86,82 | 90,86 | 87,53 | 86,95 | 93,81 | 98,14 | 97,86 | 84,90 | 100,22 | 99,46 | 96,32 | 98,32 | 100,49 |
| Juillet | 93,56 | 100,90 | 84,91 | 91,05 | 91,91 | 85,45 | 88,62 | 94,94 | 90,55 | 100,56 | 102,39 | 100,48 | 97,63 | 99,15 | 102,23 | 100,73 |
| Août | 93,56 | 100,90 | 84,91 | 91,05 | 91,91 | 85,45 | 88,62 | 94,94 | 90,55 | 100,56 | 102,39 | 100,48 | 97,63 | 99,15 | 102,23 | 100,73 |
| Septembre | 93,56 | 100,90 | 84,91 | 91,05 | 91,91 | 85,45 | 88,62 | 94,94 | 90,55 | 100,56 | 102,39 | 100,48 | 97,63 | 99,15 | 102,23 | 100,73 |
| Octobre | 98,20 | 90,49 | 92,50 | 87,70 | 89,23 | 85,43 | 90,57 | 98,40 | 96,59 | 100,67 | 99,74 | 99,92 | 106,87 | 99,18 | 101,77 | 102,51 |
| Novembre | 98,20 | 90,49 | 92,50 | 87,70 | 89,23 | 85,43 | 90,57 | 98,40 | 96,59 | 100,67 | 99,74 | 99,92 | 106,87 | 99,18 | 101,77 | 102,51 |
| Décembre | 98,20 | 90,49 | 92,50 | 87,70 | 89,23 | 85,43 | 90,57 | 98,40 | 96,59 | 100,67 | 99,74 | 99,92 | 106,87 | 99,18 | 101,77 | 102,51 |
| Moy. | 94,87 | 96,78 | 90,21 | 89,14 | 91,03 | 86,57 | 88,05 | 94,54 | 96,29 | 100,03 | 96,33 | 100,00 | 100,67 | 98,18 | 101,13 | 101,28 |
| Variation moy. an | / | 2,01% | -6,79% | -1,19% | 2,12% | -4,89% | 1,71% | 7,37% | 1,85% | 3,88% | -3,69% | 3,81% | 0,67% | -2,48% | 3,01% | 0,15% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
