Nom
IAST TRM

Dernière mise à jour de la définition : 20/04/2023

Indice d'activités des services de transports - Transport de marchandises - Base 100 en 2010 - T1 (source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Janvier 117,49 120,67 118,25 116,70 120,26 116,20 115,61 124,18 125,95 92,95 100,00 104,08 96,68 95,05 96,63 94,57 93,08 95,68 101,66 102,88 97,85 100,05 100,11
Février 117,49 120,67 118,25 116,70 120,26 116,20 115,61 124,18 125,95 92,95 100,00 104,08 96,68 95,05 96,63 94,57 93,08 95,68 101,66 102,88 97,85 100,05 100,11
Mars 117,49 120,67 118,25 116,70 120,26 116,20 115,61 124,18 125,95 92,95 100,00 104,08 96,68 95,05 96,63 94,57 93,08 95,68 101,66 102,88 97,85 100,05 100,11
Avril 118,78 118,68 118,61 112,33 118,42 114,63 119,19 126,55 119,57 97,95 99,10 104,50 99,59 92,92 94,77 94,41 91,92 97,61 98,40 100,89 83,37 100,82 99,76
Mai 118,78 118,68 118,61 112,33 118,42 114,63 119,19 126,55 119,57 97,95 99,10 104,50 99,59 92,92 94,77 94,41 91,92 97,61 98,40 100,89 83,37 100,82 99,76
Juin 118,78 118,68 118,61 112,33 118,42 114,63 119,19 126,55 119,57 97,95 99,10 104,50 99,59 92,92 94,77 94,41 91,92 97,61 98,40 100,89 83,37 100,82 99,76
Juillet 121,07 117,78 115,90 118,31 121,48 114,94 119,61 125,87 118,75 101,03 100,11 105,99 92,89 95,94 97,08 93,14 93,51 98,00 94,75 103,04 100,09 102,27 99,26
Août 121,07 117,78 115,90 118,31 121,48 114,94 119,61 125,87 118,75 101,03 100,11 105,99 92,89 95,94 97,08 93,14 93,51 98,00 94,75 103,04 100,09 102,27 99,26
Septembre 121,07 117,78 115,90 118,31 121,48 114,94 119,61 125,87 118,75 101,03 100,11 105,99 92,89 95,94 97,08 93,14 93,51 98,00 94,75 103,04 100,09 102,27 99,26
Octobre 123,47 116,63 117,14 117,26 119,50 118,00 122,68 121,67 105,57 103,01 99,64 97,86 96,80 93,02 95,46 93,41 94,75 101,35 99,40 97,37 98,70 101,30 102,44
Novembre 123,47 116,63 117,14 117,26 119,50 118,00 122,68 121,67 105,57 103,01 99,64 97,86 96,80 93,02 95,46 93,41 94,75 101,35 99,40 97,37 98,70 101,30 102,44
Décembre 123,47 116,63 117,14 117,26 119,50 118,00 122,68 121,67 105,57 103,01 99,64 97,86 96,80 93,02 95,46 93,41 94,75 101,35 99,40 97,37 98,70 101,30 102,44
Moy. 120,20 118,44 117,47 116,15 119,91 115,95 119,27 124,57 117,46 98,73 99,71 103,11 96,49 94,23 95,98 93,88 93,32 98,16 98,55 101,05 95,00 101,11 100,39
Variation moy. an / -1,46% -0,82% -1,13% 3,24% -3,31% 2,87% 4,44% -5,70% -15,94% 0,99% 3,41% -6,42% -2,34% 1,86% -2,19% -0,60% 5,19% 0,40% 2,53% -5,98% 6,43% -0,71%

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Période