IAST TRM
Dernière mise à jour de la définition : 24/12/2020
Indice d'activités des services de transports - Transport de marchandises - Base 100 en 2010 - T1 (source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2021-12 : 98,19
0,00% sur un mois
0,49% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 114,58 | 117,67 | 117,05 | 115,11 | 118,66 | 114,89 | 115,35 | 122,27 | 123,39 | 92,52 | 100,00 | 105,70 | 97,39 | 95,37 | 94,44 | 91,61 | 90,53 | 91,44 | 97,83 | 98,80 | 94,10 | 97,03 |
Février | 114,58 | 117,67 | 117,05 | 115,11 | 118,66 | 114,89 | 115,35 | 122,27 | 123,39 | 92,52 | 100,00 | 105,70 | 97,39 | 95,37 | 94,44 | 91,61 | 90,53 | 91,44 | 97,83 | 98,80 | 94,10 | 97,03 |
Mars | 114,58 | 117,67 | 117,05 | 115,11 | 118,66 | 114,89 | 115,35 | 122,27 | 123,39 | 92,52 | 100,00 | 105,70 | 97,39 | 95,37 | 94,44 | 91,61 | 90,53 | 91,44 | 97,83 | 98,80 | 94,10 | 97,03 |
Avril | 115,75 | 116,11 | 117,30 | 111,57 | 116,49 | 113,25 | 117,58 | 123,25 | 116,82 | 97,85 | 100,40 | 104,42 | 98,76 | 94,48 | 92,36 | 91,66 | 91,30 | 92,94 | 97,12 | 97,90 | 81,15 | 95,87 |
Mai | 115,75 | 116,11 | 117,30 | 111,57 | 116,49 | 113,25 | 117,58 | 123,25 | 116,82 | 97,85 | 100,40 | 104,42 | 98,76 | 94,48 | 92,36 | 91,66 | 91,30 | 92,94 | 97,12 | 97,90 | 81,15 | 95,87 |
Juin | 115,75 | 116,11 | 117,30 | 111,57 | 116,49 | 113,25 | 117,58 | 123,25 | 116,82 | 97,85 | 100,40 | 104,42 | 98,76 | 94,48 | 92,36 | 91,66 | 91,30 | 92,94 | 97,12 | 97,90 | 81,15 | 95,87 |
Juillet | 117,61 | 115,93 | 114,71 | 117,43 | 118,62 | 113,33 | 118,23 | 122,45 | 116,12 | 100,39 | 100,73 | 106,11 | 94,24 | 97,07 | 93,71 | 89,53 | 89,12 | 97,07 | 95,38 | 98,62 | 97,59 | 97,92 |
Août | 117,61 | 115,93 | 114,71 | 117,43 | 118,62 | 113,33 | 118,23 | 122,45 | 116,12 | 100,39 | 100,73 | 106,11 | 94,24 | 97,07 | 93,71 | 89,53 | 89,12 | 97,07 | 95,38 | 98,62 | 97,59 | 97,92 |
Septembre | 117,61 | 115,93 | 114,71 | 117,43 | 118,62 | 113,33 | 118,23 | 122,45 | 116,12 | 100,39 | 100,73 | 106,11 | 94,24 | 97,07 | 93,71 | 89,53 | 89,12 | 97,07 | 95,38 | 98,62 | 97,59 | 97,92 |
Octobre | 120,19 | 115,75 | 115,26 | 116,30 | 116,96 | 115,71 | 121,17 | 118,81 | 104,67 | 101,53 | 99,01 | 99,64 | 97,07 | 95,82 | 91,78 | 89,53 | 90,82 | 101,20 | 94,85 | 94,32 | 97,71 | 98,19 |
Novembre | 120,19 | 115,75 | 115,26 | 116,30 | 116,96 | 115,71 | 121,17 | 118,81 | 104,67 | 101,53 | 99,01 | 99,64 | 97,07 | 95,82 | 91,78 | 89,53 | 90,82 | 101,20 | 94,85 | 94,32 | 97,71 | 98,19 |
Décembre | 120,19 | 115,75 | 115,26 | 116,30 | 116,96 | 115,71 | 121,17 | 118,81 | 104,67 | 101,53 | 99,01 | 99,64 | 97,07 | 95,82 | 91,78 | 89,53 | 90,82 | 101,20 | 94,85 | 94,32 | 97,71 | 98,19 |
Moy. | 117,03 | 116,37 | 116,08 | 115,10 | 117,68 | 114,29 | 118,08 | 121,69 | 115,25 | 98,07 | 100,04 | 103,97 | 96,86 | 95,69 | 93,07 | 90,58 | 90,44 | 95,66 | 96,30 | 97,41 | 92,64 | 97,25 |
Variation moy. an | / | -0,57% | -0,25% | -0,84% | 2,24% | -2,88% | 3,31% | 3,06% | -5,30% | -14,91% | 2,00% | 3,93% | -6,83% | -1,21% | -2,73% | -2,68% | -0,15% | 5,77% | 0,66% | 1,16% | -4,90% | 4,98% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période