Indice CNR conducteur LD
Dernière mise à jour de la définition : 20/05/2022
Indice du coût du personnel de conduite regroupant les évolutions des barèmes conventionnels, des charges sur salaires et les incidences des modifications de la réglementation sociale.
Cet indice, base 100 = décembre 2000, est retenu pour le calcul de l'indice de synthèse "Longue distance EA".
Dernière valeur
2022-04 : 136,56
0,00% sur un mois
7,41% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 93,41 | 100,63 | 103,55 | 110,34 | 109,61 | 112,10 | 113,07 | 112,93 | 117,01 | 122,23 | 119,43 | 124,22 | 125,55 | 125,25 | 123,09 | 123,91 | 123,65 | 122,40 | 123,87 | 126,20 | 126,34 | 127,52 | 126,65 |
Février | 95,22 | 100,63 | 103,55 | 109,95 | 109,61 | 112,10 | 113,07 | 112,93 | 117,01 | 122,23 | 120,61 | 124,22 | 125,55 | 125,25 | 123,09 | 123,91 | 123,65 | 122,40 | 123,87 | 126,20 | 126,34 | 127,52 | 136,56 |
Mars | 95,22 | 100,63 | 103,55 | 109,95 | 109,61 | 112,10 | 113,07 | 115,51 | 117,01 | 122,28 | 124,13 | 124,22 | 125,55 | 125,25 | 123,53 | 123,91 | 123,65 | 122,40 | 123,87 | 126,20 | 126,34 | 127,52 | 136,56 |
Avril | 95,22 | 101,46 | 103,55 | 109,95 | 109,61 | 108,98 | 113,07 | 118,11 | 117,01 | 122,28 | 124,13 | 126,05 | 125,55 | 125,25 | 123,53 | 120,73 | 123,65 | 122,40 | 126,44 | 126,20 | 126,31 | 127,52 | 136,56 |
Mai | 95,22 | 101,46 | 104,45 | 109,95 | 109,61 | 108,98 | 113,07 | 118,11 | 115,97 | 122,28 | 124,13 | 126,05 | 125,55 | 125,25 | 123,53 | 120,73 | 123,65 | 123,42 | 126,44 | 126,20 | 126,31 | 127,52 | / |
Juin | 95,22 | 101,46 | 104,46 | 109,95 | 109,61 | 108,98 | 113,07 | 118,11 | 122,34 | 122,28 | 124,13 | 126,05 | 125,55 | 125,25 | 123,53 | 120,73 | 123,65 | 123,42 | 126,44 | 129,37 | 126,31 | 127,52 | / |
Juillet | 100,00 | 101,46 | 109,99 | 109,22 | 112,13 | 113,10 | 112,99 | 116,89 | 121,87 | 121,79 | 124,13 | 126,05 | 124,53 | 125,25 | 123,53 | 120,73 | 123,65 | 123,42 | 126,44 | 129,37 | 126,31 | 127,52 | / |
Août | 100,00 | 101,46 | 109,99 | 109,22 | 112,13 | 113,10 | 112,99 | 116,89 | 121,87 | 121,79 | 124,13 | 126,05 | 124,53 | 125,25 | 123,53 | 120,73 | 123,65 | 123,42 | 126,44 | 129,37 | 126,31 | 127,52 | / |
Septembre | 100,00 | 101,46 | 109,99 | 109,29 | 112,13 | 113,10 | 112,99 | 116,89 | 121,87 | 121,79 | 124,13 | 126,05 | 124,80 | 125,25 | 123,53 | 120,73 | 123,65 | 123,42 | 126,44 | 129,37 | 126,31 | 127,52 | / |
Octobre | 100,00 | 101,46 | 109,99 | 109,29 | 112,13 | 113,10 | 112,99 | 116,95 | 121,87 | 121,88 | 124,13 | 126,05 | 124,80 | 125,25 | 123,53 | 120,73 | 123,65 | 123,47 | 126,44 | 127,19 | 126,31 | 127,14 | / |
Novembre | 100,00 | 102,42 | 109,99 | 109,29 | 112,13 | 113,10 | 112,99 | 116,95 | 121,87 | 121,88 | 124,13 | 126,05 | 124,80 | 125,25 | 123,53 | 120,73 | 123,65 | 123,47 | 126,44 | 127,19 | 128,15 | 127,14 | / |
Décembre | 100,00 | 102,42 | 109,99 | 109,29 | 112,13 | 113,10 | 112,99 | 116,95 | 121,87 | 121,88 | 124,13 | 125,01 | 124,83 | 125,28 | 123,53 | 120,73 | 123,65 | 123,47 | 126,44 | 127,19 | 128,15 | 127,14 | / |
Moy. | 97,46 | 101,41 | 106,92 | 109,64 | 110,87 | 111,82 | 113,03 | 116,44 | 119,80 | 122,05 | 123,45 | 125,51 | 125,13 | 125,25 | 123,46 | 121,53 | 123,65 | 123,09 | 125,80 | 127,50 | 126,62 | 127,43 | 134,08 |
Variation moy. an | / | 4,06% | 5,43% | 2,54% | 1,12% | 0,86% | 1,08% | 3,01% | 2,89% | 1,88% | 1,14% | 1,67% | -0,30% | 0,10% | -1,43% | -1,56% | 1,75% | -0,45% | 2,20% | 1,36% | -0,69% | 0,63% | 5,22% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période