PDF généré le 24/10/2025
à 11h25
Indice CNR conducteur LD
Dernière mise à jour de la définition : 30/01/2023
Indice du coût du personnel de conduite du transport routier de marchandises en longue distance regroupant les évolutions des barèmes conventionnels, des charges sur salaires et les incidences des modifications de la réglementation sociale.
Base 100 = décembre 2000.
Data de l'indicateurs
Données natives
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Moy. | Variation moy. an | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 93,41 | 95,22 | 95,22 | 95,22 | 95,22 | 95,22 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,46 | / |
| 2001 | 100,63 | 100,63 | 100,63 | 101,46 | 101,46 | 101,46 | 101,46 | 101,46 | 101,46 | 101,46 | 102,42 | 102,42 | 101,41 | 4,06% |
| 2002 | 103,55 | 103,55 | 103,55 | 103,55 | 104,45 | 104,46 | 109,99 | 109,99 | 109,99 | 109,99 | 109,99 | 109,99 | 106,92 | 5,43% |
| 2003 | 110,34 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,22 | 109,22 | 109,29 | 109,29 | 109,29 | 109,29 | 109,64 | 2,54% |
| 2004 | 109,61 | 109,61 | 109,61 | 109,61 | 109,61 | 109,61 | 112,13 | 112,13 | 112,13 | 112,13 | 112,13 | 112,13 | 110,87 | 1,12% |
| 2005 | 112,10 | 112,10 | 112,10 | 108,98 | 108,98 | 108,98 | 113,10 | 113,10 | 113,10 | 113,10 | 113,10 | 113,10 | 111,82 | 0,86% |
| 2006 | 113,07 | 113,07 | 113,07 | 113,07 | 113,07 | 113,07 | 112,99 | 112,99 | 112,99 | 112,99 | 112,99 | 112,99 | 113,03 | 1,08% |
| 2007 | 112,93 | 112,93 | 115,51 | 118,11 | 118,11 | 118,11 | 116,89 | 116,89 | 116,89 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,44 | 3,01% |
| 2008 | 117,01 | 117,01 | 117,01 | 117,01 | 115,97 | 122,34 | 121,87 | 121,87 | 121,87 | 121,87 | 121,87 | 121,87 | 119,80 | 2,89% |
| 2009 | 122,23 | 122,23 | 122,28 | 122,28 | 122,28 | 122,28 | 121,79 | 121,79 | 121,79 | 121,88 | 121,88 | 121,88 | 122,05 | 1,88% |
| 2010 | 119,43 | 120,61 | 124,13 | 124,13 | 124,13 | 124,13 | 124,13 | 124,13 | 124,13 | 124,13 | 124,13 | 124,13 | 123,45 | 1,14% |
| 2011 | 124,22 | 124,22 | 124,22 | 126,05 | 126,05 | 126,05 | 126,05 | 126,05 | 126,05 | 126,05 | 126,05 | 125,01 | 125,51 | 1,67% |
| 2012 | 125,55 | 125,55 | 125,55 | 125,55 | 125,55 | 125,55 | 124,53 | 124,53 | 124,80 | 124,80 | 124,80 | 124,83 | 125,13 | -0,30% |
| 2013 | 125,25 | 125,25 | 125,25 | 125,25 | 125,25 | 125,25 | 125,25 | 125,25 | 125,25 | 125,25 | 125,25 | 125,28 | 125,25 | 0,10% |
| 2014 | 123,09 | 123,09 | 123,53 | 123,53 | 123,53 | 123,53 | 123,53 | 123,53 | 123,53 | 123,53 | 123,53 | 123,53 | 123,46 | -1,43% |
| 2015 | 123,91 | 123,91 | 123,91 | 120,73 | 120,73 | 120,73 | 120,73 | 120,73 | 120,73 | 120,73 | 120,73 | 120,73 | 121,53 | -1,56% |
| 2016 | 123,65 | 123,65 | 123,65 | 123,65 | 123,65 | 123,65 | 123,65 | 123,65 | 123,65 | 123,65 | 123,65 | 123,65 | 123,65 | 1,75% |
| 2017 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 123,42 | 123,42 | 123,42 | 123,42 | 123,42 | 123,47 | 123,47 | 123,47 | 123,09 | -0,45% |
| 2018 | 123,87 | 123,87 | 123,87 | 126,44 | 126,44 | 126,44 | 126,44 | 126,44 | 126,44 | 126,44 | 126,44 | 126,44 | 125,80 | 2,20% |
| 2019 | 126,20 | 126,20 | 126,20 | 126,20 | 126,20 | 129,37 | 129,37 | 129,37 | 129,37 | 127,19 | 127,19 | 127,19 | 127,50 | 1,36% |
| 2020 | 126,34 | 126,34 | 126,34 | 126,31 | 126,31 | 126,31 | 126,31 | 126,31 | 126,31 | 126,31 | 128,15 | 128,15 | 126,62 | -0,69% |
| 2021 | 127,52 | 127,52 | 127,52 | 127,52 | 127,52 | 127,52 | 127,52 | 127,52 | 127,52 | 127,14 | 127,14 | 127,14 | 127,43 | 0,63% |
| 2022 | 126,65 | 136,56 | 136,56 | 136,56 | 137,30 | 137,30 | 137,79 | 137,13 | 137,13 | 136,90 | 136,90 | 149,68 | 137,21 | 7,68% |
| 2023 | 148,18 | 148,18 | 148,18 | 148,18 | 146,92 | 146,92 | 146,92 | 146,92 | 146,92 | 146,92 | 146,92 | 159,20 | 148,36 | 8,13% |
| 2024 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,54 | 158,54 | 158,54 | 158,54 | 158,25 | 159,36 | 158,55 | 6,87% |
| 2025 | 159,36 | 159,58 | 159,58 | 160,54 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 160,16 | 1,01% |
