Aller au contenu principal
Régional Porteurs - Gazole
Structure de l'indice Régional Porteurs - Gazole
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gazole professionnel (%) 17,9 19,4 19,3 18,5 15,6 14,3 16,1 16,3 16,8 17,5 15,2 18,5 20,0 18,2
Maintenance (%) 7,1 7,4 7,5 7,4 7,6 7,8 7,5 7,5 7,4 7,4 7,7 7,7 7,2 7,3
Matériel régional porteurs (%) 21,3 20,7 20,8 20,9 21,9 22,7 22,2 22,3 22,2 22,1 22,6 21,8 19,8 19,8
Conducteur régional (%) 39,7 39,0 39,0 39,8 41,1 41,2 40,5 40,3 40,2 39,7 40,8 38,8 40,0 41,4
Charges de structure régional porteur (%) 14,0 13,5 13,4 13,4 13,8 14,0 13,7 13,6 13,4 13,3 13,7 13,2 13,0 13,3
Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
sous-total : coûts hors gazole (%) 82,1 80,6 80,7 81,5 84,4 85,7 83,9 83,7 83,2 82,5 84,8 81,5 80,0 81,8
Structure de l'indice Régional Porteurs - Gazole