PDF généré le 03/06/2026
à 00h16
IAST transport aérien de marchandises
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activité des services de transport - Marchandises - Transport aérien de marchandises. Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Data de l'indicateurs
Données natives
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Moy. | Variation moy. an | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | / | |||||||||||||
| 2001 | / | |||||||||||||
| 2002 | / | |||||||||||||
| 2003 | / | |||||||||||||
| 2004 | / | |||||||||||||
| 2005 | / | |||||||||||||
| 2006 | / | |||||||||||||
| 2007 | / | |||||||||||||
| 2008 | / | |||||||||||||
| 2009 | / | |||||||||||||
| 2010 | 120,01 | 120,01 | 120,01 | 114,53 | 114,53 | 114,53 | 119,87 | 119,87 | 119,87 | 118,13 | 118,13 | 118,13 | 118,13 | / |
| 2011 | 118,63 | 118,63 | 118,63 | 118,82 | 118,82 | 118,82 | 120,16 | 120,16 | 120,16 | 119,29 | 119,29 | 119,29 | 119,22 | 0,92% |
| 2012 | 113,32 | 113,32 | 113,32 | 115,34 | 115,34 | 115,34 | 114,48 | 114,48 | 114,48 | 108,82 | 108,82 | 108,82 | 112,99 | -5,23% |
| 2013 | 104,11 | 104,11 | 104,11 | 108,53 | 108,53 | 108,53 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 109,13 | 109,13 | 109,13 | 108,19 | -4,25% |
| 2014 | 126,22 | 126,22 | 126,22 | 125,38 | 125,38 | 125,38 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 121,33 | 12,14% |
| 2015 | 115,41 | 115,41 | 115,41 | 110,50 | 110,50 | 110,50 | 111,68 | 111,68 | 111,68 | 110,86 | 110,86 | 110,86 | 112,11 | -7,59% |
| 2016 | 111,78 | 111,78 | 111,78 | 111,23 | 111,23 | 111,23 | 110,48 | 110,48 | 110,48 | 110,49 | 110,49 | 110,49 | 110,99 | -1,00% |
| 2017 | 108,14 | 108,14 | 108,14 | 111,49 | 111,49 | 111,49 | 111,84 | 111,84 | 111,84 | 111,57 | 111,57 | 111,57 | 110,76 | -0,21% |
| 2018 | 109,42 | 109,42 | 109,42 | 108,58 | 108,58 | 108,58 | 117,65 | 117,65 | 117,65 | 116,71 | 116,71 | 116,71 | 113,09 | 2,10% |
| 2019 | 111,26 | 111,26 | 111,26 | 111,85 | 111,85 | 111,85 | 111,15 | 111,15 | 111,15 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 110,31 | -2,45% |
| 2020 | 107,29 | 107,29 | 107,29 | 40,15 | 40,15 | 40,15 | 75,69 | 75,69 | 75,69 | 89,82 | 89,82 | 89,82 | 78,24 | -29,08% |
| 2021 | 97,62 | 97,62 | 97,62 | 98,51 | 98,51 | 98,51 | 100,15 | 100,15 | 100,15 | 103,72 | 103,72 | 103,72 | 100,00 | 27,82% |
| 2022 | 99,78 | 99,78 | 99,78 | 99,44 | 99,44 | 99,44 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 98,65 | -1,35% |
| 2023 | 95,75 | 95,75 | 95,75 | 95,98 | 95,98 | 95,98 | 99,53 | 99,53 | 99,53 | 101,49 | 101,49 | 101,49 | 98,19 | -0,47% |
| 2024 | 99,27 | 99,27 | 99,27 | 100,34 | 100,34 | 100,34 | 102,49 | 102,49 | 102,49 | 107,26 | 107,26 | 107,26 | 102,34 | 4,23% |
| 2025 | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 109,35 | 109,35 | 109,35 | 115,14 | 115,14 | 115,14 | 112,43 | 112,43 | 112,43 | 110,78 | 8,24% |
