PDF généré le 07/11/2025
à 16h30
IAST transport aérien de marchandises
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activité des services de transport - Marchandises - Transport aérien de marchandises. Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Data de l'indicateurs
Données natives
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Moy. | Variation moy. an | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | / | |||||||||||||
| 2001 | / | |||||||||||||
| 2002 | / | |||||||||||||
| 2003 | / | |||||||||||||
| 2004 | / | |||||||||||||
| 2005 | / | |||||||||||||
| 2006 | / | |||||||||||||
| 2007 | / | |||||||||||||
| 2008 | / | |||||||||||||
| 2009 | / | |||||||||||||
| 2010 | 120,03 | 120,03 | 120,03 | 114,55 | 114,55 | 114,55 | 119,89 | 119,89 | 119,89 | 118,15 | 118,15 | 118,15 | 118,15 | / |
| 2011 | 118,65 | 118,65 | 118,65 | 118,84 | 118,84 | 118,84 | 120,18 | 120,18 | 120,18 | 119,31 | 119,31 | 119,31 | 119,24 | 0,92% |
| 2012 | 113,35 | 113,35 | 113,35 | 115,39 | 115,39 | 115,39 | 114,50 | 114,50 | 114,50 | 108,84 | 108,84 | 108,84 | 113,02 | -5,22% |
| 2013 | 104,13 | 104,13 | 104,13 | 108,55 | 108,55 | 108,55 | 111,01 | 111,01 | 111,01 | 109,11 | 109,11 | 109,11 | 108,20 | -4,27% |
| 2014 | 126,24 | 126,24 | 126,24 | 125,43 | 125,43 | 125,43 | 111,61 | 111,61 | 111,61 | 122,13 | 122,13 | 122,13 | 121,35 | 12,16% |
| 2015 | 115,43 | 115,43 | 115,43 | 110,52 | 110,52 | 110,52 | 111,72 | 111,72 | 111,72 | 110,86 | 110,86 | 110,86 | 112,13 | -7,60% |
| 2016 | 111,78 | 111,78 | 111,78 | 111,24 | 111,24 | 111,24 | 110,52 | 110,52 | 110,52 | 110,50 | 110,50 | 110,50 | 111,01 | -1,00% |
| 2017 | 108,14 | 108,14 | 108,14 | 111,48 | 111,48 | 111,48 | 111,88 | 111,88 | 111,88 | 111,61 | 111,61 | 111,61 | 110,78 | -0,21% |
| 2018 | 109,40 | 109,40 | 109,40 | 108,59 | 108,59 | 108,59 | 117,72 | 117,72 | 117,72 | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 113,11 | 2,11% |
| 2019 | 111,24 | 111,24 | 111,24 | 111,84 | 111,84 | 111,84 | 111,21 | 111,21 | 111,21 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 110,32 | -2,47% |
| 2020 | 107,29 | 107,29 | 107,29 | 40,16 | 40,16 | 40,16 | 75,71 | 75,71 | 75,71 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 78,23 | -29,09% |
| 2021 | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 98,58 | 98,58 | 98,58 | 100,13 | 100,13 | 100,13 | 103,61 | 103,61 | 103,61 | 100,00 | 27,82% |
| 2022 | 99,94 | 99,94 | 99,94 | 99,59 | 99,59 | 99,59 | 96,31 | 96,31 | 96,31 | 98,71 | 98,71 | 98,71 | 98,64 | -1,36% |
| 2023 | 96,07 | 96,07 | 96,07 | 96,23 | 96,23 | 96,23 | 99,31 | 99,31 | 99,31 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 98,15 | -0,49% |
| 2024 | 99,79 | 99,79 | 99,79 | 100,72 | 100,72 | 100,72 | 102,19 | 102,19 | 102,19 | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 102,31 | 4,23% |
| 2025 | 106,96 | 106,96 | 106,96 | 109,81 | 109,81 | 109,81 | 108,38 | 5,94% |
