PDF généré le 15/07/2026
à 03h01
IAST transport ferroviaire de marchandises
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - Transport ferroviaire de marchandises. Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Data de l'indicateurs
Données natives
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Moy. | Variation moy. an | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | / | |||||||||||||
| 2001 | / | |||||||||||||
| 2002 | / | |||||||||||||
| 2003 | / | |||||||||||||
| 2004 | / | |||||||||||||
| 2005 | / | |||||||||||||
| 2006 | / | |||||||||||||
| 2007 | / | |||||||||||||
| 2008 | / | |||||||||||||
| 2009 | / | |||||||||||||
| 2010 | 84,84 | 84,84 | 84,84 | 83,05 | 83,05 | 83,05 | 86,70 | 86,70 | 86,70 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 81,56 | / |
| 2011 | 96,23 | 96,23 | 96,23 | 90,68 | 90,68 | 90,68 | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 93,96 | 93,96 | 93,96 | 93,44 | 14,56% |
| 2012 | 87,27 | 87,27 | 87,27 | 88,72 | 88,72 | 88,72 | 89,97 | 89,97 | 89,97 | 88,37 | 88,37 | 88,37 | 88,58 | -5,20% |
| 2013 | 86,69 | 86,69 | 86,69 | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 87,65 | 87,65 | 87,65 | 89,53 | 89,53 | 89,53 | 88,18 | -0,46% |
| 2014 | 89,82 | 89,82 | 89,82 | 85,96 | 85,96 | 85,96 | 90,90 | 90,90 | 90,90 | 90,31 | 90,31 | 90,31 | 89,25 | 1,22% |
| 2015 | 98,46 | 98,46 | 98,46 | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 98,59 | 98,59 | 98,59 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 99,19 | 11,14% |
| 2016 | 98,58 | 98,58 | 98,58 | 87,26 | 87,26 | 87,26 | 95,81 | 95,81 | 95,81 | 96,89 | 96,89 | 96,89 | 94,64 | -4,59% |
| 2017 | 95,41 | 95,41 | 95,41 | 95,24 | 95,24 | 95,24 | 97,74 | 97,74 | 97,74 | 99,69 | 99,69 | 99,69 | 97,02 | 2,52% |
| 2018 | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 81,43 | 81,43 | 81,43 | 93,35 | 93,35 | 93,35 | 95,54 | 95,54 | 95,54 | 92,45 | -4,71% |
| 2019 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 99,03 | 99,03 | 99,03 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 79,12 | 79,12 | 79,12 | 94,70 | 2,43% |
| 2020 | 84,95 | 84,95 | 84,95 | 76,60 | 76,60 | 76,60 | 91,38 | 91,38 | 91,38 | 95,70 | 95,70 | 95,70 | 87,16 | -7,96% |
| 2021 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 100,29 | 100,29 | 100,29 | 102,19 | 102,19 | 102,19 | 100,00 | 14,73% |
| 2022 | 102,59 | 102,59 | 102,59 | 103,11 | 103,11 | 103,11 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 93,62 | 93,62 | 93,62 | 99,44 | -0,56% |
| 2023 | 73,85 | 73,85 | 73,85 | 82,24 | 82,24 | 82,24 | 87,25 | 87,25 | 87,25 | 87,23 | 87,23 | 87,23 | 82,64 | -16,89% |
| 2024 | 88,08 | 88,08 | 88,08 | 91,55 | 91,55 | 91,55 | 91,23 | 91,23 | 91,23 | 90,77 | 90,77 | 90,77 | 90,41 | 9,40% |
| 2025 | 93,47 | 93,47 | 93,47 | 93,48 | 93,48 | 93,48 | 96,22 | 96,22 | 96,22 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 94,92 | 4,98% |
| 2026 | 96,18 | 96,18 | 96,18 | 96,18 | 1,33% |
