Tracteur semi-remorque benne céréalière 44 tonnes
Référentiel prix de revient pour un tracteur semi-remorque benne céréalière 44 tonnes ...
Dernière mise à jour de la définition : 08/07/2020
COVID-19 - Indices CNR - Informations et avis du Conseil scientifique
L'indice CNR benne céréalière 40T ne prend pas en compte l'impact de la crise COVID-19. Il est provisoire à compter de mars 2020. Il pourrait être redressé ultérieurement.
L'indice « Benne céréalière 40 tonnes » a pour vocation d'observer l'évolution des coûts du transport routier en vrac de produits agricoles et agroalimentaires au moyen d'ensembles articulés bennes 40 tonnes dites « céréalières » ou « grand volume » lors de prestations de transport pour compte d'autrui. Base 100 = décembre 2000
2020-12 135,45
1,11% sur un mois
-3,91% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 99,21 | 99,75 | 105,03 | 105,11 | 111,10 | 117,03 | 115,79 | 126,03 | 122,92 | 125,64 | 134,14 | 141,23 | 140,89 | 138,18 | 130,70 | 126,90 | 132,84 | 135,66 | 137,70 | 140,70 | |
Février | 99,86 | 100,36 | 106,34 | 104,97 | 112,05 | 117,23 | 116,78 | 127,56 | 122,13 | 126,80 | 135,80 | 142,24 | 141,99 | 138,54 | 133,53 | 127,15 | 133,16 | 135,00 | 139,09 | 138,69 | |
Mars | 99,56 | 101,39 | 107,28 | 106,07 | 114,11 | 117,96 | 118,45 | 129,24 | 121,93 | 129,22 | 137,31 | 142,84 | 141,05 | 137,87 | 133,64 | 128,45 | 132,06 | 135,22 | 139,55 | 134,11 | |
Avril | 100,66 | 101,63 | 104,64 | 106,49 | 113,18 | 119,41 | 120,14 | 131,07 | 122,32 | 130,43 | 138,40 | 142,09 | 139,08 | 137,87 | 132,88 | 128,79 | 132,49 | 137,26 | 140,16 | 131,52 | |
Mai | 100,88 | 101,72 | 103,40 | 107,30 | 112,39 | 118,97 | 120,29 | 135,69 | 122,58 | 130,49 | 136,77 | 140,65 | 138,93 | 137,77 | 133,29 | 130,44 | 131,64 | 138,91 | 140,12 | 131,42 | |
Juin | 101,02 | 101,23 | 103,44 | 106,66 | 114,41 | 118,78 | 120,85 | 138,72 | 124,28 | 130,59 | 136,72 | 138,48 | 138,59 | 137,94 | 132,72 | 130,69 | 130,40 | 138,80 | 139,20 | 133,00 | |
Juillet | 100,28 | 103,00 | 103,35 | 108,42 | 116,02 | 119,18 | 120,84 | 137,60 | 123,20 | 129,57 | 137,91 | 140,43 | 139,47 | 137,52 | 131,12 | 129,45 | 130,76 | 138,49 | 139,74 | 133,84 | |
Août | 100,02 | 103,54 | 103,91 | 109,31 | 117,36 | 119,58 | 120,57 | 134,43 | 124,42 | 129,65 | 136,98 | 142,23 | 140,16 | 137,41 | 129,63 | 129,38 | 131,31 | 138,89 | 139,17 | 133,53 | |
Septembre | 100,34 | 104,12 | 103,62 | 109,88 | 117,77 | 117,10 | 121,64 | 133,11 | 123,47 | 129,91 | 137,79 | 142,01 | 140,04 | 137,08 | 129,48 | 129,59 | 132,57 | 139,75 | 140,19 | 132,36 | |
Octobre | 99,83 | 104,22 | 104,53 | 111,49 | 118,01 | 116,74 | 122,65 | 129,33 | 124,45 | 131,86 | 138,50 | 142,02 | 138,97 | 135,27 | 129,22 | 131,15 | 132,89 | 141,04 | 139,57 | 132,53 | |
Novembre | 98,96 | 103,65 | 104,61 | 111,01 | 115,88 | 116,48 | 125,76 | 126,13 | 124,63 | 131,34 | 139,64 | 141,02 | 138,79 | 134,57 | 129,20 | 130,56 | 133,83 | 139,49 | 139,80 | 133,96 | |
Décembre | 100,00 | 98,88 | 104,64 | 104,60 | 110,26 | 115,54 | 116,40 | 125,11 | 121,69 | 124,65 | 132,88 | 138,99 | 139,81 | 139,15 | 130,67 | 126,61 | 132,61 | 134,27 | 137,39 | 140,96 | 135,45 |
Moy. | 8,33 | 99,96 | 102,44 | 104,56 | 108,08 | 114,82 | 117,91 | 120,74 | 130,88 | 123,42 | 129,87 | 137,41 | 141,25 | 139,76 | 136,72 | 131,00 | 129,60 | 132,35 | 137,99 | 139,60 | 134,26 |
Variation moy. an | / | 1 099,50% | 2,48% | 2,07% | 3,36% | 6,23% | 2,69% | 2,40% | 8,40% | -5,71% | 5,23% | 5,81% | 2,80% | -1,06% | -2,17% | -4,19% | -1,07% | 2,13% | 4,26% | 1,17% | -3,83% |
Période
Référentiel prix de revient pour un tracteur semi-remorque benne céréalière 44 tonnes ...