Indice CNR conducteur REG
Dernière mise à jour de la définition : 06/07/2020
COVID-19 - Indices CNR - Informations et avis du Conseil scientifique
L'indice CNR conducteur REG est fondé sur des sources externes qui, selon nos informations, ne reflètent pas les conditions économiques liées à la crise du COVID-19. Il est provisoire à compter de mars 2020. Il pourrait être redressé ultérieurement.
Indice du coût du personnel de conduite regroupant les évolutions des barèmes conventionnels et des charges sur salaires et intégrant les incidences des modifications de la réglementation sociale.
Cet indice, base 100 = décembre 2000, est retenu pour le calcul des indices de synthèse "Régional Porteurs" et "Régional EA".
Dernière valeur
2020-12 127,34
0,00% sur un mois
0,75% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 93,15 | 99,97 | 103,53 | 104,56 | 102,79 | 104,67 | 108,90 | 110,25 | 112,20 | 117,80 | 115,51 | 121,54 | 123,54 | 123,54 | 121,48 | 122,20 | 122,29 | 120,98 | 122,98 | 125,38 | 125,51 |
Février | 95,04 | 99,97 | 103,53 | 104,56 | 102,79 | 104,67 | 108,90 | 110,25 | 112,20 | 117,80 | 116,99 | 121,54 | 123,54 | 123,54 | 121,48 | 122,20 | 122,29 | 120,98 | 122,98 | 125,38 | 125,51 |
Mars | 95,04 | 99,97 | 103,53 | 104,56 | 102,79 | 104,67 | 108,90 | 112,53 | 112,20 | 117,85 | 121,45 | 121,54 | 123,54 | 123,54 | 121,90 | 122,20 | 122,29 | 120,98 | 122,98 | 125,38 | 125,51 |
Avril | 95,04 | 100,80 | 103,53 | 104,56 | 102,79 | 102,22 | 108,90 | 114,83 | 112,20 | 117,85 | 121,45 | 123,27 | 123,54 | 123,54 | 121,90 | 119,30 | 122,29 | 120,98 | 125,59 | 125,38 | 125,48 |
Mai | 95,04 | 100,80 | 104,04 | 104,56 | 102,79 | 102,22 | 108,90 | 114,83 | 111,11 | 117,85 | 121,45 | 123,27 | 123,54 | 123,54 | 121,90 | 119,30 | 122,29 | 122,52 | 125,59 | 125,38 | 125,48 |
Juin | 95,04 | 100,80 | 104,04 | 104,56 | 102,79 | 102,22 | 108,90 | 114,83 | 117,58 | 117,85 | 121,45 | 123,27 | 123,54 | 123,54 | 121,90 | 119,30 | 122,29 | 122,52 | 125,59 | 128,58 | 125,48 |
Juillet | 100,00 | 100,80 | 104,19 | 102,80 | 105,04 | 108,86 | 110,10 | 113,34 | 117,10 | 117,29 | 121,45 | 123,27 | 122,44 | 123,54 | 121,90 | 119,30 | 122,29 | 122,52 | 125,59 | 128,58 | 125,48 |
Août | 100,00 | 100,80 | 104,19 | 102,80 | 105,04 | 108,86 | 110,10 | 113,34 | 117,10 | 117,29 | 121,45 | 123,27 | 122,44 | 123,54 | 121,90 | 119,30 | 122,29 | 122,52 | 125,59 | 128,58 | 125,48 |
Septembre | 100,00 | 100,80 | 104,19 | 102,87 | 105,04 | 108,86 | 110,10 | 113,34 | 117,10 | 117,29 | 121,45 | 123,27 | 122,77 | 123,54 | 121,90 | 119,30 | 122,29 | 122,52 | 125,59 | 128,58 | 125,48 |
Octobre | 100,00 | 100,80 | 104,19 | 102,87 | 105,04 | 108,86 | 110,10 | 112,06 | 117,10 | 117,38 | 121,45 | 123,27 | 122,77 | 123,54 | 121,90 | 119,30 | 122,29 | 122,57 | 125,59 | 126,39 | 125,48 |
Novembre | 100,00 | 101,81 | 104,19 | 102,87 | 105,04 | 108,86 | 110,10 | 112,06 | 117,10 | 117,38 | 121,45 | 123,27 | 122,77 | 123,54 | 121,90 | 119,30 | 122,29 | 122,57 | 125,59 | 126,39 | 127,34 |
Décembre | 100,00 | 101,81 | 104,19 | 102,87 | 105,04 | 108,86 | 110,10 | 112,06 | 117,10 | 117,38 | 121,45 | 122,14 | 122,89 | 123,57 | 121,93 | 119,30 | 122,29 | 122,57 | 125,59 | 126,39 | 127,34 |
Moy. | 97,36 | 100,76 | 103,95 | 103,70 | 103,92 | 106,15 | 109,50 | 112,81 | 115,01 | 117,58 | 120,58 | 122,74 | 123,11 | 123,54 | 121,83 | 120,03 | 122,29 | 122,02 | 124,94 | 126,70 | 125,80 |
Variation moy. an | / | 3,49% | 3,16% | -0,23% | 0,20% | 2,15% | 3,15% | 3,02% | 1,95% | 2,24% | 2,55% | 1,79% | 0,30% | 0,35% | -1,38% | -1,48% | 1,89% | -0,22% | 2,39% | 1,41% | -0,71% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
Structure de l'indice Régional Porteurs
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charges de structure régional porteur (%) | 14,0 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,8 | 14,0 | 13,7 | 13,6 | 13,4 | 13,3 |
Maintenance (%) | 7,1 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 |
Conducteur régional (%) | 39,7 | 39,0 | 39,0 | 39,8 | 41,1 | 41,2 | 40,5 | 40,3 | 40,2 | 39,7 |
Matériel régional porteurs (%) | 21,3 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 21,9 | 22,7 | 22,2 | 22,3 | 22,2 | 22,1 |
Gazole professionnel (%) | 17,9 | 19,4 | 19,3 | 18,5 | 15,6 | 14,3 | 16,1 | 16,3 | 16,8 | 17,5 |