Indice de prix du TRM de proximité
Dernière mise à jour de la définition : 20/04/2023
Entreprise - Prix des transports - Indice de prix du transport routier de marchandises de proximité (courte distance <150 km) - Base 100 en 2015. (Source SDES, Div Prix) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (série arrêtée)
Dernière valeur
2021-12 : 104,00
0,00% sur un mois
8,67% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 85,60 | 87,70 | 93,10 | 85,50 | 86,20 | 82,80 | 85,40 | 88,20 | 91,90 | 93,00 | 93,40 | 96,00 | 98,00 | 98,10 | 98,60 | 96,90 | 99,70 | 100,70 | 100,40 | 102,10 | 105,10 | ||
Février | 85,60 | 87,70 | 93,10 | 85,50 | 86,20 | 82,80 | 85,40 | 88,20 | 91,90 | 93,00 | 93,40 | 96,00 | 98,00 | 98,10 | 98,60 | 96,90 | 99,70 | 100,70 | 100,40 | 102,10 | 105,10 | / | |
Mars | 85,60 | 87,70 | 93,10 | 85,50 | 86,20 | 82,80 | 85,40 | 88,20 | 91,90 | 93,00 | 93,40 | 96,00 | 98,00 | 98,10 | 98,60 | 96,90 | 99,70 | 100,70 | 100,40 | 102,10 | 105,10 | / | |
Avril | 88,40 | 89,10 | 90,50 | 85,40 | 86,30 | 83,30 | 86,00 | 88,60 | 94,00 | 93,00 | 93,80 | 96,30 | 97,80 | 98,00 | 98,60 | 101,30 | 100,30 | 100,60 | 101,10 | 103,40 | 95,70 | / | |
Mai | 88,40 | 89,10 | 90,50 | 85,40 | 86,30 | 83,30 | 86,00 | 88,60 | 94,00 | 93,00 | 93,80 | 96,30 | 97,80 | 98,00 | 98,60 | 101,30 | 100,30 | 100,60 | 101,10 | 103,40 | 95,70 | / | |
Juin | 88,40 | 89,10 | 90,50 | 85,40 | 86,30 | 83,30 | 86,00 | 88,60 | 94,00 | 93,00 | 93,80 | 96,30 | 97,80 | 98,00 | 98,60 | 101,30 | 100,30 | 100,60 | 101,10 | 103,40 | 95,70 | / | |
Juillet | 88,80 | 91,60 | 88,40 | 85,50 | 86,80 | 83,90 | 86,50 | 89,10 | 94,70 | 93,10 | 94,00 | 96,40 | 98,00 | 98,30 | 99,60 | 100,90 | 99,70 | 99,40 | 101,10 | 103,50 | 99,40 | 103,00 | / |
Août | 88,80 | 91,60 | 88,40 | 85,50 | 86,80 | 83,90 | 86,50 | 89,10 | 94,70 | 93,10 | 94,00 | 96,40 | 98,00 | 98,30 | 99,60 | 100,90 | 99,70 | 99,40 | 101,10 | 103,50 | 99,40 | 103,00 | / |
Septembre | 88,80 | 91,60 | 88,40 | 85,50 | 86,80 | 83,90 | 86,50 | 89,10 | 94,70 | 93,10 | 94,00 | 96,40 | 98,00 | 98,30 | 99,60 | 100,90 | 99,70 | 99,40 | 101,10 | 103,50 | 99,40 | 103,00 | / |
Octobre | 87,80 | 92,90 | 88,40 | 85,50 | 87,30 | 84,30 | 86,70 | 90,00 | 93,50 | 93,10 | 94,10 | 96,50 | 97,90 | 98,30 | 99,20 | 100,80 | 100,10 | 99,90 | 100,30 | 99,90 | 99,40 | 104,00 | / |
Novembre | 87,80 | 92,90 | 88,40 | 85,50 | 87,30 | 84,30 | 86,70 | 90,00 | 93,50 | 93,10 | 94,10 | 96,50 | 97,90 | 98,30 | 99,20 | 100,80 | 100,10 | 99,90 | 100,30 | 99,90 | 99,40 | 104,00 | / |
Décembre | 87,80 | 92,90 | 88,40 | 85,50 | 87,30 | 84,30 | 86,70 | 90,00 | 93,50 | 93,10 | 94,10 | 96,50 | 97,90 | 98,30 | 99,20 | 100,80 | 100,10 | 99,90 | 100,30 | 99,90 | 99,40 | 104,00 | / |
Moy. | 87,65 | 90,33 | 90,10 | 85,48 | 86,65 | 83,58 | 86,15 | 88,98 | 93,53 | 93,05 | 93,83 | 96,30 | 97,93 | 98,18 | 99,00 | 99,98 | 99,95 | 100,15 | 100,73 | 102,23 | 99,90 | 51,75 | |
Variation moy. an | / | 3,05% | -0,25% | -5,13% | 1,37% | -3,55% | 3,08% | 3,28% | 5,11% | -0,51% | 0,83% | 2,64% | 1,69% | 0,26% | 0,84% | 0,98% | -0,03% | 0,20% | 0,57% | 1,49% | -2,27% | -48,20% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période