Indice des prix du TRM de proximité
Dernière mise à jour de la définition : 08/12/2025
Indices des prix de production des services français aux entreprises françaises (BtoB) − CPF 49.41 − Transport routier de fret de proximité
Prix de marché − Base 2021 − Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel – (source INSEE - Identifiant 010766768)
Dernière valeur
2025-09 : 115,10
0,00% sur un mois
1,86% Depuis déc. de l'année précédente
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 81,40 | 83,90 | 86,70 | 90,40 | 91,40 | 91,90 | 94,30 | 96,30 | 96,60 | 96,80 | 94,70 | 97,80 | 98,40 | 98,20 | 99,80 | 103,30 | 99,70 | 103,90 | 113,30 | 114,20 | 114,60 |
| Février | 81,40 | 83,90 | 86,70 | 90,40 | 91,40 | 91,90 | 94,30 | 96,30 | 96,60 | 96,80 | 94,70 | 97,80 | 98,40 | 98,20 | 99,80 | 103,30 | 99,70 | 103,90 | 113,30 | 114,20 | 114,60 |
| Mars | 81,40 | 83,90 | 86,70 | 90,40 | 91,40 | 91,90 | 94,30 | 96,30 | 96,60 | 96,80 | 94,70 | 97,80 | 98,40 | 98,20 | 99,80 | 103,30 | 99,70 | 103,90 | 113,30 | 114,20 | 114,60 |
| Avril | 81,90 | 84,60 | 87,10 | 92,40 | 91,40 | 92,20 | 94,60 | 96,10 | 96,60 | 96,70 | 99,20 | 98,50 | 98,30 | 99,10 | 101,10 | 93,20 | 99,50 | 109,60 | 112,20 | 115,10 | 114,90 |
| Mai | 81,90 | 84,60 | 87,10 | 92,40 | 91,40 | 92,20 | 94,60 | 96,10 | 96,60 | 96,70 | 99,20 | 98,50 | 98,30 | 99,10 | 101,10 | 93,20 | 99,50 | 109,60 | 112,20 | 115,10 | 114,90 |
| Juin | 81,90 | 84,60 | 87,10 | 92,40 | 91,40 | 92,20 | 94,60 | 96,10 | 96,60 | 96,70 | 99,20 | 98,50 | 98,30 | 99,10 | 101,10 | 93,20 | 99,50 | 109,60 | 112,20 | 115,10 | 114,90 |
| Juillet | 82,50 | 85,00 | 87,60 | 93,10 | 91,50 | 92,30 | 94,70 | 96,30 | 96,70 | 96,90 | 98,90 | 97,80 | 97,10 | 99,10 | 101,30 | 97,40 | 100,80 | 111,10 | 113,80 | 115,30 | 115,10 |
| Août | 82,50 | 85,00 | 87,60 | 93,10 | 91,50 | 92,30 | 94,70 | 96,30 | 96,70 | 96,90 | 98,90 | 97,80 | 97,10 | 99,10 | 101,30 | 97,40 | 100,80 | 111,10 | 113,80 | 115,30 | 115,10 |
| Septembre | 82,50 | 85,00 | 87,60 | 93,10 | 91,50 | 92,30 | 94,70 | 96,30 | 96,70 | 96,90 | 98,90 | 97,80 | 97,10 | 99,10 | 101,30 | 97,40 | 100,80 | 111,10 | 113,80 | 115,30 | 115,10 |
| Octobre | 82,80 | 85,20 | 88,50 | 91,90 | 91,50 | 92,50 | 94,80 | 96,20 | 96,70 | 97,50 | 98,70 | 98,20 | 97,70 | 98,40 | 97,70 | 98,20 | 101,80 | 113,00 | 113,30 | 113,00 | / |
| Novembre | 82,80 | 85,20 | 88,50 | 91,90 | 91,50 | 92,50 | 94,80 | 96,20 | 96,70 | 97,50 | 98,70 | 98,20 | 97,70 | 98,40 | 97,70 | 98,20 | 101,80 | 113,00 | 113,30 | 113,00 | / |
| Décembre | 82,80 | 85,20 | 88,50 | 91,90 | 91,50 | 92,50 | 94,80 | 96,20 | 96,70 | 97,50 | 98,70 | 98,20 | 97,70 | 98,40 | 97,70 | 98,20 | 101,80 | 113,00 | 113,30 | 113,00 | / |
| Moy. | 82,15 | 84,68 | 87,48 | 91,95 | 91,45 | 92,23 | 94,60 | 96,23 | 96,65 | 96,98 | 97,88 | 98,08 | 97,88 | 98,70 | 99,98 | 98,03 | 100,45 | 109,40 | 113,15 | 114,40 | 114,87 |
| Variation moy. an | / | 3,07% | 3,31% | 5,12% | -0,54% | 0,85% | 2,58% | 1,72% | 0,44% | 0,34% | 0,93% | 0,20% | -0,20% | 0,84% | 1,29% | -1,95% | 2,47% | 8,91% | 3,43% | 1,10% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
Structure de l'indice Régional ensemble articulé - Gazole
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charges de structure régional EA (%) | 14,4 | 12,6 | 13,3 | 14,6 | 16,4 | 16,2 | 16,4 | 15,2 | 14,7 | 14,4 | 16,1 | 15,4 | 15,6 | 16,0 | 17,7 |
| Conducteur régional (%) | 31,0 | 30,2 | 30,4 | 30,3 | 32,2 | 32,4 | 32,3 | 32,4 | 33,0 | 30,7 | 32,7 | 31,0 | 32,0 | 32,6 | 31,6 |
| Frais de déplacement régional (%) | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 3,1 | 3,5 | 2,9 |
| Infrastructures (%) | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 4,0 | 4,4 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,8 | 5,7 | 5,4 | 4,8 | 4,1 | 4,6 |
| Maintenance (%) | 8,4 | 9,6 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 9,3 | 8,4 | 8,7 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 8,1 |
| Matériel EA (%) | 13,5 | 12,3 | 12,3 | 13,4 | 13,5 | 14,5 | 13,8 | 13,8 | 13,5 | 13,8 | 13,7 | 13,1 | 11,6 | 13,1 | 14,7 |
| Gazole professionnel (%) | 25,3 | 28,2 | 27,7 | 26,1 | 21,5 | 19,8 | 21,1 | 21,4 | 21,7 | 23,2 | 19,6 | 23,5 | 25,0 | 22,7 | 20,4 |
| sous-total : coûts hors gazole (%) | 74,7 | 71,8 | 72,3 | 73,9 | 78,5 | 80,2 | 78,9 | 78,6 | 78,3 | 76,8 | 80,4 | 76,5 | 75,0 | 77,3 | 79,6 |
| Total (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
