Indexation gazole : mode d'emploi
Situation au 31 mars 2021
Dernière mise à jour de la définition : 04/02/2021
Indice du coût du carburant, hors TVA, tenant compte des différents modes d'approvisionnement (pompe et cuve) et du remboursement partiel de la TICPE / base 100 = décembre 2000.
L'indice gazole professionnel intègre le remboursement partiel forfaitaire de la TICPE valable pour chaque semestre, sous réserve de confirmation par la Direction générale des douanes pour le semestre en cours.
2021-03 154,44
1,89% sur un mois
10,94% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 94,66 | 93,20 | 88,57 | 101,70 | 98,56 | 114,81 | 133,94 | 124,48 | 148,88 | 121,97 | 133,61 | 159,99 | 176,64 | 174,38 | 165,09 | 136,07 | 118,42 | 145,73 | 152,93 | 154,40 | 163,48 | 144,75 |
Février | 93,93 | 95,87 | 90,80 | 107,58 | 97,12 | 118,01 | 133,92 | 127,26 | 153,52 | 117,76 | 135,86 | 165,20 | 179,63 | 177,59 | 165,58 | 148,18 | 118,77 | 146,30 | 149,11 | 159,27 | 155,00 | 151,58 |
Mars | 94,66 | 94,90 | 94,62 | 111,23 | 101,42 | 125,99 | 136,47 | 129,88 | 159,24 | 116,75 | 140,32 | 170,59 | 181,95 | 174,08 | 162,76 | 148,63 | 125,06 | 141,55 | 149,98 | 161,08 | 136,72 | 154,44 |
Avril | 93,69 | 97,57 | 95,57 | 99,15 | 103,01 | 125,99 | 141,54 | 132,70 | 165,08 | 118,71 | 145,31 | 170,74 | 179,41 | 167,03 | 163,12 | 150,09 | 127,14 | 143,22 | 154,87 | 163,38 | 126,34 | / |
Mai | 95,15 | 98,06 | 94,46 | 94,07 | 106,52 | 122,48 | 139,64 | 132,96 | 179,57 | 119,82 | 144,76 | 164,42 | 174,23 | 166,71 | 162,79 | 152,28 | 134,87 | 138,42 | 161,36 | 163,06 | 126,21 | / |
Juin | 96,84 | 98,79 | 92,23 | 94,07 | 103,33 | 130,78 | 138,85 | 134,97 | 182,48 | 126,86 | 145,48 | 164,18 | 166,37 | 165,51 | 163,47 | 149,18 | 135,91 | 133,43 | 160,83 | 155,33 | 132,06 | / |
Juillet | 97,09 | 95,63 | 92,71 | 94,86 | 107,31 | 131,90 | 140,51 | 136,57 | 178,77 | 122,64 | 140,96 | 167,05 | 174,25 | 168,64 | 161,89 | 142,64 | 130,31 | 134,36 | 159,58 | 157,17 | 135,39 | / |
Août | 101,21 | 94,66 | 95,57 | 96,77 | 111,14 | 137,33 | 141,18 | 135,42 | 167,66 | 128,03 | 141,28 | 163,56 | 180,94 | 170,77 | 161,81 | 136,18 | 130,12 | 136,84 | 161,15 | 155,06 | 134,13 | / |
Septembre | 110,44 | 96,12 | 98,59 | 95,18 | 113,68 | 138,92 | 131,65 | 139,41 | 162,81 | 123,91 | 142,59 | 166,83 | 180,08 | 170,26 | 160,47 | 135,45 | 131,16 | 141,89 | 164,52 | 158,95 | 129,44 | / |
Octobre | 109,47 | 94,17 | 98,91 | 98,20 | 120,40 | 139,56 | 130,04 | 141,93 | 148,08 | 128,07 | 150,74 | 169,32 | 180,01 | 166,31 | 154,13 | 134,41 | 138,22 | 142,85 | 169,75 | 158,89 | 130,38 | / |
Novembre | 108,74 | 89,32 | 96,21 | 98,20 | 118,17 | 130,78 | 128,94 | 154,02 | 136,56 | 128,89 | 148,34 | 173,54 | 176,47 | 166,10 | 151,56 | 134,62 | 135,37 | 146,88 | 163,27 | 159,42 | 133,54 | / |
Décembre | 100,00 | 88,35 | 100,50 | 98,20 | 114,67 | 130,78 | 128,36 | 151,24 | 121,02 | 128,98 | 154,56 | 171,67 | 172,19 | 167,44 | 137,02 | 123,01 | 144,55 | 148,68 | 154,68 | 163,98 | 139,21 | / |
Moy. | 99,66 | 94,72 | 94,90 | 99,10 | 107,94 | 128,94 | 135,42 | 136,74 | 158,64 | 123,53 | 143,65 | 167,26 | 176,85 | 169,57 | 159,14 | 140,90 | 130,83 | 141,68 | 158,50 | 159,17 | 136,83 | 150,26 |
Variation moy. an | / | -4,95% | 0,18% | 4,43% | 8,92% | 19,45% | 5,02% | 0,97% | 16,02% | -22,13% | 16,29% | 16,43% | 5,73% | -4,12% | -6,15% | -11,47% | -7,15% | 8,30% | 11,87% | 0,42% | -14,04% | 9,82% |
Période
Situation au 31 mars 2021
Taux de remboursement forfaitaire pour le 1er trimestre 2021 : 15,71 €/hl
Toutes les informations portant sur la fiscalité afférente au gazole routier. - Stabilit...
Taux de remboursement forfaitaire pour le 4e trimestre 2020 : 15,71 €/hl