Nom
ICC Indice coût de la construction

Dernière mise à jour de la définition : 24/03/2026

Indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation (ICC) - Base 100 = 4ème trimestre 1953 (source INSEE) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel.
Parution en fonction du calendrier de l'Insee (décalage d'environ 3 mois).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Janvier 1 083 1 125 1 159 1 183 1 225 1 270 1 362 1 385 1 497 1 503 1 508 1 554 1 617 1 646 1 648 1 632 1 615 1 650 1 671 1 728 1 770 1 822 1 948 2 077 2 227 2 146
Février 1 083 1 125 1 159 1 183 1 225 1 270 1 362 1 385 1 497 1 503 1 508 1 554 1 617 1 646 1 648 1 632 1 615 1 650 1 671 1 728 1 770 1 822 1 948 2 077 2 227 2 146
Mars 1 083 1 125 1 159 1 183 1 225 1 270 1 362 1 385 1 497 1 503 1 508 1 554 1 617 1 646 1 648 1 632 1 615 1 650 1 671 1 728 1 770 1 822 1 948 2 077 2 227 2 146
Avril 1 089 1 139 1 163 1 202 1 267 1 276 1 366 1 435 1 562 1 498 1 517 1 593 1 666 1 637 1 621 1 614 1 622 1 664 1 699 1 746 1 753 1 821 1 966 2 123 2 205 2 086
Mai 1 089 1 139 1 163 1 202 1 267 1 276 1 366 1 435 1 562 1 498 1 517 1 593 1 666 1 637 1 621 1 614 1 622 1 664 1 699 1 746 1 753 1 821 1 966 2 123 2 205 2 086
Juin 1 089 1 139 1 163 1 202 1 267 1 276 1 366 1 435 1 562 1 498 1 517 1 593 1 666 1 637 1 621 1 614 1 622 1 664 1 699 1 746 1 753 1 821 1 966 2 123 2 205 2 086
Juillet 1 093 1 145 1 170 1 203 1 272 1 278 1 381 1 443 1 594 1 502 1 520 1 624 1 648 1 612 1 627 1 608 1 643 1 670 1 733 1 746 1 765 1 886 2 037 2 106 2 143 2 056
Août 1 093 1 145 1 170 1 203 1 272 1 278 1 381 1 443 1 594 1 502 1 520 1 624 1 648 1 612 1 627 1 608 1 643 1 670 1 733 1 746 1 765 1 886 2 037 2 106 2 143 2 056
Septembre 1 093 1 145 1 170 1 203 1 272 1 278 1 381 1 443 1 594 1 502 1 520 1 624 1 648 1 612 1 627 1 608 1 643 1 670 1 733 1 746 1 765 1 886 2 037 2 106 2 143 2 056
Octobre 1 127 1 140 1 172 1 214 1 269 1 332 1 406 1 474 1 523 1 507 1 533 1 638 1 639 1 615 1 625 1 629 1 645 1 667 1 703 1 769 1 795 1 886 2 052 2 162 2 108 2 058
Novembre 1 127 1 140 1 172 1 214 1 269 1 332 1 406 1 474 1 523 1 507 1 533 1 638 1 639 1 615 1 625 1 629 1 645 1 667 1 703 1 769 1 795 1 886 2 052 2 162 2 108 2 058
Décembre 1 127 1 140 1 172 1 214 1 269 1 332 1 406 1 474 1 523 1 507 1 533 1 638 1 639 1 615 1 625 1 629 1 645 1 667 1 703 1 769 1 795 1 886 2 052 2 162 2 108 2 058
Moy. 1 098 1 137 1 166 1 201 1 258 1 289 1 379 1 434 1 544 1 503 1 520 1 602 1 643 1 628 1 630 1 621 1 631 1 663 1 702 1 747 1 771 1 854 2 001 2 117 2 171 2 087
Variation moy. an / 4% 3% 3% 5% 2% 7% 4% 8% -3% 1% 5% 3% -1% 0% -1% 1% 2% 2% 3% 1% 5% 8% 6% 3% -4%

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Période

Structure de l'indice Régional ensemble articulé - Gaz naturel comprimé (GNC)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Carburant GNC (%) 18,2 18,1 32,7 36,0 25,2 25,5 22,9
Conducteur régional (%) 33,1 33,1 26,8 27,0 31,8 31,2 31,7
Frais de déplacement régional (%) 3,2 3,2 2,6 2,5 2,9 2,8 2,9
Infrastructures (%) 4,3 4,4 3,6 3,1 3,6 3,6 3,7
Maintenance GNV (%) 6,6 6,6 5,6 5,1 6,1 6,1 6,4
Matériel GNC (%) 18,0 18,0 15,0 13,2 15,0 15,3 16,4
Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
sous-total : coûts hors carburant GNV (%) 81,8 81,9 67,3 64,0 74,8 74,5 77,1
Charges de structure régional EA (%) 16,6 16,6 13,7 13,1 15,4 15,5 16,0