Aller au contenu principal
Nom
Indice CNR frigo frais LD EA

Dernière mise à jour de la définition : 27/06/2022

L'indice CNR "frigo frais LD EA" a pour vocation d'observer l'évolution des coûts du transport routier de marchandises sous températures dirigées supérieures à 0°C, en longue distance et effectué au moyen d'ensembles articulés chargés jusqu'à 44 tonnes, alimentés au gazole, lors de prestations de transport pour compte d'autrui. Par longue distance, on entend ici les transports nationaux ou internationaux dont les contraintes d'exploitation rendent impossible ou aléatoire le retour journalier du conducteur à son domicile. Base 100 = décembre 2000.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 99,33 99,26 104,94 104,90 111,23 117,05 115,87 126,04 124,42 127,27 135,78 142,71 142,51 139,87 132,67 128,59 135,57 138,61 140,97 143,98 139,35 151,06 170,43 170,45
Février 99,87 99,75 106,14 104,81 112,06 117,24 116,75 127,34 123,76 128,40 137,49 143,86 143,70 140,16 135,41 128,93 135,88 138,06 142,45 141,94 141,10 157,67 168,50 173,32
Mars 99,57 100,72 106,91 105,74 113,96 117,90 118,42 128,90 123,50 130,92 139,03 144,40 142,73 139,49 135,52 130,15 134,78 138,22 142,85 137,37 141,80 172,32 168,37 172,37
Avril 100,63 100,95 104,58 106,10 112,98 119,25 120,19 130,59 123,80 132,04 140,04 143,69 140,80 139,56 134,60 130,52 135,15 140,37 143,42 134,70 141,53 169,08 166,01 /
Mai 100,84 101,08 103,51 106,80 112,19 118,86 120,32 135,42 124,02 131,98 138,33 142,30 140,60 139,44 135,13 132,12 134,37 142,01 143,42 134,63 142,14 170,51 161,76 /
Juin 101,00 100,64 103,52 106,27 114,00 118,66 120,83 138,75 125,63 132,09 138,35 140,12 140,29 139,62 134,53 132,43 133,16 141,88 142,59 136,21 143,04 177,79 162,26 /
Juillet 100,34 102,52 103,35 107,94 115,72 119,00 120,71 137,84 124,64 131,12 139,25 141,85 141,02 139,19 133,03 131,28 133,45 141,58 143,15 136,97 143,74 173,96 163,65 /
Août 100,09 103,02 103,82 108,76 116,87 119,31 120,48 134,79 125,81 131,18 138,39 143,61 141,61 139,15 131,59 131,17 133,96 141,97 142,58 136,64 143,46 171,19 169,05 /
Septembre 100,36 103,53 103,59 109,25 117,40 117,08 121,49 133,52 124,93 131,43 139,21 143,38 141,57 138,83 131,52 131,41 135,19 142,86 143,59 135,44 144,51 171,07 171,89 /
Octobre 99,85 103,63 104,40 110,78 117,60 116,70 122,54 130,00 125,82 133,15 139,83 143,46 140,52 137,08 131,18 132,95 135,52 144,26 142,88 135,61 147,92 180,57 170,64 /
Novembre 99,17 103,14 104,49 110,33 115,70 116,46 125,43 126,86 126,04 132,75 140,96 142,48 140,39 136,32 131,13 132,36 136,46 142,70 143,09 137,10 147,69 171,70 167,82 /
Décembre 100,00 99,06 103,92 104,45 109,66 115,03 116,41 124,92 122,67 126,04 134,24 140,35 141,36 140,77 132,50 128,57 134,30 136,89 140,53 144,22 138,58 147,15 169,19 169,93 /
Moy. 100,00 100,01 101,85 104,48 107,61 114,56 117,83 120,66 131,06 124,87 131,38 138,92 142,77 141,37 138,43 132,91 131,35 135,03 141,09 142,93 137,43 143,62 169,68 167,53 172,05
Variation moy. an / 0,01% 1,84% 2,58% 3,00% 6,46% 2,85% 2,41% 8,62% -4,73% 5,22% 5,74% 2,77% -0,98% -2,08% -3,99% -1,17% 2,80% 4,49% 1,31% -3,85% 4,50% 18,14% -1,27% /

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Période

Structure de l'indice Frigo Frais longue distance ensemble articulé - Gazole
2021 2022 2023 2024
Charges de structure longue distance EA (%) 18,2 17,3 16,7 17,5
Conducteur longue distance (%) 29,3 27,4 28,2 28,6
Matériel EA (%) 12,1 11,4 10,4 10,5
Frais de déplacement longue distance (%) 5,0 4,8 4,6 4,9
Gazole professionnel (%) 18,9 22,6 24,4 22,6
Infrastructures (%) 7,9 7,3 6,5 7,0
Maintenance (%) 6,6 6,6 6,2 6,3
Carburant groupe froid autonome (%) 2,0 2,6 3,0 2,6
sous-total : hors gazole et carburant groupe froid autonome (%) 79,1 74,8 72,6 77,4
Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0
Structure de l'indice Frigo Frais longue distance ensemble articulé - Gazole