Nom
Indice CNR frais de déplacement LD

Dernière mise à jour de la définition : 30/01/2023

Indice du coût de la journée de grand déplacement d'un conducteur de transport routier de marchandises en longue distance, comprenant deux repas, un découcher et un casse-croûte) (source Convention Collective, protocole des frais de déplacements).
Base 100 = décembre 2000.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 100,00 102,69 104,19 106,70 109,36 111,57 113,35 113,35 117,60 117,60 117,60 121,12 124,65 127,16 127,16 127,16 127,16 129,71 130,50 132,07 134,16 135,51 135,51 147,96 155,36
Février 100,00 102,69 104,19 106,70 109,36 111,57 113,35 115,28 117,60 117,60 118,48 121,12 124,65 127,16 127,16 127,16 129,71 129,71 130,50 132,07 134,16 135,51 135,51 147,96 155,36
Mars 100,00 102,69 104,19 106,70 109,36 111,57 113,35 115,28 117,60 117,60 121,12 121,12 124,65 127,16 127,16 127,16 129,71 129,71 130,50 132,07 134,16 135,51 139,59 147,96 /
Avril 100,00 102,69 104,19 106,70 109,36 111,57 113,35 115,28 117,60 117,60 121,12 122,59 124,65 127,16 127,16 127,16 129,71 130,50 130,50 132,07 134,16 135,51 139,59 147,96 /
Mai 100,00 102,69 104,19 106,70 109,36 111,57 113,35 115,28 117,60 117,60 121,12 122,59 124,65 127,16 127,16 127,16 129,71 130,50 132,07 132,07 134,16 135,51 139,59 147,96 /
Juin 100,00 102,69 104,19 106,70 109,36 111,57 113,35 115,28 117,60 117,60 121,12 122,59 124,65 127,16 127,16 127,16 129,71 130,50 132,07 132,07 134,16 135,51 139,59 147,96 /
Juillet 100,00 102,69 104,19 106,70 109,36 111,57 113,35 115,28 117,60 117,60 121,12 122,59 124,65 127,16 127,16 127,16 129,71 130,50 132,07 134,16 134,16 135,51 139,59 147,96 /
Août 100,00 102,69 104,19 106,70 109,36 111,57 113,35 115,28 117,60 117,60 121,12 122,59 124,65 127,16 127,16 127,16 129,71 130,50 132,07 134,16 134,16 135,51 139,59 147,96 /
Septembre 100,00 102,69 104,19 106,70 109,36 111,57 113,35 115,28 117,60 117,60 121,12 122,59 124,65 127,16 127,16 127,16 129,71 130,50 132,07 134,16 134,16 135,51 139,59 147,96 /
Octobre 100,00 102,69 104,19 106,70 109,36 111,57 113,35 115,28 117,60 117,60 121,12 122,59 124,65 127,16 127,16 127,16 129,71 130,50 132,07 134,16 134,16 135,51 139,59 147,96 /
Novembre 100,00 102,69 104,19 106,70 109,36 111,57 113,35 115,28 117,60 117,60 121,12 122,59 124,65 127,16 127,16 127,16 129,71 130,50 132,07 134,16 135,51 135,51 139,59 147,96 /
Décembre 100,00 102,69 104,19 106,70 109,36 111,57 113,35 115,28 117,60 117,60 121,12 122,59 124,65 127,16 127,16 127,16 129,71 130,50 132,07 134,16 135,51 135,51 147,96 155,36 /
Moy. 100,00 102,69 104,19 106,70 109,36 111,57 113,35 115,12 117,60 117,60 120,61 122,22 124,65 127,16 127,16 127,16 129,50 130,30 131,55 133,12 134,39 135,51 139,61 148,58 155,36
Variation moy. an / 2,69% 1,46% 2,41% 2,49% 2,02% 1,60% 1,56% 2,16% 0,00% 2,56% 1,34% 1,99% 2,01% 0,00% 0,00% 1,84% 0,62% 0,95% 1,19% 0,95% 0,84% 3,02% 6,42% /

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Période