Importations
Dernière mise à jour de la définition : 14/03/2022
Import - Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire - données estimées, CVS/CJO - valeurs en millions d'euros (Source Direction générale des douanes et droits indirects - Ministère de l'Économie)
Dernière valeur
2022-02 : 57 080
2% sur un mois
2% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 25 417 | 29 509 | 27 873 | 28 412 | 28 089 | 30 430 | 35 759 | 36 488 | 41 203 | 33 771 | 35 267 | 42 493 | 42 838 | 42 971 | 43 191 | 41 194 | 41 844 | 45 291 | 47 194 | 47 636 | 46 371 | 44 685 | 56 510 |
Février | 26 412 | 29 116 | 28 215 | 27 853 | 28 541 | 31 256 | 35 010 | 37 366 | 41 207 | 33 514 | 35 056 | 42 655 | 44 589 | 42 790 | 41 007 | 41 019 | 42 024 | 44 280 | 45 483 | 47 775 | 47 522 | 44 623 | 57 080 |
Mars | 26 512 | 29 289 | 27 995 | 28 936 | 28 676 | 31 666 | 36 143 | 36 821 | 40 553 | 33 205 | 37 048 | 43 313 | 43 323 | 41 618 | 41 855 | 43 413 | 41 218 | 44 677 | 45 541 | 49 323 | 38 374 | 46 860 | / |
Avril | 26 357 | 28 953 | 28 655 | 27 551 | 28 924 | 32 594 | 36 178 | 38 003 | 40 889 | 32 274 | 37 350 | 42 957 | 43 619 | 43 351 | 41 443 | 42 185 | 41 822 | 44 040 | 47 006 | 48 273 | 28 785 | 47 674 | / |
Mai | 27 504 | 29 861 | 28 189 | 27 118 | 28 204 | 31 768 | 36 690 | 38 778 | 41 391 | 32 520 | 37 915 | 42 350 | 44 145 | 42 859 | 41 614 | 43 645 | 40 317 | 45 231 | 47 255 | 48 909 | 35 735 | 47 146 | / |
Juin | 27 604 | 29 113 | 27 641 | 27 577 | 29 946 | 31 299 | 36 096 | 38 450 | 42 006 | 33 133 | 38 433 | 42 410 | 43 169 | 41 623 | 42 773 | 42 819 | 40 434 | 44 186 | 47 616 | 48 593 | 41 407 | 48 687 | / |
Juillet | 28 430 | 28 413 | 28 201 | 26 902 | 30 101 | 33 035 | 36 742 | 38 448 | 41 686 | 32 962 | 39 246 | 42 453 | 42 444 | 42 136 | 42 858 | 42 270 | 41 900 | 46 215 | 47 333 | 48 320 | 43 227 | 49 174 | / |
Août | 29 140 | 29 245 | 27 866 | 27 013 | 30 123 | 33 503 | 37 401 | 38 745 | 41 848 | 32 703 | 39 263 | 43 270 | 44 790 | 41 858 | 41 991 | 41 356 | 43 243 | 44 750 | 47 637 | 48 623 | 43 387 | 50 188 | / |
Septembre | 29 202 | 27 469 | 28 332 | 27 876 | 30 794 | 33 524 | 36 053 | 39 651 | 42 239 | 33 277 | 38 544 | 42 944 | 43 141 | 42 937 | 42 474 | 42 255 | 42 114 | 45 252 | 47 605 | 47 843 | 43 969 | 50 015 | / |
Octobre | 30 436 | 27 404 | 27 401 | 28 122 | 31 666 | 33 790 | 36 519 | 39 462 | 40 501 | 34 300 | 37 333 | 42 636 | 42 986 | 42 100 | 41 874 | 42 863 | 42 249 | 45 521 | 48 305 | 48 253 | 44 255 | 52 431 | / |
Novembre | 29 846 | 27 572 | 27 973 | 27 617 | 31 251 | 35 369 | 35 627 | 39 147 | 37 358 | 35 214 | 41 388 | 43 707 | 42 297 | 42 566 | 41 711 | 42 338 | 43 796 | 46 364 | 46 559 | 47 859 | 43 297 | 55 155 | / |
Décembre | 30 675 | 27 541 | 27 705 | 28 472 | 30 374 | 35 069 | 37 423 | 40 453 | 35 817 | 35 220 | 40 755 | 41 714 | 42 591 | 42 627 | 41 498 | 42 663 | 44 359 | 45 993 | 47 680 | 46 358 | 43 541 | 56 422 | / |
Moy. | 28 128 | 28 624 | 28 004 | 27 787 | 29 724 | 32 775 | 36 303 | 38 484 | 40 558 | 33 508 | 38 133 | 42 742 | 43 328 | 42 453 | 42 024 | 42 335 | 42 110 | 45 150 | 47 101 | 48 147 | 41 656 | 49 422 | 56 795 |
Variation moy. an | / | 2% | -2% | -1% | 7% | 10% | 11% | 6% | 5% | -17% | 14% | 12% | 1% | -2% | -1% | 1% | -1% | 7% | 4% | 2% | -13% | 19% | 15% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période