Enquête mensuelle conjoncture industrie
Dernière mise à jour de la définition : 02/09/2025
Enquête mensuelle de conjoncture dans l'Industrie - Industrie manufacturière - Indicateur synthétique du climat des affaires - Série CVS
Certaines données peuvent être révisées à posteriori par l'INSEE. (source INSEE - Identifiant 001585934).
Dernière valeur
2025-08 : 96,40
0,31% sur un mois
-0,21% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 116,20 | 113,40 | 93,60 | 97,80 | 100,40 | 103,20 | 103,20 | 108,50 | 110,80 | 72,20 | 89,20 | 108,60 | 94,70 | 89,70 | 99,60 | 98,70 | 103,10 | 106,00 | 114,10 | 103,60 | 102,90 | 96,10 | 113,10 | 102,90 | 99,60 | 96,00 |
Février | 118,40 | 113,70 | 95,50 | 97,50 | 100,30 | 102,90 | 106,80 | 112,10 | 110,60 | 68,00 | 87,70 | 106,60 | 94,90 | 90,40 | 98,20 | 98,30 | 103,20 | 106,80 | 112,70 | 103,10 | 100,70 | 97,00 | 111,70 | 103,60 | 101,20 | 97,40 |
Mars | 120,60 | 112,10 | 97,20 | 92,80 | 103,60 | 99,40 | 106,60 | 111,70 | 110,30 | 65,90 | 90,30 | 110,20 | 96,50 | 90,30 | 100,70 | 99,10 | 102,70 | 105,60 | 111,00 | 103,80 | 97,70 | 98,30 | 107,70 | 103,60 | 102,30 | 96,70 |
Avril | 120,60 | 107,70 | 98,80 | 91,70 | 103,20 | 96,50 | 108,00 | 112,30 | 107,60 | 70,00 | 94,20 | 110,20 | 95,50 | 87,30 | 100,30 | 101,50 | 104,90 | 108,90 | 111,10 | 101,70 | 66,90 | 103,70 | 108,40 | 101,10 | 100,40 | 99,50 |
Mai | 122,40 | 106,40 | 102,40 | 91,60 | 104,50 | 96,80 | 109,20 | 110,50 | 104,30 | 71,60 | 95,70 | 107,20 | 94,70 | 91,80 | 98,10 | 101,60 | 104,30 | 108,80 | 110,40 | 104,30 | 70,80 | 107,80 | 107,50 | 99,50 | 99,20 | 97,20 |
Juin | 125,10 | 104,80 | 100,70 | 89,80 | 105,30 | 98,90 | 108,80 | 111,70 | 103,60 | 73,80 | 95,00 | 109,80 | 93,00 | 92,50 | 96,20 | 100,20 | 101,70 | 109,30 | 109,90 | 102,10 | 77,10 | 107,80 | 108,20 | 100,80 | 99,40 | 95,90 |
Juillet | 122,20 | 101,60 | 97,40 | 92,60 | 105,00 | 100,00 | 109,30 | 112,00 | 98,80 | 75,50 | 96,70 | 104,90 | 91,00 | 94,60 | 96,20 | 101,50 | 101,80 | 108,80 | 108,70 | 101,10 | 81,20 | 109,50 | 106,00 | 101,50 | 96,20 | 96,10 |
Août | 122,20 | 98,80 | 98,10 | 92,40 | 105,10 | 99,50 | 108,80 | 111,40 | 98,20 | 80,00 | 99,80 | 101,30 | 92,80 | 98,30 | 96,50 | 103,70 | 101,60 | 110,20 | 108,70 | 102,10 | 90,80 | 109,20 | 103,60 | 97,00 | 99,40 | 96,40 |
Septembre | 122,00 | 95,60 | 98,90 | 92,60 | 105,20 | 98,80 | 108,40 | 111,00 | 91,60 | 82,90 | 102,60 | 99,10 | 92,70 | 95,80 | 96,80 | 104,70 | 103,50 | 111,30 | 107,40 | 101,90 | 93,40 | 106,50 | 101,60 | 97,90 | 99,10 | / |
Octobre | 120,40 | 95,00 | 95,80 | 95,50 | 104,80 | 101,10 | 107,40 | 110,30 | 86,90 | 84,20 | 103,70 | 97,40 | 86,80 | 97,70 | 97,30 | 103,20 | 102,30 | 111,60 | 104,40 | 99,70 | 93,60 | 107,40 | 103,30 | 98,80 | 92,40 | / |
Novembre | 118,70 | 91,00 | 96,60 | 100,00 | 103,00 | 101,00 | 109,80 | 112,60 | 79,30 | 86,40 | 101,50 | 97,60 | 91,50 | 97,90 | 98,80 | 102,30 | 102,20 | 111,80 | 105,20 | 102,40 | 91,40 | 110,00 | 101,40 | 98,70 | 96,20 | / |
Décembre | 114,60 | 92,50 | 101,00 | 100,70 | 103,30 | 104,10 | 109,40 | 112,80 | 72,60 | 86,40 | 104,00 | 94,60 | 90,60 | 99,10 | 98,70 | 102,80 | 105,80 | 112,20 | 103,60 | 99,10 | 94,00 | 108,70 | 101,10 | 100,00 | 97,00 | / |
Moy. | 120,28 | 102,72 | 98,00 | 94,58 | 103,64 | 100,18 | 107,98 | 111,41 | 97,88 | 76,41 | 96,70 | 103,96 | 92,89 | 93,78 | 98,12 | 101,47 | 103,09 | 109,28 | 108,93 | 102,08 | 88,38 | 105,17 | 106,13 | 100,45 | 98,53 | 96,90 |
Variation moy. an | / | -14,60% | -4,59% | -3,49% | 9,58% | -3,34% | 7,78% | 3,18% | -12,14% | -21,94% | 26,56% | 7,51% | -10,65% | 0,96% | 4,62% | 3,41% | 1,60% | 6,00% | -0,31% | -6,30% | -13,42% | 19,00% | 0,92% | -5,35% | -1,91% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période