Indice production industrielle
Dernière mise à jour de la définition : 05/04/2022
Indice CVS-CJO de la production industrielle - Industrie manufacturière, industries extractives et autres (NAF rév. 2, niveau A10, poste BE) - Base 100 = année 2015 - (source INSEE)
La série 001654236 (base 100 en 2010) est arrêtée et est remplacée par la nouvelle série équivalente 010537900 (base 100 en 2015).
Dernière valeur
2022-03 : 97,92
-0,46% sur un mois
0,12% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 107,10 | 110,78 | 109,20 | 108,98 | 109,14 | 111,66 | 110,29 | 111,03 | 113,20 | 96,07 | 97,93 | 103,74 | 100,89 | 98,75 | 98,03 | 99,48 | 101,45 | 101,10 | 101,83 | 104,62 | 101,26 | 100,80 | 99,52 |
Février | 107,42 | 111,50 | 109,61 | 109,98 | 110,25 | 110,38 | 109,55 | 112,06 | 114,23 | 94,73 | 97,30 | 104,09 | 101,82 | 99,64 | 99,37 | 100,04 | 100,83 | 100,15 | 103,36 | 104,76 | 103,50 | 96,38 | 98,37 |
Mars | 108,13 | 111,95 | 110,12 | 109,13 | 109,90 | 107,97 | 111,56 | 112,91 | 112,96 | 92,98 | 99,23 | 102,79 | 100,63 | 99,89 | 98,78 | 99,90 | 100,10 | 101,42 | 104,27 | 104,44 | 85,67 | 97,84 | 97,92 |
Avril | 108,77 | 110,13 | 110,80 | 109,18 | 109,91 | 110,78 | 111,04 | 111,05 | 115,30 | 92,95 | 98,84 | 101,05 | 100,96 | 101,41 | 99,16 | 99,32 | 101,14 | 101,03 | 103,20 | 104,76 | 68,15 | 98,06 | |
Mai | 110,11 | 110,98 | 109,83 | 106,58 | 109,32 | 109,57 | 112,82 | 113,70 | 109,91 | 94,07 | 99,62 | 104,36 | 99,71 | 101,13 | 97,18 | 100,26 | 99,58 | 103,29 | 102,14 | 106,08 | 81,08 | 97,77 | / |
Juin | 108,68 | 111,01 | 109,67 | 106,29 | 110,36 | 109,52 | 112,60 | 113,27 | 109,59 | 95,27 | 99,23 | 101,53 | 98,79 | 99,82 | 99,08 | 100,19 | 99,33 | 102,07 | 103,96 | 103,80 | 91,61 | 98,06 | / |
Juillet | 109,95 | 109,47 | 108,55 | 108,20 | 110,80 | 109,19 | 111,09 | 113,43 | 110,43 | 94,92 | 99,94 | 102,61 | 99,53 | 99,14 | 100,20 | 99,19 | 99,11 | 102,51 | 103,68 | 103,99 | 94,62 | 97,86 | / |
Août | 108,97 | 112,17 | 110,58 | 107,73 | 106,95 | 108,56 | 110,30 | 114,11 | 108,94 | 96,47 | 98,80 | 101,78 | 101,74 | 98,37 | 98,29 | 100,05 | 101,11 | 102,92 | 104,11 | 103,09 | 95,50 | 98,80 | / |
Septembre | 109,28 | 110,52 | 109,20 | 107,34 | 110,65 | 111,29 | 112,04 | 111,47 | 108,44 | 96,97 | 100,09 | 101,05 | 99,40 | 99,02 | 99,14 | 101,23 | 99,92 | 103,63 | 102,94 | 103,89 | 97,16 | 97,29 | / |
Octobre | 110,46 | 109,76 | 108,34 | 109,95 | 111,47 | 108,04 | 111,10 | 114,00 | 106,47 | 96,33 | 99,91 | 101,26 | 98,00 | 98,98 | 97,63 | 101,29 | 99,53 | 104,09 | 103,94 | 103,56 | 99,19 | 98,57 | / |
Novembre | 110,27 | 108,54 | 109,37 | 107,81 | 109,61 | 112,35 | 110,48 | 112,02 | 101,13 | 97,26 | 101,22 | 103,29 | 97,98 | 100,72 | 96,75 | 99,30 | 102,28 | 104,48 | 102,88 | 103,22 | 98,27 | 97,87 | / |
Décembre | 111,26 | 109,20 | 106,78 | 108,45 | 109,88 | 111,02 | 112,35 | 112,20 | 99,72 | 96,93 | 102,50 | 101,25 | 98,77 | 99,43 | 99,72 | 99,75 | 100,78 | 105,71 | 104,19 | 101,13 | 97,85 | 97,80 | / |
Moy. | 109,20 | 110,50 | 109,34 | 108,30 | 109,85 | 110,03 | 111,27 | 112,60 | 109,19 | 95,41 | 99,55 | 102,40 | 99,85 | 99,69 | 98,61 | 100,00 | 100,43 | 102,70 | 103,38 | 103,95 | 92,82 | 98,09 | 73,95 |
Variation moy. an | / | 1,19% | -1,05% | -0,95% | 1,43% | 0,16% | 1,13% | 1,20% | -3,03% | -12,62% | 4,34% | 2,86% | -2,49% | -0,16% | -1,08% | 1,41% | 0,43% | 2,26% | 0,66% | 0,55% | -10,70% | 5,68% | -24,61% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période