Nom
Indice production industrielle

Dernière mise à jour de la définition : 05/06/2023

Indice CVS-CJO de la production industrielle - Industrie manufacturière, industries extractives et autres (NAF rév. 2, niveau A10, poste BE) -  Base 100 = année 2015 - (source INSEE)

La série 001654236 (base 100 en 2010) est arrêtée et est remplacée par la nouvelle série équivalente 010537900 (base 100 en 2015).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Janvier 107,07 110,76 109,17 108,97 109,09 111,59 110,22 110,97 113,14 96,00 97,92 103,71 100,84 98,64 97,91 99,41 101,40 101,08 101,72 104,50 101,25 100,82 99,46 97,29
Février 107,39 111,47 109,58 109,96 110,19 110,33 109,51 111,99 114,15 94,66 97,29 104,07 101,83 99,62 99,36 100,03 100,83 100,06 103,25 104,66 103,43 96,37 97,83 98,72
Mars 108,10 111,94 110,10 109,09 109,85 107,94 111,49 112,84 112,88 92,91 99,21 102,76 100,55 99,85 98,87 100,00 100,04 101,35 104,22 104,44 85,71 98,20 97,64 97,59
Avril 108,73 110,11 110,78 109,12 109,86 110,72 110,95 110,97 115,25 92,87 98,81 101,02 100,99 101,42 99,10 99,25 101,10 101,02 103,25 104,82 68,13 98,22 97,12 98,41
Mai 110,08 110,95 109,82 106,54 109,26 109,52 112,72 113,64 109,85 94,00 99,59 104,32 99,63 101,06 97,22 100,34 99,64 103,29 102,17 106,26 81,40 98,11 97,54
Juin 108,65 110,98 109,65 106,27 110,31 109,45 112,51 113,21 109,52 95,20 99,20 101,52 98,77 99,87 99,11 100,24 99,31 101,95 103,90 103,69 91,44 97,93 98,66 /
Juillet 109,93 109,43 108,52 108,16 110,77 109,11 111,01 113,36 110,35 94,85 99,92 102,60 99,58 99,19 100,12 99,14 99,10 102,61 103,69 104,14 94,88 98,35 96,98 /
Août 108,94 112,14 110,56 107,69 106,90 108,48 110,23 114,05 108,86 96,41 98,77 101,76 101,59 98,31 98,30 100,12 101,07 102,83 103,95 102,93 95,37 98,35 99,37 /
Septembre 109,24 110,48 109,17 107,30 110,59 111,24 111,94 111,41 108,38 96,89 100,07 101,03 99,44 99,09 99,18 101,18 99,81 103,50 102,88 103,91 97,11 97,25 98,55 /
Octobre 110,44 109,72 108,30 109,90 111,43 107,97 111,01 113,94 106,38 96,25 99,88 101,23 98,04 98,94 97,56 101,24 99,60 104,13 103,99 103,70 99,56 98,93 96,07 /
Novembre 110,24 108,49 109,35 107,76 109,57 112,30 110,37 111,94 101,06 97,19 101,20 103,27 97,91 100,66 96,75 99,34 102,26 104,35 102,71 103,05 98,24 97,48 97,97 /
Décembre 111,21 109,18 106,77 108,41 109,80 110,95 112,22 112,12 99,66 96,90 102,53 101,23 98,87 99,48 99,71 99,71 100,65 105,53 104,23 101,17 97,91 97,65 99,37 /
Moy. 109,17 110,47 109,31 108,26 109,80 109,97 111,18 112,54 109,12 95,34 99,53 102,38 99,84 99,68 98,60 100,00 100,40 102,64 103,33 103,94 92,87 98,14 98,05 78,40
Variation moy. an / 1,19% -1,05% -0,96% 1,42% 0,15% 1,10% 1,22% -3,03% -12,63% 4,39% 2,86% -2,48% -0,16% -1,08% 1,42% 0,40% 2,23% 0,67% 0,59% -10,65% 5,67% -0,09% -20,04%

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Période