Nom
Défaillances d'entreprises

Dernière mise à jour de la définition : 24/05/2023

Nombre de défaillances d'entreprises par date de jugement - Données CVS-CJO - France - Transports et entreposage (Source INSEE)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Janvier 166 147 157 162 170 167 142 125 95 164 170 153 167 147 145 163 143 152 153 173 154 84 120 161
Février 151 145 111 173 148 177 141 114 137 175 176 134 170 147 184 139 151 138 165 190 160 81 120 163
Mars 172 52 157 159 178 151 138 125 127 197 188 149 149 153 153 156 151 161 165 181 91 105 137 173
Avril 161 198 153 200 146 169 135 126 132 188 158 139 197 170 154 171 134 152 175 195 51 70 172 /
Mai 155 160 165 167 159 163 142 125 121 164 176 156 160 163 154 77 151 167 168 189 71 111 132 /
Juin 175 180 155 157 165 155 130 135 149 152 169 185 170 161 142 163 147 160 174 182 91 89 152 /
Juillet 171 164 129 176 141 183 142 130 139 151 176 130 177 157 170 149 146 142 192 140 95 94 150 /
Août 157 166 157 168 156 149 140 132 144 162 162 155 160 166 161 144 151 168 169 157 137 142 147 /
Septembre 169 173 158 135 163 163 143 90 145 183 146 142 157 180 138 162 139 156 184 171 91 89 177 /
Octobre 173 152 160 162 157 158 135 121 160 165 159 135 175 192 132 140 166 139 169 174 93 100 158 /
Novembre 168 160 146 161 169 162 124 125 176 156 135 180 154 175 159 131 166 133 170 189 93 107 122 /
Décembre 160 170 167 146 162 152 128 141 156 192 128 144 171 194 122 143 102 173 167 177 90 99 151 /
Moy. 165 156 151 164 160 162 137 124 140 171 162 150 167 167 151 145 146 153 171 177 101 98 145 166
Variation moy. an / -6% -3% 8% -3% 2% -16% -9% 13% 22% -5% -7% 11% 0% -10% -4% 1% 5% 11% 3% -43% -4% 48% 14%

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Période