Défaillances d'entreprises
Dernière mise à jour de la définition : 05/04/2022
Nombre de défaillances d'entreprises par date de jugement - Données CVS-CJO - France - Transports et entreposage (Source INSEE)
Dernière valeur
2022-01 : 118
24% sur un mois
24% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 166 | 147 | 157 | 162 | 170 | 167 | 142 | 125 | 95 | 164 | 170 | 153 | 167 | 147 | 146 | 162 | 143 | 152 | 153 | 172 | 153 | 83 | 118 |
Février | 151 | 145 | 111 | 173 | 148 | 177 | 141 | 114 | 136 | 174 | 177 | 134 | 170 | 146 | 184 | 138 | 151 | 138 | 166 | 191 | 160 | 80 | |
Mars | 172 | 52 | 157 | 159 | 178 | 151 | 138 | 125 | 128 | 198 | 188 | 148 | 150 | 155 | 151 | 157 | 152 | 161 | 165 | 180 | 90 | 104 | |
Avril | 161 | 198 | 153 | 200 | 146 | 169 | 135 | 126 | 132 | 188 | 157 | 138 | 196 | 170 | 153 | 171 | 134 | 153 | 175 | 197 | 56 | 75 | |
Mai | 155 | 160 | 165 | 167 | 159 | 163 | 142 | 125 | 121 | 164 | 176 | 156 | 161 | 162 | 154 | 77 | 151 | 166 | 167 | 187 | 67 | 104 | / |
Juin | 175 | 180 | 155 | 157 | 165 | 155 | 130 | 135 | 149 | 152 | 169 | 185 | 170 | 160 | 142 | 163 | 147 | 160 | 175 | 184 | 93 | 93 | / |
Juillet | 171 | 164 | 129 | 177 | 141 | 183 | 142 | 130 | 139 | 151 | 176 | 130 | 177 | 157 | 170 | 148 | 146 | 142 | 191 | 140 | 95 | 95 | / |
Août | 157 | 166 | 157 | 168 | 156 | 149 | 140 | 132 | 143 | 162 | 161 | 155 | 160 | 166 | 161 | 144 | 151 | 167 | 168 | 157 | 138 | 143 | / |
Septembre | 169 | 173 | 158 | 135 | 163 | 163 | 143 | 90 | 145 | 182 | 146 | 142 | 157 | 180 | 138 | 162 | 140 | 156 | 185 | 172 | 93 | 94 | / |
Octobre | 173 | 152 | 160 | 162 | 157 | 158 | 135 | 121 | 160 | 165 | 159 | 135 | 175 | 192 | 131 | 140 | 166 | 139 | 170 | 175 | 94 | 105 | / |
Novembre | 168 | 160 | 146 | 161 | 169 | 162 | 124 | 125 | 176 | 156 | 135 | 180 | 154 | 175 | 159 | 131 | 165 | 131 | 169 | 187 | 92 | 102 | / |
Décembre | 160 | 170 | 167 | 146 | 162 | 152 | 128 | 140 | 154 | 192 | 127 | 144 | 171 | 194 | 121 | 143 | 102 | 173 | 167 | 175 | 88 | 95 | / |
Moy. | 165 | 156 | 151 | 164 | 160 | 162 | 137 | 124 | 140 | 171 | 162 | 150 | 167 | 167 | 151 | 145 | 146 | 153 | 171 | 176 | 102 | 98 | 30 |
Variation moy. an | / | -6% | -3% | 8% | -3% | 2% | -16% | -9% | 13% | 22% | -5% | -7% | 12% | 0% | -10% | -4% | 1% | 5% | 12% | 3% | -42% | -4% | -70% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période