Créations d'entreprises
Dernière mise à jour de la définition : 13/02/2025
Nombre de créations d'entreprises - Transports - Ensemble - France - Données mensuelles CVS. Certaines données peuvent être révisées à posteriori par l'INSEE. (source INSEE - Identifiant 10755776)
Dernière valeur
2025-02 : 9 857
-10,00% sur un mois
0,00% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 571 | 498 | 543 | 530 | 550 | 528 | 544 | 655 | 697 | 647 | 883 | 818 | 796 | 871 | 1 166 | 1 170 | 2 422 | 3 067 | 4 676 | 7 370 | 6 863 | 11 374 | 7 681 | 6 006 | 8 286 | 10 145 |
Février | 566 | 487 | 483 | 516 | 595 | 564 | 529 | 659 | 683 | 710 | 846 | 798 | 834 | 905 | 1 133 | 1 222 | 2 356 | 3 323 | 4 764 | 7 652 | 6 479 | 13 395 | 7 482 | 6 189 | 8 191 | 9 857 |
Mars | 461 | 527 | 497 | 632 | 619 | 503 | 473 | 630 | 694 | 719 | 921 | 812 | 863 | 942 | 1 113 | 1 835 | 2 425 | 3 211 | 4 872 | 8 058 | 4 553 | 14 350 | 7 253 | 6 130 | 7 619 | |
Avril | 515 | 518 | 525 | 487 | 567 | 538 | 563 | 654 | 674 | 741 | 821 | 845 | 848 | 899 | 1 087 | 1 742 | 2 674 | 3 120 | 5 541 | 6 952 | 2 930 | 14 078 | 6 609 | 6 637 | 8 398 | / |
Mai | 539 | 510 | 477 | 537 | 556 | 611 | 585 | 625 | 683 | 823 | 854 | 821 | 831 | 1 027 | 1 114 | 1 556 | 2 659 | 3 013 | 6 156 | 7 560 | 6 472 | 13 074 | 5 699 | 6 599 | 9 180 | / |
Juin | 496 | 522 | 464 | 574 | 575 | 467 | 573 | 644 | 678 | 769 | 778 | 797 | 904 | 985 | 1 060 | 1 495 | 2 851 | 3 278 | 5 980 | 7 035 | 10 331 | 9 274 | 6 312 | 6 249 | 8 258 | / |
Juillet | 625 | 503 | 518 | 539 | 522 | 588 | 574 | 780 | 666 | 724 | 819 | 826 | 933 | 957 | 1 220 | 1 625 | 3 014 | 3 534 | 5 938 | 6 069 | 11 748 | 8 245 | 6 515 | 7 472 | 8 597 | / |
Août | 532 | 504 | 432 | 607 | 528 | 539 | 585 | 650 | 690 | 756 | 807 | 930 | 915 | 978 | 1 339 | 1 754 | 2 427 | 3 249 | 6 127 | 6 136 | 10 334 | 8 578 | 6 497 | 8 198 | 9 637 | / |
Septembre | 580 | 475 | 472 | 604 | 497 | 569 | 599 | 673 | 720 | 709 | 847 | 822 | 839 | 1 012 | 1 228 | 2 027 | 3 037 | 3 207 | 6 293 | 6 410 | 10 827 | 8 771 | 6 297 | 8 013 | 9 502 | / |
Octobre | 537 | 503 | 505 | 605 | 520 | 550 | 580 | 669 | 616 | 759 | 845 | 852 | 854 | 1 007 | 1 256 | 2 364 | 3 096 | 3 627 | 6 295 | 6 875 | 10 819 | 8 203 | 6 144 | 8 152 | 9 809 | / |
Novembre | 503 | 490 | 604 | 554 | 510 | 565 | 505 | 738 | 634 | 723 | 827 | 807 | 820 | 1 011 | 2 321 | 2 305 | 2 910 | 4 297 | 6 604 | 6 491 | 10 576 | 7 618 | 6 603 | 8 095 | 9 817 | / |
Décembre | 458 | 432 | 567 | 597 | 507 | 449 | 636 | 744 | 629 | 765 | 780 | 791 | 801 | 1 052 | 1 293 | 2 516 | 2 939 | 4 453 | 6 559 | 5 337 | 9 805 | 7 667 | 6 705 | 8 244 | 9 522 | / |
Moy. | 532 | 497 | 507 | 565 | 546 | 539 | 562 | 677 | 672 | 737 | 836 | 827 | 853 | 971 | 1 278 | 1 801 | 2 734 | 3 448 | 5 817 | 6 829 | 8 478 | 10 386 | 6 650 | 7 165 | 8 901 | 10 001 |
Variation moy. an | / | -6% | 2% | 11% | -3% | -1% | 4% | 20% | -1% | 10% | 13% | -1% | 3% | 14% | 32% | 41% | 52% | 26% | 69% | 17% | 24% | 22% | -36% | 8% | 24% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période