Créations d'entreprises
Dernière mise à jour de la définition : 07/10/2025
Nombre de créations d'entreprises - Transports - Ensemble - France - Données mensuelles CVS. Certaines données peuvent être révisées à posteriori par l'INSEE. (source INSEE - Identifiant 10755776)
Dernière valeur
2026-01 : 9 594
0,00% sur un mois
0,00% Depuis déc. de l'année précédente
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 571 | 498 | 543 | 530 | 550 | 528 | 544 | 655 | 697 | 647 | 883 | 818 | 823 | 866 | 1 162 | 1 170 | 2 425 | 3 131 | 4 615 | 7 083 | 6 590 | 11 150 | 7 470 | 6 116 | 8 160 | 9 653 | 9 594 |
| Février | 566 | 487 | 483 | 516 | 595 | 564 | 529 | 659 | 683 | 710 | 846 | 798 | 831 | 885 | 1 100 | 1 190 | 2 398 | 3 249 | 4 604 | 7 328 | 6 424 | 12 648 | 7 142 | 5 970 | 8 217 | 9 673 | / |
| Mars | 461 | 527 | 497 | 632 | 619 | 503 | 473 | 630 | 694 | 719 | 921 | 812 | 837 | 924 | 1 112 | 1 855 | 2 396 | 3 100 | 4 765 | 7 587 | 4 387 | 14 018 | 7 161 | 5 916 | 7 721 | 9 074 | / |
| Avril | 515 | 518 | 525 | 487 | 567 | 538 | 563 | 654 | 674 | 741 | 821 | 845 | 843 | 882 | 1 046 | 1 706 | 2 750 | 3 099 | 5 412 | 7 023 | 2 715 | 13 197 | 6 399 | 6 445 | 8 549 | 9 673 | / |
| Mai | 539 | 510 | 477 | 537 | 556 | 611 | 585 | 625 | 683 | 823 | 854 | 821 | 809 | 1 027 | 1 109 | 1 561 | 2 752 | 3 024 | 5 663 | 7 347 | 6 423 | 11 891 | 6 009 | 6 446 | 9 072 | 9 193 | / |
| Juin | 496 | 522 | 464 | 574 | 575 | 467 | 573 | 644 | 678 | 769 | 778 | 797 | 914 | 1 024 | 1 117 | 1 571 | 2 912 | 3 223 | 6 151 | 7 052 | 11 178 | 10 167 | 6 550 | 6 697 | 8 930 | 9 682 | / |
| Juillet | 625 | 503 | 518 | 539 | 522 | 588 | 574 | 780 | 666 | 724 | 819 | 826 | 997 | 976 | 1 224 | 1 617 | 3 024 | 3 716 | 6 114 | 6 506 | 11 210 | 8 613 | 6 418 | 7 624 | 8 740 | 9 690 | / |
| Août | 532 | 504 | 432 | 607 | 528 | 539 | 585 | 650 | 690 | 756 | 807 | 930 | 921 | 993 | 1 367 | 1 742 | 2 448 | 3 310 | 6 358 | 6 527 | 10 830 | 9 217 | 6 579 | 7 863 | 9 313 | 9 731 | / |
| Septembre | 580 | 475 | 472 | 604 | 497 | 569 | 599 | 673 | 720 | 709 | 847 | 822 | 832 | 1 023 | 1 231 | 1 988 | 2 998 | 3 261 | 6 461 | 6 565 | 11 368 | 8 787 | 6 295 | 8 145 | 9 529 | 9 098 | / |
| Octobre | 537 | 503 | 505 | 605 | 520 | 550 | 580 | 669 | 616 | 759 | 845 | 852 | 854 | 993 | 1 221 | 2 354 | 3 110 | 3 687 | 6 441 | 7 009 | 10 978 | 8 075 | 6 210 | 8 315 | 9 925 | 8 785 | / |
| Novembre | 503 | 490 | 604 | 554 | 510 | 565 | 505 | 738 | 634 | 723 | 827 | 807 | 823 | 1 017 | 2 258 | 2 353 | 2 892 | 4 260 | 6 714 | 6 666 | 11 039 | 7 845 | 6 564 | 7 870 | 9 930 | 8 967 | / |
| Décembre | 458 | 432 | 567 | 597 | 507 | 449 | 636 | 744 | 629 | 765 | 780 | 791 | 802 | 1 077 | 1 262 | 2 517 | 2 973 | 4 389 | 6 732 | 5 833 | 10 566 | 7 458 | 6 979 | 7 994 | 9 849 | 9 621 | / |
| Moy. | 532 | 497 | 507 | 565 | 546 | 539 | 562 | 677 | 672 | 737 | 836 | 827 | 857 | 974 | 1 267 | 1 802 | 2 757 | 3 454 | 5 836 | 6 877 | 8 642 | 10 256 | 6 648 | 7 117 | 8 995 | 9 403 | 9 594 |
| Variation moy. an | / | -6% | 2% | 11% | -3% | -1% | 4% | 20% | -1% | 10% | 13% | -1% | 4% | 14% | 30% | 42% | 53% | 25% | 69% | 18% | 26% | 19% | -35% | 7% | 26% | 5% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
