Créations d'entreprises
Dernière mise à jour de la définition : 22/04/2026
Nombre de créations d'entreprises - Transports - Ensemble - France - Données mensuelles CVS. Certaines données peuvent être révisées à posteriori par l'INSEE. (source INSEE - Identifiant 10755776)
Dernière valeur
2026-05 : 8 518
0,00% sur un mois
-11,11% Depuis déc. de l'année précédente
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 571 | 498 | 543 | 530 | 550 | 528 | 544 | 655 | 697 | 647 | 883 | 818 | 820 | 867 | 1 163 | 1 170 | 2 424 | 3 123 | 4 608 | 7 110 | 6 602 | 11 145 | 7 489 | 6 100 | 8 146 | 9 657 | 9 526 |
| Février | 566 | 487 | 483 | 516 | 595 | 564 | 529 | 659 | 683 | 710 | 846 | 798 | 829 | 886 | 1 102 | 1 190 | 2 388 | 3 256 | 4 613 | 7 339 | 6 375 | 12 685 | 7 175 | 5 999 | 8 188 | 9 697 | 9 437 |
| Mars | 461 | 527 | 497 | 632 | 619 | 503 | 473 | 630 | 694 | 719 | 921 | 812 | 837 | 922 | 1 111 | 1 848 | 2 389 | 3 112 | 4 770 | 7 577 | 4 350 | 13 837 | 6 988 | 5 712 | 7 264 | 8 376 | 9 413 |
| Avril | 515 | 518 | 525 | 487 | 567 | 538 | 563 | 654 | 674 | 741 | 821 | 845 | 841 | 877 | 1 043 | 1 709 | 2 749 | 3 095 | 5 421 | 7 005 | 2 733 | 13 246 | 6 422 | 6 485 | 8 624 | 9 832 | 8 043 |
| Mai | 539 | 510 | 477 | 537 | 556 | 611 | 585 | 625 | 683 | 823 | 854 | 821 | 819 | 1 030 | 1 112 | 1 557 | 2 745 | 3 019 | 5 710 | 7 358 | 6 448 | 11 992 | 6 046 | 6 503 | 9 196 | 9 337 | 8 518 |
| Juin | 496 | 522 | 464 | 574 | 575 | 467 | 573 | 644 | 678 | 769 | 778 | 797 | 913 | 1 022 | 1 118 | 1 568 | 2 923 | 3 224 | 6 152 | 7 034 | 11 111 | 10 147 | 6 586 | 6 749 | 9 009 | 9 811 | |
| Juillet | 625 | 503 | 518 | 539 | 522 | 588 | 574 | 780 | 666 | 724 | 819 | 826 | 996 | 977 | 1 223 | 1 630 | 3 016 | 3 714 | 6 089 | 6 494 | 11 314 | 8 592 | 6 418 | 7 670 | 8 828 | 9 814 | / |
| Août | 532 | 504 | 432 | 607 | 528 | 539 | 585 | 650 | 690 | 756 | 807 | 930 | 923 | 993 | 1 365 | 1 742 | 2 440 | 3 318 | 6 360 | 6 515 | 10 831 | 9 186 | 6 585 | 7 954 | 9 402 | 9 845 | / |
| Septembre | 580 | 475 | 472 | 604 | 497 | 569 | 599 | 673 | 720 | 709 | 847 | 822 | 831 | 1 024 | 1 229 | 1 988 | 3 007 | 3 262 | 6 456 | 6 568 | 11 338 | 8 831 | 6 325 | 8 198 | 9 638 | 9 180 | / |
| Octobre | 537 | 503 | 505 | 605 | 520 | 550 | 580 | 669 | 616 | 759 | 845 | 852 | 853 | 991 | 1 225 | 2 355 | 3 110 | 3 674 | 6 441 | 7 014 | 11 015 | 8 089 | 6 234 | 8 322 | 9 994 | 8 895 | / |
| Novembre | 503 | 490 | 604 | 554 | 510 | 565 | 505 | 738 | 634 | 723 | 827 | 807 | 825 | 1 014 | 2 266 | 2 348 | 2 895 | 4 267 | 6 716 | 6 657 | 11 039 | 7 810 | 6 594 | 7 903 | 9 933 | 9 021 | / |
| Décembre | 458 | 432 | 567 | 597 | 507 | 449 | 636 | 744 | 629 | 765 | 780 | 791 | 804 | 1 074 | 1 263 | 2 519 | 2 981 | 4 387 | 6 770 | 5 796 | 10 567 | 7 508 | 6 998 | 7 988 | 9 785 | 9 607 | / |
| Moy. | 532 | 497 | 507 | 565 | 546 | 539 | 562 | 677 | 672 | 737 | 836 | 827 | 858 | 973 | 1 268 | 1 802 | 2 756 | 3 454 | 5 842 | 6 872 | 8 644 | 10 256 | 6 655 | 7 132 | 9 001 | 9 423 | 8 987 |
| Variation moy. an | / | -6% | 2% | 11% | -3% | -1% | 4% | 20% | -1% | 10% | 13% | -1% | 4% | 13% | 30% | 42% | 53% | 25% | 69% | 18% | 26% | 19% | -35% | 7% | 26% | 5% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
