Immatriculations poids lourds neufs
Dernière mise à jour de la définition : 20/04/2023
Entreprise - Immatriculation de poids lourds neufs (tracteurs routiers, camions et VASP > 3,5 tonnes) - Unité : véhicules - (Source SDES)
Dernière valeur
2023-03 : 5 487
25% sur un mois
25% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 6 564 | 6 191 | 5 473 | 5 303 | 5 099 | 5 577 | 3 800 | 4 446 | 6 065 | 4 358 | 2 615 | 4 128 | 4 346 | 3 698 | 4 166 | 3 298 | 3 620 | 4 098 | 4 613 | 4 663 | 4 087 | 3 877 | 3 803 | 4 316 |
Février | 4 638 | 4 820 | 4 280 | 3 866 | 3 918 | 4 201 | 3 501 | 3 666 | 4 833 | 3 619 | 2 280 | 3 627 | 3 787 | 3 111 | 3 549 | 2 936 | 3 587 | 3 639 | 4 137 | 4 529 | 3 890 | 3 569 | 3 713 | 4 271 |
Mars | 5 520 | 5 650 | 4 476 | 5 039 | 4 492 | 4 670 | 4 599 | 4 389 | 5 122 | 3 763 | 2 921 | 4 700 | 4 521 | 3 875 | 3 430 | 3 938 | 4 699 | 4 883 | 5 191 | 5 362 | 2 721 | 4 712 | 4 654 | 5 487 |
Avril | 4 487 | 4 915 | 4 691 | 3 801 | 4 357 | 4 826 | 5 741 | 3 820 | 5 371 | 3 290 | 3 171 | 4 475 | 4 183 | 4 022 | 3 403 | 3 951 | 4 650 | 4 392 | 4 742 | 5 562 | 1 524 | 4 029 | 3 967 | / |
Mai | 5 006 | 5 156 | 4 262 | 3 368 | 3 736 | 4 515 | 3 918 | 4 010 | 4 434 | 3 013 | 2 773 | 4 848 | 4 154 | 3 662 | 2 551 | 3 199 | 3 875 | 4 461 | 4 646 | 6 201 | 3 271 | 3 602 | 3 949 | / |
Juin | 4 944 | 5 178 | 4 742 | 4 371 | 4 610 | 5 095 | 5 196 | 5 379 | 5 626 | 3 499 | 3 556 | 4 821 | 4 613 | 3 909 | 3 331 | 4 484 | 5 192 | 5 651 | 5 582 | 7 378 | 4 844 | 4 758 | 4 269 | / |
Juillet | 4 765 | 4 826 | 5 179 | 4 140 | 4 004 | 4 260 | 4 871 | 5 092 | 5 353 | 3 150 | 3 064 | 4 138 | 3 867 | 4 063 | 3 360 | 3 750 | 4 082 | 4 132 | 5 198 | 4 223 | 4 111 | 3 867 | 3 518 | / |
Août | 3 553 | 3 453 | 2 833 | 2 480 | 2 572 | 3 493 | 3 722 | 3 602 | 3 096 | 1 648 | 1 752 | 2 495 | 2 156 | 1 962 | 1 668 | 1 829 | 2 196 | 2 297 | 2 663 | 2 211 | 2 095 | 2 082 | 2 277 | / |
Septembre | 4 149 | 4 429 | 3 875 | 3 382 | 3 313 | 3 757 | 6 357 | 4 348 | 4 362 | 2 344 | 3 259 | 4 021 | 3 242 | 3 440 | 3 310 | 3 914 | 4 340 | 4 190 | 4 528 | 4 112 | 4 133 | 3 653 | 3 849 | / |
Octobre | 5 397 | 5 097 | 4 685 | 4 109 | 4 032 | 4 187 | 4 373 | 5 174 | 5 465 | 2 515 | 3 375 | 4 331 | 4 241 | 4 517 | 3 612 | 4 441 | 4 314 | 5 153 | 5 782 | 4 712 | 4 189 | 3 801 | 4 021 | / |
Novembre | 5 203 | 4 619 | 3 966 | 3 144 | 3 775 | 4 300 | 4 142 | 5 056 | 4 188 | 2 630 | 3 670 | 4 243 | 3 610 | 4 015 | 3 447 | 3 709 | 4 302 | 4 871 | 5 119 | 4 244 | 4 323 | 3 731 | 4 083 | / |
Décembre | 3 664 | 3 356 | 2 955 | 2 612 | 3 566 | 6 831 | 3 146 | 3 816 | 3 955 | 2 384 | 3 644 | 4 149 | 3 392 | 5 260 | 3 595 | 4 050 | 4 196 | 4 606 | 4 650 | 4 112 | 4 235 | 4 219 | 4 050 | / |
Moy. | 4 824 | 4 808 | 4 285 | 3 801 | 3 956 | 4 643 | 4 447 | 4 400 | 4 823 | 3 018 | 3 007 | 4 165 | 3 843 | 3 795 | 3 285 | 3 625 | 4 088 | 4 364 | 4 738 | 4 776 | 3 619 | 3 825 | 3 846 | 4 691 |
Variation moy. an | / | 0% | -11% | -11% | 4% | 17% | -4% | -1% | 10% | -37% | 0% | 39% | -8% | -1% | -13% | 10% | 13% | 7% | 9% | 1% | -24% | 6% | 1% | 22% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période