Immatriculations poids lourds neufs
Dernière mise à jour de la définition : 28/01/2022
Entreprise - Immatriculation de poids lourds neufs (tracteurs routiers, camions et VASP > 3,5 tonnes) - Unité : véhicules - (Source SDES)
Dernière valeur
2021-12 : 4 087
33% sur un mois
0% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 6 564 | 6 191 | 5 473 | 5 303 | 5 099 | 5 577 | 3 800 | 4 446 | 6 065 | 4 358 | 2 615 | 4 068 | 4 312 | 3 663 | 4 117 | 3 276 | 3 573 | 4 057 | 4 588 | 4 630 | 4 055 | 3 827 | |
Février | 4 638 | 4 820 | 4 280 | 3 866 | 3 918 | 4 201 | 3 501 | 3 666 | 4 833 | 3 619 | 2 280 | 3 589 | 3 744 | 3 094 | 3 516 | 2 918 | 3 561 | 3 603 | 4 101 | 4 496 | 3 830 | 3 519 | / |
Mars | 5 520 | 5 650 | 4 476 | 5 039 | 4 492 | 4 670 | 4 599 | 4 389 | 5 122 | 3 763 | 2 921 | 4 649 | 4 501 | 3 834 | 3 406 | 3 909 | 4 663 | 4 836 | 5 164 | 5 323 | 2 691 | 4 641 | / |
Avril | 4 487 | 4 915 | 4 691 | 3 801 | 4 357 | 4 826 | 5 741 | 3 820 | 5 371 | 3 290 | 3 171 | 4 441 | 4 145 | 3 991 | 3 368 | 3 913 | 4 617 | 4 363 | 4 703 | 5 516 | 1 500 | 3 950 | / |
Mai | 5 006 | 5 156 | 4 262 | 3 368 | 3 736 | 4 515 | 3 918 | 4 010 | 4 434 | 3 013 | 2 773 | 4 829 | 4 129 | 3 617 | 2 523 | 3 174 | 3 843 | 4 407 | 4 607 | 6 170 | 3 243 | 3 524 | / |
Juin | 4 944 | 5 178 | 4 742 | 4 371 | 4 610 | 5 095 | 5 196 | 5 379 | 5 626 | 3 499 | 3 556 | 4 787 | 4 562 | 3 872 | 3 263 | 4 432 | 5 135 | 5 598 | 5 533 | 7 291 | 4 789 | 4 690 | / |
Juillet | 4 765 | 4 826 | 5 179 | 4 140 | 4 004 | 4 260 | 4 871 | 5 092 | 5 353 | 3 150 | 3 064 | 4 099 | 3 830 | 4 022 | 3 319 | 3 701 | 4 035 | 4 096 | 5 154 | 4 175 | 4 048 | 3 796 | / |
Août | 3 553 | 3 453 | 2 833 | 2 480 | 2 572 | 3 493 | 3 722 | 3 602 | 3 096 | 1 648 | 1 752 | 2 452 | 2 122 | 1 940 | 1 637 | 1 775 | 2 140 | 2 257 | 2 620 | 2 150 | 2 063 | 2 025 | / |
Septembre | 4 149 | 4 429 | 3 875 | 3 382 | 3 313 | 3 757 | 6 357 | 4 348 | 4 362 | 2 344 | 3 259 | 3 982 | 3 211 | 3 412 | 3 272 | 3 868 | 4 267 | 4 144 | 4 457 | 4 052 | 4 066 | 3 591 | / |
Octobre | 5 397 | 5 097 | 4 685 | 4 109 | 4 032 | 4 187 | 4 373 | 5 174 | 5 465 | 2 515 | 3 375 | 4 312 | 4 198 | 4 476 | 3 579 | 4 395 | 4 258 | 5 110 | 5 747 | 4 631 | 4 145 | 3 747 | / |
Novembre | 5 203 | 4 619 | 3 966 | 3 144 | 3 775 | 4 300 | 4 142 | 5 056 | 4 188 | 2 630 | 3 670 | 4 210 | 3 563 | 3 978 | 3 423 | 3 675 | 4 221 | 4 810 | 5 050 | 4 197 | 4 255 | 3 671 | / |
Décembre | 3 664 | 3 356 | 2 955 | 2 612 | 3 566 | 6 831 | 3 146 | 3 816 | 3 955 | 2 384 | 3 644 | 4 043 | 3 314 | 5 142 | 3 472 | 3 945 | 4 105 | 4 475 | 4 471 | 3 973 | 4 085 | 4 087 | / |
Moy. | 4 824 | 4 808 | 4 285 | 3 801 | 3 956 | 4 643 | 4 447 | 4 400 | 4 823 | 3 018 | 3 007 | 4 122 | 3 803 | 3 753 | 3 241 | 3 582 | 4 035 | 4 313 | 4 683 | 4 717 | 3 564 | 3 756 | |
Variation moy. an | / | 0% | -11% | -11% | 4% | 17% | -4% | -1% | 10% | -37% | 0% | 37% | -8% | -1% | -14% | 11% | 13% | 7% | 9% | 1% | -24% | 5% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période