IAST messagerie, fret express, affrètement
Dernière mise à jour de la définition : 20/04/2023
Indice d'activité des services de transport - Messagerie, fret express, affrètement et organisation des transports - Base 100 en 2010 - T1 (source SDES ; cvs-cjo) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2022-12 : 141,35
0,00% sur un mois
0,18% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 104,40 | 106,00 | 106,99 | 109,05 | 112,46 | 113,95 | 102,60 | 103,90 | 108,22 | 96,12 | 100,00 | 104,13 | 100,31 | 101,07 | 103,81 | 109,37 | 110,43 | 112,80 | 115,73 | 120,84 | 114,09 | 124,13 | 143,68 |
Février | 104,40 | 106,00 | 106,99 | 109,05 | 112,46 | 113,95 | 102,60 | 103,90 | 108,22 | 96,12 | 100,00 | 104,13 | 100,31 | 101,07 | 103,81 | 109,37 | 110,43 | 112,80 | 115,73 | 120,84 | 114,09 | 124,13 | 143,68 |
Mars | 104,40 | 106,00 | 106,99 | 109,05 | 112,46 | 113,95 | 102,60 | 103,90 | 108,22 | 96,12 | 100,00 | 104,13 | 100,31 | 101,07 | 103,81 | 109,37 | 110,43 | 112,80 | 115,73 | 120,84 | 114,09 | 124,13 | 143,68 |
Avril | 104,52 | 106,08 | 108,08 | 109,51 | 112,39 | 113,85 | 106,93 | 106,37 | 105,62 | 94,69 | 102,08 | 106,84 | 101,09 | 103,84 | 105,29 | 108,75 | 109,80 | 114,13 | 117,23 | 119,46 | 108,11 | 129,95 | 142,91 |
Mai | 104,52 | 106,08 | 108,08 | 109,51 | 112,39 | 113,85 | 106,93 | 106,37 | 105,62 | 94,69 | 102,08 | 106,84 | 101,09 | 103,84 | 105,29 | 108,75 | 109,80 | 114,13 | 117,23 | 119,46 | 108,11 | 129,95 | 142,91 |
Juin | 104,52 | 106,08 | 108,08 | 109,51 | 112,39 | 113,85 | 106,93 | 106,37 | 105,62 | 94,69 | 102,08 | 106,84 | 101,09 | 103,84 | 105,29 | 108,75 | 109,80 | 114,13 | 117,23 | 119,46 | 108,11 | 129,95 | 142,91 |
Juillet | 104,67 | 105,32 | 109,07 | 111,64 | 112,33 | 111,95 | 105,04 | 103,80 | 106,57 | 94,44 | 105,61 | 104,66 | 101,85 | 104,03 | 107,00 | 110,11 | 110,27 | 114,36 | 116,24 | 119,44 | 113,80 | 135,02 | 145,85 |
Août | 104,67 | 105,32 | 109,07 | 111,64 | 112,33 | 111,95 | 105,04 | 103,80 | 106,57 | 94,44 | 105,61 | 104,66 | 101,85 | 104,03 | 107,00 | 110,11 | 110,27 | 114,36 | 116,24 | 119,44 | 113,80 | 135,02 | 145,85 |
Septembre | 104,67 | 105,32 | 109,07 | 111,64 | 112,33 | 111,95 | 105,04 | 103,80 | 106,57 | 94,44 | 105,61 | 104,66 | 101,85 | 104,03 | 107,00 | 110,11 | 110,27 | 114,36 | 116,24 | 119,44 | 113,80 | 135,02 | 145,85 |
Octobre | 107,63 | 104,60 | 108,93 | 110,65 | 114,30 | 116,07 | 105,30 | 106,39 | 104,42 | 97,68 | 104,86 | 103,91 | 102,43 | 105,25 | 106,73 | 109,66 | 111,31 | 115,37 | 118,74 | 116,62 | 120,99 | 141,09 | 141,35 |
Novembre | 107,63 | 104,60 | 108,93 | 110,65 | 114,30 | 116,07 | 105,30 | 106,39 | 104,42 | 97,68 | 104,86 | 103,91 | 102,43 | 105,25 | 106,73 | 109,66 | 111,31 | 115,37 | 118,74 | 116,62 | 120,99 | 141,09 | 141,35 |
Décembre | 107,63 | 104,60 | 108,93 | 110,65 | 114,30 | 116,07 | 105,30 | 106,39 | 104,42 | 97,68 | 104,86 | 103,91 | 102,43 | 105,25 | 106,73 | 109,66 | 111,31 | 115,37 | 118,74 | 116,62 | 120,99 | 141,09 | 141,35 |
Moy. | 105,31 | 105,50 | 108,27 | 110,21 | 112,87 | 113,96 | 104,97 | 105,12 | 106,21 | 95,73 | 103,13 | 104,88 | 101,42 | 103,55 | 105,71 | 109,47 | 110,45 | 114,16 | 116,98 | 119,09 | 114,25 | 132,55 | 143,45 |
Variation moy. an | / | 0,18% | 2,63% | 1,80% | 2,41% | 0,96% | -7,89% | 0,14% | 1,04% | -9,86% | 7,73% | 1,70% | -3,30% | 2,10% | 2,09% | 3,56% | 0,90% | 3,36% | 2,47% | 1,80% | -4,07% | 16,02% | 8,22% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période