IAST messagerie, fret express, affrètement
Dernière mise à jour de la définition : 24/12/2020
Indice d'activité des services de transport - Messagerie, fret express, affrètement et organisation des transports - Base 100 en 2010 - T1 (source SDES ; cvs-cjo) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2021-12 : 138,18
0,00% sur un mois
15,03% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 104,40 | 106,00 | 106,99 | 109,05 | 112,46 | 113,95 | 102,60 | 103,90 | 108,22 | 96,12 | 100,00 | 104,13 | 100,75 | 101,31 | 103,90 | 109,24 | 109,27 | 110,54 | 115,26 | 120,63 | 114,06 | 122,23 |
Février | 104,40 | 106,00 | 106,99 | 109,05 | 112,46 | 113,95 | 102,60 | 103,90 | 108,22 | 96,12 | 100,00 | 104,13 | 100,75 | 101,31 | 103,90 | 109,24 | 109,27 | 110,54 | 115,26 | 120,63 | 114,06 | 122,23 |
Mars | 104,40 | 106,00 | 106,99 | 109,05 | 112,46 | 113,95 | 102,60 | 103,90 | 108,22 | 96,12 | 100,00 | 104,13 | 100,75 | 101,31 | 103,90 | 109,24 | 109,27 | 110,54 | 115,26 | 120,63 | 114,06 | 122,23 |
Avril | 104,52 | 106,08 | 108,08 | 109,51 | 112,39 | 113,85 | 106,93 | 106,37 | 105,62 | 94,69 | 102,08 | 106,84 | 101,62 | 103,82 | 105,39 | 108,45 | 110,98 | 113,11 | 117,53 | 119,33 | 108,07 | 129,20 |
Mai | 104,52 | 106,08 | 108,08 | 109,51 | 112,39 | 113,85 | 106,93 | 106,37 | 105,62 | 94,69 | 102,08 | 106,84 | 101,62 | 103,82 | 105,39 | 108,45 | 110,98 | 113,11 | 117,53 | 119,33 | 108,07 | 129,20 |
Juin | 104,52 | 106,08 | 108,08 | 109,51 | 112,39 | 113,85 | 106,93 | 106,37 | 105,62 | 94,69 | 102,08 | 106,84 | 101,62 | 103,82 | 105,39 | 108,45 | 110,98 | 113,11 | 117,53 | 119,33 | 108,07 | 129,20 |
Juillet | 104,67 | 105,32 | 109,07 | 111,64 | 112,33 | 111,95 | 105,04 | 103,80 | 106,57 | 94,44 | 105,61 | 104,66 | 102,19 | 103,49 | 106,39 | 110,92 | 109,23 | 113,84 | 117,30 | 119,69 | 115,34 | 131,74 |
Août | 104,67 | 105,32 | 109,07 | 111,64 | 112,33 | 111,95 | 105,04 | 103,80 | 106,57 | 94,44 | 105,61 | 104,66 | 102,19 | 103,49 | 106,39 | 110,92 | 109,23 | 113,84 | 117,30 | 119,69 | 115,34 | 131,74 |
Septembre | 104,67 | 105,32 | 109,07 | 111,64 | 112,33 | 111,95 | 105,04 | 103,80 | 106,57 | 94,44 | 105,61 | 104,66 | 102,19 | 103,49 | 106,39 | 110,92 | 109,23 | 113,84 | 117,30 | 119,69 | 115,34 | 131,74 |
Octobre | 107,63 | 104,60 | 108,93 | 110,65 | 114,30 | 116,07 | 105,30 | 106,39 | 104,42 | 97,68 | 104,86 | 103,91 | 102,48 | 104,93 | 107,72 | 110,92 | 110,49 | 116,20 | 118,74 | 115,97 | 120,13 | 138,18 |
Novembre | 107,63 | 104,60 | 108,93 | 110,65 | 114,30 | 116,07 | 105,30 | 106,39 | 104,42 | 97,68 | 104,86 | 103,91 | 102,48 | 104,93 | 107,72 | 110,92 | 110,49 | 116,20 | 118,74 | 115,97 | 120,13 | 138,18 |
Décembre | 107,63 | 104,60 | 108,93 | 110,65 | 114,30 | 116,07 | 105,30 | 106,39 | 104,42 | 97,68 | 104,86 | 103,91 | 102,48 | 104,93 | 107,72 | 110,92 | 110,49 | 116,20 | 118,74 | 115,97 | 120,13 | 138,18 |
Moy. | 105,31 | 105,50 | 108,27 | 110,21 | 112,87 | 113,96 | 104,97 | 105,12 | 106,21 | 95,73 | 103,13 | 104,88 | 101,76 | 103,39 | 105,85 | 109,88 | 109,99 | 113,42 | 117,21 | 118,90 | 114,40 | 130,34 |
Variation moy. an | / | 0,18% | 2,63% | 1,80% | 2,41% | 0,96% | -7,89% | 0,14% | 1,04% | -9,86% | 7,73% | 1,70% | -2,98% | 1,60% | 2,38% | 3,81% | 0,10% | 3,12% | 3,34% | 1,45% | -3,79% | 13,93% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période