IAST transport aérien de marchandises
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activité des services de transport - Marchandises - Transport aérien de marchandises. Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2025-03 : 110,74
0,00% sur un mois
3,51% Depuis déc. de l'année précédente
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 120,00 | 118,63 | 113,33 | 104,12 | 126,23 | 115,41 | 111,75 | 108,11 | 109,35 | 111,20 | 107,24 | 97,71 | 100,01 | 96,12 | 99,71 | 110,74 |
Février | 120,00 | 118,63 | 113,33 | 104,12 | 126,23 | 115,41 | 111,75 | 108,11 | 109,35 | 111,20 | 107,24 | 97,71 | 100,01 | 96,12 | 99,71 | 110,74 |
Mars | 120,00 | 118,63 | 113,33 | 104,12 | 126,23 | 115,41 | 111,75 | 108,11 | 109,35 | 111,20 | 107,24 | 97,71 | 100,01 | 96,12 | 99,71 | 110,74 |
Avril | 114,53 | 118,82 | 115,38 | 108,52 | 125,42 | 110,49 | 111,22 | 111,44 | 108,55 | 111,76 | 40,12 | 98,36 | 99,09 | 95,42 | 99,55 | / |
Mai | 114,53 | 118,82 | 115,38 | 108,52 | 125,42 | 110,49 | 111,22 | 111,44 | 108,55 | 111,76 | 40,12 | 98,36 | 99,09 | 95,42 | 99,55 | / |
Juin | 114,53 | 118,82 | 115,38 | 108,52 | 125,42 | 110,49 | 111,22 | 111,44 | 108,55 | 111,76 | 40,12 | 98,36 | 99,09 | 95,42 | 99,55 | / |
Juillet | 119,87 | 120,16 | 114,48 | 110,99 | 111,56 | 111,71 | 110,51 | 111,87 | 117,75 | 111,28 | 75,80 | 100,27 | 96,60 | 99,84 | 102,99 | / |
Août | 119,87 | 120,16 | 114,48 | 110,99 | 111,56 | 111,71 | 110,51 | 111,87 | 117,75 | 111,28 | 75,80 | 100,27 | 96,60 | 99,84 | 102,99 | / |
Septembre | 119,87 | 120,16 | 114,48 | 110,99 | 111,56 | 111,71 | 110,51 | 111,87 | 117,75 | 111,28 | 75,80 | 100,27 | 96,60 | 99,84 | 102,99 | / |
Octobre | 118,13 | 119,29 | 108,84 | 109,08 | 122,14 | 110,82 | 110,48 | 111,60 | 116,75 | 106,98 | 89,74 | 103,66 | 98,86 | 101,34 | 106,99 | / |
Novembre | 118,13 | 119,29 | 108,84 | 109,08 | 122,14 | 110,82 | 110,48 | 111,60 | 116,75 | 106,98 | 89,74 | 103,66 | 98,86 | 101,34 | 106,99 | / |
Décembre | 118,13 | 119,29 | 108,84 | 109,08 | 122,14 | 110,82 | 110,48 | 111,60 | 116,75 | 106,98 | 89,74 | 103,66 | 98,86 | 101,34 | 106,99 | / |
Moy. | 118,13 | 119,22 | 113,01 | 108,18 | 121,34 | 112,11 | 110,99 | 110,76 | 113,10 | 110,30 | 78,22 | 100,00 | 98,64 | 98,18 | 102,31 | 110,74 |
Variation moy. an | / | 0,92% | -5,21% | -4,27% | 12,16% | -7,61% | -1,00% | -0,21% | 2,12% | -2,47% | -29,08% | 27,84% | -1,36% | -0,47% | 4,21% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période