Nom
IAST transport aérien de marchandises

Dernière mise à jour de la définition : 20/04/2023

Indice d'activité des services de transport - Marchandises - Transport aérien de marchandises. Base 100 en 2010 - T1 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Janvier 97,56 104,06 99,08 101,54 101,12 109,44 115,33 115,92 117,88 98,34 100,00 99,01 95,89 87,80 106,03 96,64 93,18 90,07 91,09 92,84 89,78 81,90 83,80
Février 97,56 104,06 99,08 101,54 101,12 109,44 115,33 115,92 117,88 98,34 100,00 99,01 95,89 87,80 106,03 96,64 93,18 90,07 91,09 92,84 89,78 81,90 83,80
Mars 97,56 104,06 99,08 101,54 101,12 109,44 115,33 115,92 117,88 98,34 100,00 99,01 95,89 87,80 106,03 96,64 93,18 90,07 91,09 92,84 89,78 81,90 83,80
Avril 100,89 103,14 100,49 96,60 105,81 110,81 114,37 113,66 115,92 100,36 95,72 99,17 95,86 90,23 104,39 91,89 92,62 92,68 90,19 92,67 33,18 81,27 82,12
Mai 100,89 103,14 100,49 96,60 105,81 110,81 114,37 113,66 115,92 100,36 95,72 99,17 95,86 90,23 104,39 91,89 92,62 92,68 90,19 92,67 33,18 81,27 82,12
Juin 100,89 103,14 100,49 96,60 105,81 110,81 114,37 113,66 115,92 100,36 95,72 99,17 95,86 90,23 104,39 91,89 92,62 92,68 90,19 92,67 33,18 81,27 82,12
Juillet 104,15 97,82 99,55 97,69 109,80 108,40 111,87 117,40 112,35 98,46 99,31 99,52 93,49 91,08 91,88 92,33 91,52 92,73 97,56 92,06 62,61 82,55 80,19
Août 104,15 97,82 99,55 97,69 109,80 108,40 111,87 117,40 112,35 98,46 99,31 99,52 93,49 91,08 91,88 92,33 91,52 92,73 97,56 92,06 62,61 82,55 80,19
Septembre 104,15 97,82 99,55 97,69 109,80 108,40 111,87 117,40 112,35 98,46 99,31 99,52 93,49 91,08 91,88 92,33 91,52 92,73 97,56 92,06 62,61 82,55 80,19
Octobre 103,73 98,45 99,17 100,19 109,45 115,20 116,28 115,86 102,11 97,21 97,33 98,35 90,26 90,24 101,10 91,74 91,49 92,46 96,81 88,76 74,61 86,55 83,64
Novembre 103,73 98,45 99,17 100,19 109,45 115,20 116,28 115,86 102,11 97,21 97,33 98,35 90,26 90,24 101,10 91,74 91,49 92,46 96,81 88,76 74,61 86,55 83,64
Décembre 103,73 98,45 99,17 100,19 109,45 115,20 116,28 115,86 102,11 97,21 97,33 98,35 90,26 90,24 101,10 91,74 91,49 92,46 96,81 88,76 74,61 86,55 83,64
Moy. 101,58 100,87 99,57 99,01 106,54 110,96 114,46 115,71 112,07 98,59 98,09 99,01 93,88 89,84 100,85 93,15 92,20 91,99 93,91 91,58 65,05 83,07 82,44
Variation moy. an / -0,70% -1,28% -0,57% 7,61% 4,15% 3,15% 1,09% -3,15% -12,03% -0,51% 0,94% -5,19% -4,30% 12,26% -7,64% -1,01% -0,24% 2,09% -2,48% -28,98% 27,70% -0,75%

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Période