IAST transport fluvial de marchandises
Dernière mise à jour de la définition : 20/04/2023
Indice d’activités des services de transports - Marchandises - Transport fluvial de marchandises. Base 100 en 2010 - T1 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2022-12 : 73,41
0,00% sur un mois
-20,99% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 84,40 | 91,11 | 81,00 | 79,59 | 82,49 | 96,52 | 91,33 | 94,90 | 96,62 | 89,92 | 100,00 | 89,17 | 96,01 | 92,02 | 91,52 | 99,04 | 87,36 | 77,93 | 72,93 | 90,66 | 79,53 | 81,82 | 81,28 |
Février | 84,40 | 91,11 | 81,00 | 79,59 | 82,49 | 96,52 | 91,33 | 94,90 | 96,62 | 89,92 | 100,00 | 89,17 | 96,01 | 92,02 | 91,52 | 99,04 | 87,36 | 77,93 | 72,93 | 90,66 | 79,53 | 81,82 | 81,28 |
Mars | 84,40 | 91,11 | 81,00 | 79,59 | 82,49 | 96,52 | 91,33 | 94,90 | 96,62 | 89,92 | 100,00 | 89,17 | 96,01 | 92,02 | 91,52 | 99,04 | 87,36 | 77,93 | 72,93 | 90,66 | 79,53 | 81,82 | 81,28 |
Avril | 102,96 | 75,76 | 80,62 | 84,69 | 87,93 | 102,98 | 105,75 | 92,90 | 93,28 | 93,29 | 101,47 | 103,04 | 94,44 | 97,90 | 98,07 | 95,45 | 96,52 | 82,69 | 89,82 | 94,71 | 78,09 | 83,55 | 81,54 |
Mai | 102,96 | 75,76 | 80,62 | 84,69 | 87,93 | 102,98 | 105,75 | 92,90 | 93,28 | 93,29 | 101,47 | 103,04 | 94,44 | 97,90 | 98,07 | 95,45 | 96,52 | 82,69 | 89,82 | 94,71 | 78,09 | 83,55 | 81,54 |
Juin | 102,96 | 75,76 | 80,62 | 84,69 | 87,93 | 102,98 | 105,75 | 92,90 | 93,28 | 93,29 | 101,47 | 103,04 | 94,44 | 97,90 | 98,07 | 95,45 | 96,52 | 82,69 | 89,82 | 94,71 | 78,09 | 83,55 | 81,54 |
Juillet | 84,63 | 85,93 | 92,63 | 86,89 | 94,51 | 100,93 | 101,81 | 96,92 | 97,60 | 94,88 | 100,06 | 105,08 | 98,08 | 101,05 | 94,52 | 91,28 | 79,46 | 84,05 | 87,99 | 91,10 | 82,94 | 84,23 | 75,30 |
Août | 84,63 | 85,93 | 92,63 | 86,89 | 94,51 | 100,93 | 101,81 | 96,92 | 97,60 | 94,88 | 100,06 | 105,08 | 98,08 | 101,05 | 94,52 | 91,28 | 79,46 | 84,05 | 87,99 | 91,10 | 82,94 | 84,23 | 75,30 |
Septembre | 84,63 | 85,93 | 92,63 | 86,89 | 94,51 | 100,93 | 101,81 | 96,92 | 97,60 | 94,88 | 100,06 | 105,08 | 98,08 | 101,05 | 94,52 | 91,28 | 79,46 | 84,05 | 87,99 | 91,10 | 82,94 | 84,23 | 75,30 |
Octobre | 91,94 | 82,72 | 93,32 | 93,03 | 98,01 | 91,09 | 99,51 | 92,66 | 87,78 | 93,91 | 99,33 | 93,21 | 100,76 | 103,78 | 102,25 | 85,87 | 78,74 | 91,47 | 84,71 | 91,86 | 85,92 | 92,91 | 73,41 |
Novembre | 91,94 | 82,72 | 93,32 | 93,03 | 98,01 | 91,09 | 99,51 | 92,66 | 87,78 | 93,91 | 99,33 | 93,21 | 100,76 | 103,78 | 102,25 | 85,87 | 78,74 | 91,47 | 84,71 | 91,86 | 85,92 | 92,91 | 73,41 |
Décembre | 91,94 | 82,72 | 93,32 | 93,03 | 98,01 | 91,09 | 99,51 | 92,66 | 87,78 | 93,91 | 99,33 | 93,21 | 100,76 | 103,78 | 102,25 | 85,87 | 78,74 | 91,47 | 84,71 | 91,86 | 85,92 | 92,91 | 73,41 |
Moy. | 90,98 | 83,88 | 86,89 | 86,05 | 90,74 | 97,88 | 99,60 | 94,35 | 93,82 | 93,00 | 100,22 | 97,62 | 97,32 | 98,69 | 96,59 | 92,91 | 85,52 | 84,03 | 83,86 | 92,08 | 81,62 | 85,63 | 77,88 |
Variation moy. an | / | -7,81% | 3,59% | -0,97% | 5,44% | 7,88% | 1,76% | -5,28% | -0,56% | -0,87% | 7,76% | -2,59% | -0,31% | 1,40% | -2,13% | -3,81% | -7,96% | -1,74% | -0,21% | 9,80% | -11,36% | 4,91% | -9,05% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période