Nom
IAST transport ferroviaire de marchandises

Dernière mise à jour de la définition : 20/04/2023

Indice d'activités des services de transports - Marchandises - Transport ferroviaire de marchandises. Base 100 en 2010 - T1 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Janvier 183,46 174,64 164,14 159,52 156,09 131,54 132,80 137,28 143,12 95,48 100,00 114,71 106,18 104,75 108,31 117,11 119,24 113,66 118,15 117,82 100,13 111,10 117,83
Février 183,46 174,64 164,14 159,52 156,09 131,54 132,80 137,28 143,12 95,48 100,00 114,71 106,18 104,75 108,31 117,11 119,24 113,66 118,15 117,82 100,13 111,10 117,83
Mars 183,46 174,64 164,14 159,52 156,09 131,54 132,80 137,28 143,12 95,48 100,00 114,71 106,18 104,75 108,31 117,11 119,24 113,66 118,15 117,82 100,13 111,10 117,83
Avril 181,04 161,26 166,78 140,49 152,41 137,46 133,82 146,18 134,55 104,34 100,07 109,41 107,47 106,88 102,34 120,68 106,32 115,70 99,88 117,82 92,24 118,02 122,51
Mai 181,04 161,26 166,78 140,49 152,41 137,46 133,82 146,18 134,55 104,34 100,07 109,41 107,47 106,88 102,34 120,68 106,32 115,70 99,88 117,82 92,24 118,02 122,51
Juin 181,04 161,26 166,78 140,49 152,41 137,46 133,82 146,18 134,55 104,34 100,07 109,41 107,47 106,88 102,34 120,68 106,32 115,70 99,88 117,82 92,24 118,02 122,51
Juillet 182,84 168,53 160,82 159,51 146,41 133,70 135,00 144,95 134,93 112,41 106,02 112,75 108,92 105,28 109,14 119,01 114,54 118,48 112,62 116,87 107,62 118,86 113,90
Août 182,84 168,53 160,82 159,51 146,41 133,70 135,00 144,95 134,93 112,41 106,02 112,75 108,92 105,28 109,14 119,01 114,54 118,48 112,62 116,87 107,62 118,86 113,90
Septembre 182,84 168,53 160,82 159,51 146,41 133,70 135,00 144,95 134,93 112,41 106,02 112,75 108,92 105,28 109,14 119,01 114,54 118,48 112,62 116,87 107,62 118,86 113,90
Octobre 182,92 157,24 165,57 153,42 147,60 130,80 139,38 130,64 115,77 111,04 83,96 112,25 104,13 106,03 107,32 120,86 116,75 119,02 113,43 89,54 112,67 117,98 109,02
Novembre 182,92 157,24 165,57 153,42 147,60 130,80 139,38 130,64 115,77 111,04 83,96 112,25 104,13 106,03 107,32 120,86 116,75 119,02 113,43 89,54 112,67 117,98 109,02
Décembre 182,92 157,24 165,57 153,42 147,60 130,80 139,38 130,64 115,77 111,04 83,96 112,25 104,13 106,03 107,32 120,86 116,75 119,02 113,43 89,54 112,67 117,98 109,02
Moy. 182,57 165,42 164,33 153,24 150,63 133,38 135,25 139,76 132,09 105,82 97,51 112,28 106,68 105,74 106,78 119,41 114,21 116,71 111,02 110,51 103,17 116,49 115,81
Variation moy. an / -9,39% -0,66% -6,75% -1,70% -11,45% 1,40% 3,34% -5,49% -19,89% -7,85% 15,14% -4,99% -0,88% 0,98% 11,84% -4,35% 2,19% -4,88% -0,46% -6,65% 12,92% -0,58%

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Période