IAST TRM intérieur CA international
Dernière mise à jour de la définition : 20/04/2023
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) international - Base 100 en 2010 - T1 (source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2022-12 : 79,57
0,00% sur un mois
13,03% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 219,28 | 209,48 | 187,56 | 179,84 | 196,39 | 161,11 | 155,03 | 159,37 | 154,59 | 90,80 | 100,00 | 101,05 | 89,30 | 94,30 | 92,05 | 81,92 | 76,96 | 73,16 | 68,54 | 68,94 | 61,91 | 63,91 | 69,50 |
Février | 219,28 | 209,48 | 187,56 | 179,84 | 196,39 | 161,11 | 155,03 | 159,37 | 154,59 | 90,80 | 100,00 | 101,05 | 89,30 | 94,30 | 92,05 | 81,92 | 76,96 | 73,16 | 68,54 | 68,94 | 61,91 | 63,91 | 69,50 |
Mars | 219,28 | 209,48 | 187,56 | 179,84 | 196,39 | 161,11 | 155,03 | 159,37 | 154,59 | 90,80 | 100,00 | 101,05 | 89,30 | 94,30 | 92,05 | 81,92 | 76,96 | 73,16 | 68,54 | 68,94 | 61,91 | 63,91 | 69,50 |
Avril | 219,43 | 206,67 | 182,72 | 177,46 | 176,24 | 151,38 | 160,37 | 157,32 | 143,87 | 103,67 | 100,54 | 98,09 | 101,81 | 90,04 | 81,65 | 76,79 | 75,59 | 76,38 | 72,14 | 65,06 | 59,83 | 63,75 | 69,94 |
Mai | 219,43 | 206,67 | 182,72 | 177,46 | 176,24 | 151,38 | 160,37 | 157,32 | 143,87 | 103,67 | 100,54 | 98,09 | 101,81 | 90,04 | 81,65 | 76,79 | 75,59 | 76,38 | 72,14 | 65,06 | 59,83 | 63,75 | 69,94 |
Juin | 219,43 | 206,67 | 182,72 | 177,46 | 176,24 | 151,38 | 160,37 | 157,32 | 143,87 | 103,67 | 100,54 | 98,09 | 101,81 | 90,04 | 81,65 | 76,79 | 75,59 | 76,38 | 72,14 | 65,06 | 59,83 | 63,75 | 69,94 |
Juillet | 216,53 | 202,42 | 185,24 | 178,86 | 175,50 | 149,81 | 166,04 | 149,40 | 127,99 | 98,27 | 91,06 | 94,13 | 79,27 | 93,40 | 96,05 | 77,19 | 70,24 | 69,67 | 67,40 | 67,59 | 62,63 | 67,90 | 72,46 |
Août | 216,53 | 202,42 | 185,24 | 178,86 | 175,50 | 149,81 | 166,04 | 149,40 | 127,99 | 98,27 | 91,06 | 94,13 | 79,27 | 93,40 | 96,05 | 77,19 | 70,24 | 69,67 | 67,40 | 67,59 | 62,63 | 67,90 | 72,46 |
Septembre | 216,53 | 202,42 | 185,24 | 178,86 | 175,50 | 149,81 | 166,04 | 149,40 | 127,99 | 98,27 | 91,06 | 94,13 | 79,27 | 93,40 | 96,05 | 77,19 | 70,24 | 69,67 | 67,40 | 67,59 | 62,63 | 67,90 | 72,46 |
Octobre | 211,04 | 196,07 | 182,76 | 176,26 | 172,45 | 151,21 | 152,27 | 148,92 | 106,22 | 97,59 | 96,03 | 85,20 | 98,35 | 85,25 | 88,13 | 76,66 | 72,11 | 70,01 | 67,82 | 59,75 | 58,58 | 70,40 | 79,57 |
Novembre | 211,04 | 196,07 | 182,76 | 176,26 | 172,45 | 151,21 | 152,27 | 148,92 | 106,22 | 97,59 | 96,03 | 85,20 | 98,35 | 85,25 | 88,13 | 76,66 | 72,11 | 70,01 | 67,82 | 59,75 | 58,58 | 70,40 | 79,57 |
Décembre | 211,04 | 196,07 | 182,76 | 176,26 | 172,45 | 151,21 | 152,27 | 148,92 | 106,22 | 97,59 | 96,03 | 85,20 | 98,35 | 85,25 | 88,13 | 76,66 | 72,11 | 70,01 | 67,82 | 59,75 | 58,58 | 70,40 | 79,57 |
Moy. | 216,57 | 203,66 | 184,57 | 178,11 | 180,15 | 153,38 | 158,43 | 153,75 | 133,17 | 97,58 | 96,91 | 94,62 | 92,19 | 90,75 | 89,47 | 78,14 | 73,73 | 72,30 | 68,98 | 65,34 | 60,74 | 66,49 | 72,87 |
Variation moy. an | / | -5,96% | -9,37% | -3,50% | 1,14% | -14,86% | 3,29% | -2,95% | -13,39% | -26,72% | -0,69% | -2,36% | -2,57% | -1,56% | -1,41% | -12,66% | -5,65% | -1,93% | -4,60% | -5,27% | -7,04% | 9,46% | 9,60% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période