IAST TRM intérieur CA international
Dernière mise à jour de la définition : 24/12/2020
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) international - Base 100 en 2010 - T1 (source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2020-03 : 42,78
0,00% sur un mois
-22,54% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 219,81 | 209,80 | 187,64 | 179,70 | 196,72 | 161,37 | 155,73 | 159,94 | 154,90 | 90,68 | 100,00 | 101,16 | 89,75 | 94,26 | 89,61 | 79,76 | 79,55 | 67,40 | 61,47 | 65,94 | 42,78 | |
Février | 219,81 | 209,80 | 187,64 | 179,70 | 196,72 | 161,37 | 155,73 | 159,94 | 154,90 | 90,68 | 100,00 | 101,16 | 89,75 | 94,26 | 89,61 | 79,76 | 79,55 | 67,40 | 61,47 | 65,94 | 42,78 | |
Mars | 219,81 | 209,80 | 187,64 | 179,70 | 196,72 | 161,37 | 155,73 | 159,94 | 154,90 | 90,68 | 100,00 | 101,16 | 89,75 | 94,26 | 89,61 | 79,76 | 79,55 | 67,40 | 61,47 | 65,94 | 42,78 | |
Avril | 219,97 | 206,93 | 182,73 | 176,89 | 176,74 | 152,29 | 160,66 | 157,36 | 144,13 | 103,82 | 100,73 | 98,55 | 101,94 | 89,83 | 82,75 | 80,48 | 80,01 | 75,10 | 58,35 | 62,53 | ||
Mai | 219,97 | 206,93 | 182,73 | 176,89 | 176,74 | 152,29 | 160,66 | 157,36 | 144,13 | 103,82 | 100,73 | 98,55 | 101,94 | 89,83 | 82,75 | 80,48 | 80,01 | 75,10 | 58,35 | 62,53 | ||
Juin | 219,97 | 206,93 | 182,73 | 176,89 | 176,74 | 152,29 | 160,66 | 157,36 | 144,13 | 103,82 | 100,73 | 98,55 | 101,94 | 89,83 | 82,75 | 80,48 | 80,01 | 75,10 | 58,35 | 62,53 | ||
Juillet | 216,18 | 201,81 | 185,11 | 179,72 | 175,91 | 149,21 | 165,76 | 148,99 | 128,22 | 98,57 | 91,52 | 93,86 | 79,15 | 93,63 | 94,27 | 73,64 | 78,83 | 65,98 | 65,64 | 57,77 | ||
Août | 216,18 | 201,81 | 185,11 | 179,72 | 175,91 | 149,21 | 165,76 | 148,99 | 128,22 | 98,57 | 91,52 | 93,86 | 79,15 | 93,63 | 94,27 | 73,64 | 78,83 | 65,98 | 65,64 | 57,77 | ||
Septembre | 216,18 | 201,81 | 185,11 | 179,72 | 175,91 | 149,21 | 165,76 | 148,99 | 128,22 | 98,57 | 91,52 | 93,86 | 79,15 | 93,63 | 94,27 | 73,64 | 78,83 | 65,98 | 65,64 | 57,77 | ||
Octobre | 211,12 | 196,33 | 183,02 | 176,29 | 172,46 | 151,58 | 152,30 | 149,40 | 106,39 | 98,17 | 96,14 | 85,57 | 98,65 | 85,62 | 83,91 | 73,64 | 65,37 | 70,60 | 56,39 | 55,23 | ||
Novembre | 211,12 | 196,33 | 183,02 | 176,29 | 172,46 | 151,58 | 152,30 | 149,40 | 106,39 | 98,17 | 96,14 | 85,57 | 98,65 | 85,62 | 83,91 | 73,64 | 65,37 | 70,60 | 56,39 | 55,23 | ||
Décembre | 211,12 | 196,33 | 183,02 | 176,29 | 172,46 | 151,58 | 152,30 | 149,40 | 106,39 | 98,17 | 96,14 | 85,57 | 98,65 | 85,62 | 83,91 | 73,64 | 65,37 | 70,60 | 56,39 | 55,23 | ||
Moy. | 216,77 | 203,72 | 184,62 | 178,15 | 180,46 | 153,61 | 158,61 | 153,92 | 133,41 | 97,81 | 97,10 | 94,79 | 92,37 | 90,83 | 87,63 | 76,88 | 75,94 | 69,77 | 60,46 | 60,36 | 10,69 | |
Variation moy. an | / | -6,02% | -9,37% | -3,51% | 1,29% | -14,88% | 3,26% | -2,96% | -13,33% | -26,68% | -0,73% | -2,38% | -2,55% | -1,67% | -3,52% | -12,27% | -1,22% | -8,13% | -13,34% | -0,16% | -82,28% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période