IAST TRM intérieur CA international
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) international - Base 100 en 2021 (source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2025-03 : 107,97
0,00% sur un mois
-11,80% Depuis déc. de l'année précédente
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 149,47 | 151,05 | 133,48 | 140,94 | 134,41 | 121,19 | 114,96 | 109,21 | 102,69 | 103,50 | 93,66 | 95,89 | 107,19 | 105,83 | 107,95 | 107,97 |
Février | 149,47 | 151,05 | 133,48 | 140,94 | 134,41 | 121,19 | 114,96 | 109,21 | 102,69 | 103,50 | 93,66 | 95,89 | 107,19 | 105,83 | 107,95 | 107,97 |
Mars | 149,47 | 151,05 | 133,48 | 140,94 | 134,41 | 121,19 | 114,96 | 109,21 | 102,69 | 103,50 | 93,66 | 95,89 | 107,19 | 105,83 | 107,95 | 107,97 |
Avril | 150,27 | 146,61 | 152,18 | 134,58 | 122,46 | 115,39 | 112,83 | 115,19 | 107,62 | 97,20 | 89,48 | 96,14 | 105,47 | 102,19 | 112,83 | / |
Mai | 150,27 | 146,61 | 152,18 | 134,58 | 122,46 | 115,39 | 112,83 | 115,19 | 107,62 | 97,20 | 89,48 | 96,14 | 105,47 | 102,19 | 112,83 | / |
Juin | 150,27 | 146,61 | 152,18 | 134,58 | 122,46 | 115,39 | 112,83 | 115,19 | 107,62 | 97,20 | 89,48 | 96,14 | 105,47 | 102,19 | 112,83 | / |
Juillet | 136,11 | 140,70 | 118,49 | 139,61 | 149,84 | 116,62 | 101,77 | 101,32 | 101,75 | 98,94 | 92,68 | 101,54 | 107,32 | 102,16 | 113,94 | / |
Août | 136,11 | 140,70 | 118,49 | 139,61 | 149,84 | 116,62 | 101,77 | 101,32 | 101,75 | 98,94 | 92,68 | 101,54 | 107,32 | 102,16 | 113,94 | / |
Septembre | 136,11 | 140,70 | 118,49 | 139,61 | 149,84 | 116,62 | 101,77 | 101,32 | 101,75 | 98,94 | 92,68 | 101,54 | 107,32 | 102,16 | 113,94 | / |
Octobre | 143,54 | 127,34 | 147,01 | 127,43 | 130,94 | 114,25 | 106,42 | 106,79 | 100,74 | 89,59 | 89,46 | 106,43 | 118,92 | 98,00 | 122,42 | / |
Novembre | 143,54 | 127,34 | 147,01 | 127,43 | 130,94 | 114,25 | 106,42 | 106,79 | 100,74 | 89,59 | 89,46 | 106,43 | 118,92 | 98,00 | 122,42 | / |
Décembre | 143,54 | 127,34 | 147,01 | 127,43 | 130,94 | 114,25 | 106,42 | 106,79 | 100,74 | 89,59 | 89,46 | 106,43 | 118,92 | 98,00 | 122,42 | / |
Moy. | 144,85 | 141,43 | 137,79 | 135,64 | 134,41 | 116,86 | 109,00 | 108,13 | 103,20 | 97,31 | 91,32 | 100,00 | 109,72 | 102,04 | 114,28 | 107,97 |
Variation moy. an | / | -2,36% | -2,57% | -1,56% | -0,91% | -13,06% | -6,73% | -0,80% | -4,56% | -5,71% | -6,15% | 9,51% | 9,72% | -7,00% | 12,00% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période