IAST TRM intérieur CA international
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) international - Base 100 en 2021 (source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2025-09 : 106,02
0,00% sur un mois
-13,45% Depuis déc. de l'année précédente
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 149,41 | 150,99 | 133,43 | 140,89 | 132,71 | 119,61 | 115,82 | 110,10 | 103,79 | 103,04 | 92,76 | 94,62 | 106,96 | 105,96 | 108,17 | 106,95 |
| Février | 149,41 | 150,99 | 133,43 | 140,89 | 132,71 | 119,61 | 115,82 | 110,10 | 103,79 | 103,04 | 92,76 | 94,62 | 106,96 | 105,96 | 108,17 | 106,95 |
| Mars | 149,41 | 150,99 | 133,43 | 140,89 | 132,71 | 119,61 | 115,82 | 110,10 | 103,79 | 103,04 | 92,76 | 94,62 | 106,96 | 105,96 | 108,17 | 106,95 |
| Avril | 150,22 | 146,55 | 152,12 | 134,53 | 121,61 | 116,61 | 112,53 | 115,73 | 105,94 | 97,07 | 90,65 | 96,90 | 106,11 | 103,01 | 111,37 | 109,75 |
| Mai | 150,22 | 146,55 | 152,12 | 134,53 | 121,61 | 116,61 | 112,53 | 115,73 | 105,94 | 97,07 | 90,65 | 96,90 | 106,11 | 103,01 | 111,37 | 109,75 |
| Juin | 150,22 | 146,55 | 152,12 | 134,53 | 121,61 | 116,61 | 112,53 | 115,73 | 105,94 | 97,07 | 90,65 | 96,90 | 106,11 | 103,01 | 111,37 | 109,75 |
| Juillet | 136,05 | 140,65 | 118,45 | 139,56 | 153,12 | 117,35 | 102,36 | 101,43 | 101,32 | 97,28 | 92,09 | 102,28 | 107,59 | 103,15 | 116,16 | 106,02 |
| Août | 136,05 | 140,65 | 118,45 | 139,56 | 153,12 | 117,35 | 102,36 | 101,43 | 101,32 | 97,28 | 92,09 | 102,28 | 107,59 | 103,15 | 116,16 | 106,02 |
| Septembre | 136,05 | 140,65 | 118,45 | 139,56 | 153,12 | 117,35 | 102,36 | 101,43 | 101,32 | 97,28 | 92,09 | 102,28 | 107,59 | 103,15 | 116,16 | 106,02 |
| Octobre | 143,48 | 127,29 | 146,96 | 127,38 | 128,95 | 114,98 | 105,71 | 106,93 | 99,99 | 91,92 | 91,23 | 106,20 | 118,43 | 97,88 | 122,50 | / |
| Novembre | 143,48 | 127,29 | 146,96 | 127,38 | 128,95 | 114,98 | 105,71 | 106,93 | 99,99 | 91,92 | 91,23 | 106,20 | 118,43 | 97,88 | 122,50 | / |
| Décembre | 143,48 | 127,29 | 146,96 | 127,38 | 128,95 | 114,98 | 105,71 | 106,93 | 99,99 | 91,92 | 91,23 | 106,20 | 118,43 | 97,88 | 122,50 | / |
| Moy. | 144,79 | 141,37 | 137,74 | 135,59 | 134,10 | 117,14 | 109,10 | 108,55 | 102,76 | 97,33 | 91,68 | 100,00 | 109,77 | 102,50 | 114,55 | 107,57 |
| Variation moy. an | / | -2,36% | -2,57% | -1,56% | -1,10% | -12,65% | -6,86% | -0,51% | -5,33% | -5,29% | -5,80% | 9,07% | 9,77% | -6,63% | 11,76% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
