IAST TRM intérieur CA
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) - Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2025-06 : 101,58
0,00% sur un mois
-1,18% Depuis déc. de l'année précédente
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 96,83 | 99,26 | 92,27 | 93,17 | 93,77 | 89,16 | 87,48 | 93,00 | 99,67 | 101,13 | 98,27 | 99,41 | 99,26 | 99,90 | 102,79 | 101,76 |
| Février | 96,83 | 99,26 | 92,27 | 93,17 | 93,77 | 89,16 | 87,48 | 93,00 | 99,67 | 101,13 | 98,27 | 99,41 | 99,26 | 99,90 | 102,79 | 101,76 |
| Mars | 96,83 | 99,26 | 92,27 | 93,17 | 93,77 | 89,16 | 87,48 | 93,00 | 99,67 | 101,13 | 98,27 | 99,41 | 99,26 | 99,90 | 102,79 | 101,76 |
| Avril | 95,80 | 100,95 | 95,65 | 88,92 | 92,37 | 88,96 | 87,83 | 94,89 | 98,62 | 98,07 | 85,51 | 100,27 | 100,04 | 97,29 | 99,57 | 101,58 |
| Mai | 95,80 | 100,95 | 95,65 | 88,92 | 92,37 | 88,96 | 87,83 | 94,89 | 98,62 | 98,07 | 85,51 | 100,27 | 100,04 | 97,29 | 99,57 | 101,58 |
| Juin | 95,80 | 100,95 | 95,65 | 88,92 | 92,37 | 88,96 | 87,83 | 94,89 | 98,62 | 98,07 | 85,51 | 100,27 | 100,04 | 97,29 | 99,57 | 101,58 |
| Juillet | 95,43 | 102,66 | 86,40 | 93,19 | 94,52 | 86,69 | 89,28 | 93,99 | 91,39 | 100,43 | 101,95 | 100,52 | 98,07 | 97,83 | 102,44 | / |
| Août | 95,43 | 102,66 | 86,40 | 93,19 | 94,52 | 86,69 | 89,28 | 93,99 | 91,39 | 100,43 | 101,95 | 100,52 | 98,07 | 97,83 | 102,44 | / |
| Septembre | 95,43 | 102,66 | 86,40 | 93,19 | 94,52 | 86,69 | 89,28 | 93,99 | 91,39 | 100,43 | 101,95 | 100,52 | 98,07 | 97,83 | 102,44 | / |
| Octobre | 100,20 | 92,12 | 94,90 | 89,45 | 91,45 | 87,16 | 90,25 | 99,42 | 96,88 | 100,41 | 99,12 | 99,80 | 105,65 | 99,25 | 102,79 | / |
| Novembre | 100,20 | 92,12 | 94,90 | 89,45 | 91,45 | 87,16 | 90,25 | 99,42 | 96,88 | 100,41 | 99,12 | 99,80 | 105,65 | 99,25 | 102,79 | / |
| Décembre | 100,20 | 92,12 | 94,90 | 89,45 | 91,45 | 87,16 | 90,25 | 99,42 | 96,88 | 100,41 | 99,12 | 99,80 | 105,65 | 99,25 | 102,79 | / |
| Moy. | 97,07 | 98,74 | 92,30 | 91,18 | 93,03 | 87,99 | 88,71 | 95,32 | 96,64 | 100,01 | 96,21 | 100,00 | 100,75 | 98,57 | 101,90 | 101,67 |
| Variation moy. an | / | 1,73% | -6,52% | -1,21% | 2,02% | -5,42% | 0,82% | 7,46% | 1,38% | 3,49% | -3,80% | 3,94% | 0,75% | -2,17% | 3,38% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
