IAST TRM intérieur CA
Dernière mise à jour de la définition : 20/04/2023
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) - Base 100 en 2010 - T1 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2022-12 : 107,58
0,00% sur un mois
5,38% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 105,83 | 111,42 | 111,37 | 110,05 | 116,14 | 114,39 | 112,93 | 124,32 | 124,36 | 90,65 | 100,00 | 102,50 | 95,29 | 96,22 | 96,77 | 91,88 | 90,11 | 95,87 | 103,70 | 103,97 | 101,79 | 103,38 | 101,47 |
Février | 105,83 | 111,42 | 111,37 | 110,05 | 116,14 | 114,39 | 112,93 | 124,32 | 124,36 | 90,65 | 100,00 | 102,50 | 95,29 | 96,22 | 96,77 | 91,88 | 90,11 | 95,87 | 103,70 | 103,97 | 101,79 | 103,38 | 101,47 |
Mars | 105,83 | 111,42 | 111,37 | 110,05 | 116,14 | 114,39 | 112,93 | 124,32 | 124,36 | 90,65 | 100,00 | 102,50 | 95,29 | 96,22 | 96,77 | 91,88 | 90,11 | 95,87 | 103,70 | 103,97 | 101,79 | 103,38 | 101,47 |
Avril | 107,35 | 112,84 | 111,94 | 108,33 | 113,60 | 111,00 | 117,43 | 125,63 | 118,07 | 96,11 | 98,94 | 104,25 | 98,79 | 91,83 | 95,14 | 91,61 | 91,05 | 97,88 | 101,90 | 101,35 | 88,17 | 103,42 | 99,90 |
Mai | 107,35 | 112,84 | 111,94 | 108,33 | 113,60 | 111,00 | 117,43 | 125,63 | 118,07 | 96,11 | 98,94 | 104,25 | 98,79 | 91,83 | 95,14 | 91,61 | 91,05 | 97,88 | 101,90 | 101,35 | 88,17 | 103,42 | 99,90 |
Juin | 107,35 | 112,84 | 111,94 | 108,33 | 113,60 | 111,00 | 117,43 | 125,63 | 118,07 | 96,11 | 98,94 | 104,25 | 98,79 | 91,83 | 95,14 | 91,61 | 91,05 | 97,88 | 101,90 | 101,35 | 88,17 | 103,42 | 99,90 |
Juillet | 110,65 | 109,49 | 108,18 | 111,96 | 118,41 | 111,86 | 117,55 | 123,96 | 116,73 | 99,34 | 98,56 | 106,02 | 89,22 | 96,24 | 97,63 | 89,85 | 92,41 | 97,27 | 93,54 | 104,23 | 105,71 | 104,32 | 101,62 |
Août | 110,65 | 109,49 | 108,18 | 111,96 | 118,41 | 111,86 | 117,55 | 123,96 | 116,73 | 99,34 | 98,56 | 106,02 | 89,22 | 96,24 | 97,63 | 89,85 | 92,41 | 97,27 | 93,54 | 104,23 | 105,71 | 104,32 | 101,62 |
Septembre | 110,65 | 109,49 | 108,18 | 111,96 | 118,41 | 111,86 | 117,55 | 123,96 | 116,73 | 99,34 | 98,56 | 106,02 | 89,22 | 96,24 | 97,63 | 89,85 | 92,41 | 97,27 | 93,54 | 104,23 | 105,71 | 104,32 | 101,62 |
Octobre | 113,28 | 110,41 | 108,51 | 110,96 | 114,72 | 116,67 | 120,39 | 121,86 | 103,45 | 102,26 | 103,48 | 95,13 | 98,00 | 92,38 | 94,65 | 90,20 | 93,28 | 101,43 | 100,04 | 103,17 | 101,72 | 102,09 | 107,58 |
Novembre | 113,28 | 110,41 | 108,51 | 110,96 | 114,72 | 116,67 | 120,39 | 121,86 | 103,45 | 102,26 | 103,48 | 95,13 | 98,00 | 92,38 | 94,65 | 90,20 | 93,28 | 101,43 | 100,04 | 103,17 | 101,72 | 102,09 | 107,58 |
Décembre | 113,28 | 110,41 | 108,51 | 110,96 | 114,72 | 116,67 | 120,39 | 121,86 | 103,45 | 102,26 | 103,48 | 95,13 | 98,00 | 92,38 | 94,65 | 90,20 | 93,28 | 101,43 | 100,04 | 103,17 | 101,72 | 102,09 | 107,58 |
Moy. | 109,28 | 111,04 | 110,00 | 110,33 | 115,72 | 113,48 | 117,08 | 123,94 | 115,65 | 97,09 | 100,24 | 101,98 | 95,32 | 94,17 | 96,05 | 90,88 | 91,71 | 98,11 | 99,79 | 103,18 | 99,35 | 103,30 | 102,64 |
Variation moy. an | / | 1,61% | -0,93% | 0,30% | 4,89% | -1,93% | 3,17% | 5,86% | -6,69% | -16,05% | 3,25% | 1,73% | -6,52% | -1,21% | 1,99% | -5,37% | 0,91% | 6,98% | 1,72% | 3,39% | -3,71% | 3,98% | -0,64% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période