IAST TRM intérieur CA
Dernière mise à jour de la définition : 24/12/2020
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) - Base 100 en 2010 - T1 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2020-03 83,52
0,00% sur un mois
-10,30% Depuis déc. de l'année précédente
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 106,93 | 111,50 | 111,77 | 110,66 | 116,12 | 116,28 | 115,78 | 125,62 | 123,89 | 90,22 | 100,00 | 103,71 | 96,16 | 96,09 | 91,56 | 80,74 | 79,09 | 86,41 | 92,43 | 94,57 | 83,52 |
Février | 106,93 | 111,50 | 111,77 | 110,66 | 116,12 | 116,28 | 115,78 | 125,62 | 123,89 | 90,22 | 100,00 | 103,71 | 96,16 | 96,09 | 91,56 | 80,74 | 79,09 | 86,41 | 92,43 | 94,57 | 83,52 |
Mars | 106,93 | 111,50 | 111,77 | 110,66 | 116,12 | 116,28 | 115,78 | 125,62 | 123,89 | 90,22 | 100,00 | 103,71 | 96,16 | 96,09 | 91,56 | 80,74 | 79,09 | 86,41 | 92,43 | 94,57 | 83,52 |
Avril | 107,04 | 114,36 | 113,02 | 109,46 | 115,14 | 115,45 | 117,22 | 124,88 | 120,84 | 95,60 | 101,83 | 107,89 | 98,99 | 91,04 | 88,37 | 83,35 | 80,82 | 87,01 | 90,42 | 94,74 | |
Mai | 107,04 | 114,36 | 113,02 | 109,46 | 115,14 | 115,45 | 117,22 | 124,88 | 120,84 | 95,60 | 101,83 | 107,89 | 98,99 | 91,04 | 88,37 | 83,35 | 80,82 | 87,01 | 90,42 | 94,74 | |
Juin | 107,04 | 114,36 | 113,02 | 109,46 | 115,14 | 115,45 | 117,22 | 124,88 | 120,84 | 95,60 | 101,83 | 107,89 | 98,99 | 91,04 | 88,37 | 83,35 | 80,82 | 87,01 | 90,42 | 94,74 | |
Juillet | 110,82 | 111,18 | 108,39 | 111,18 | 119,13 | 112,10 | 117,05 | 124,67 | 116,87 | 101,68 | 100,08 | 104,31 | 90,02 | 96,73 | 89,80 | 83,21 | 81,98 | 90,52 | 87,66 | 96,13 | / |
Août | 110,82 | 111,18 | 108,39 | 111,18 | 119,13 | 112,10 | 117,05 | 124,67 | 116,87 | 101,68 | 100,08 | 104,31 | 90,02 | 96,73 | 89,80 | 83,21 | 81,98 | 90,52 | 87,66 | 96,13 | / |
Septembre | 110,82 | 111,18 | 108,39 | 111,18 | 119,13 | 112,10 | 117,05 | 124,67 | 116,87 | 101,68 | 100,08 | 104,31 | 90,02 | 96,73 | 89,80 | 83,21 | 81,98 | 90,52 | 87,66 | 96,13 | / |
Octobre | 112,86 | 111,06 | 108,88 | 112,27 | 116,52 | 115,95 | 120,60 | 122,66 | 104,80 | 103,44 | 104,50 | 96,21 | 99,15 | 91,90 | 89,49 | 81,24 | 84,70 | 94,04 | 90,39 | 93,11 | / |
Novembre | 112,86 | 111,06 | 108,88 | 112,27 | 116,52 | 115,95 | 120,60 | 122,66 | 104,80 | 103,44 | 104,50 | 96,21 | 99,15 | 91,90 | 89,49 | 81,24 | 84,70 | 94,04 | 90,39 | 93,11 | / |
Décembre | 112,86 | 111,06 | 108,88 | 112,27 | 116,52 | 115,95 | 120,60 | 122,66 | 104,80 | 103,44 | 104,50 | 96,21 | 99,15 | 91,90 | 89,49 | 81,24 | 84,70 | 94,04 | 90,39 | 93,11 | / |
Moy. | 109,41 | 112,03 | 110,52 | 110,89 | 116,73 | 114,95 | 117,66 | 124,46 | 116,60 | 97,73 | 101,60 | 103,03 | 96,08 | 93,94 | 89,80 | 82,13 | 81,65 | 89,49 | 90,23 | 94,63 | 41,76 |
Variation moy. an | / | 2,39% | -1,35% | 0,34% | 5,26% | -1,52% | 2,36% | 5,77% | -6,31% | -16,18% | 3,96% | 1,41% | -6,75% | -2,23% | -4,40% | -8,54% | -0,59% | 9,61% | 0,82% | 4,88% | -55,87% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période