IAST TRM intérieur CA
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activités des services de transports - Marchandises - TRM intérieur (compte d'autrui) - Base 100 en 2021 (Source SDES) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2025-12 : 102,86
0,00% sur un mois
0,19% Depuis déc. de l'année précédente
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 96,80 | 99,23 | 92,24 | 93,15 | 93,89 | 89,28 | 87,35 | 91,78 | 100,07 | 101,10 | 98,05 | 99,16 | 99,09 | 98,33 | 102,45 | 101,63 |
| Février | 96,80 | 99,23 | 92,24 | 93,15 | 93,89 | 89,28 | 87,35 | 91,78 | 100,07 | 101,10 | 98,05 | 99,16 | 99,09 | 98,33 | 102,45 | 101,63 |
| Mars | 96,80 | 99,23 | 92,24 | 93,15 | 93,89 | 89,28 | 87,35 | 91,78 | 100,07 | 101,10 | 98,05 | 99,16 | 99,09 | 98,33 | 102,45 | 101,63 |
| Avril | 95,78 | 100,92 | 95,63 | 88,90 | 92,18 | 88,79 | 88,08 | 94,75 | 98,47 | 97,82 | 85,13 | 100,07 | 99,74 | 96,59 | 98,87 | 100,88 |
| Mai | 95,78 | 100,92 | 95,63 | 88,90 | 92,18 | 88,79 | 88,08 | 94,75 | 98,47 | 97,82 | 85,13 | 100,07 | 99,74 | 96,59 | 98,87 | 100,88 |
| Juin | 95,78 | 100,92 | 95,63 | 88,90 | 92,18 | 88,79 | 88,08 | 94,75 | 98,47 | 97,82 | 85,13 | 100,07 | 99,74 | 96,59 | 98,87 | 100,88 |
| Juillet | 95,41 | 102,63 | 86,37 | 93,16 | 94,58 | 86,84 | 89,21 | 95,28 | 91,00 | 100,42 | 101,93 | 100,56 | 98,06 | 99,39 | 102,85 | 100,96 |
| Août | 95,41 | 102,63 | 86,37 | 93,16 | 94,58 | 86,84 | 89,21 | 95,28 | 91,00 | 100,42 | 101,93 | 100,56 | 98,06 | 99,39 | 102,85 | 100,96 |
| Septembre | 95,41 | 102,63 | 86,37 | 93,16 | 94,58 | 86,84 | 89,21 | 95,28 | 91,00 | 100,42 | 101,93 | 100,56 | 98,06 | 99,39 | 102,85 | 100,96 |
| Octobre | 100,17 | 92,09 | 94,87 | 89,43 | 90,93 | 86,69 | 91,28 | 98,74 | 96,73 | 100,29 | 99,38 | 100,21 | 107,46 | 99,11 | 102,66 | 102,86 |
| Novembre | 100,17 | 92,09 | 94,87 | 89,43 | 90,93 | 86,69 | 91,28 | 98,74 | 96,73 | 100,29 | 99,38 | 100,21 | 107,46 | 99,11 | 102,66 | 102,86 |
| Décembre | 100,17 | 92,09 | 94,87 | 89,43 | 90,93 | 86,69 | 91,28 | 98,74 | 96,73 | 100,29 | 99,38 | 100,21 | 107,46 | 99,11 | 102,66 | 102,86 |
| Moy. | 97,04 | 98,72 | 92,28 | 91,16 | 92,90 | 87,90 | 88,98 | 95,14 | 96,57 | 99,91 | 96,12 | 100,00 | 101,09 | 98,36 | 101,71 | 101,58 |
| Variation moy. an | / | 1,73% | -6,52% | -1,21% | 1,90% | -5,38% | 1,23% | 6,92% | 1,50% | 3,46% | -3,79% | 4,03% | 1,09% | -2,70% | 3,40% | -0,12% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
