Indice CNR taux horaire conducteur transport routier de voyageurs (série arrêtée)
Dernière mise à jour de la définition : 02/07/2025
L’indice CNR taux horaire conducteur transport routier de voyageurs mesure les variations mensuelles du taux horaire du salaire des personnels ouvriers des entreprises du transport routier de voyageurs, coefficient 140V, après 5 ans d’ancienneté, défini dans la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport / base 100=décembre 2010.
Série poursuivante : Indice CNR conducteur TRV scolaire et régulier
Message important
Par décision du Conseil d’administration du CNR du 26 mars 2025, la série est arrêtée. Le dernier indice calculé est celui du mois de mai 2025.
Pour prolonger cette série au-delà de mai 2025, utilisez la série poursuivante Indice CNR conducteur TRV scolaire et régulier, en multipliant les indices de cette série par le coefficient de raccordement 1,0607. Pour plus d’informations, consultez la note méthodologique.
Dernière valeur
2025-05 : 141,31
0,00% sur un mois
2,00% Depuis déc. de l'année précédente
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 100,00 | 101,81 | 102,76 | 106,81 | 106,81 | 108,20 | 108,85 | 108,85 | 112,72 | 114,97 | 114,97 | 116,93 | 117,22 | 123,15 | 138,54 | 138,54 | |
Février | 100,00 | 101,81 | 102,76 | 106,81 | 106,81 | 108,20 | 108,85 | 108,85 | 112,72 | 114,97 | 114,97 | 116,93 | 117,22 | 128,74 | 138,54 | 141,31 | |
Mars | 100,00 | 101,81 | 102,76 | 106,81 | 106,81 | 108,20 | 108,85 | 108,85 | 112,72 | 114,97 | 116,93 | 116,93 | 117,22 | 130,60 | 138,54 | 141,31 | |
Avril | 99,79 | 100,00 | 101,81 | 105,23 | 106,81 | 106,81 | 108,20 | 108,85 | 108,85 | 112,72 | 114,97 | 116,93 | 117,22 | 120,74 | 130,60 | 138,54 | 141,31 |
Mai | 99,79 | 100,00 | 101,81 | 105,23 | 106,81 | 106,81 | 108,20 | 108,85 | 111,38 | 112,72 | 114,97 | 116,93 | 117,22 | 120,74 | 130,60 | 138,54 | 141,31 |
Juin | 99,79 | 100,00 | 101,81 | 105,23 | 106,81 | 106,81 | 108,20 | 108,85 | 111,38 | 112,72 | 114,97 | 116,93 | 117,22 | 120,74 | 130,60 | 138,54 | / |
Juillet | 100,00 | 100,00 | 101,81 | 105,23 | 106,81 | 106,81 | 108,20 | 108,85 | 111,38 | 112,72 | 114,97 | 116,93 | 117,22 | 120,74 | 132,82 | 138,54 | / |
Août | 100,00 | 100,00 | 101,81 | 105,23 | 106,81 | 106,81 | 108,20 | 108,85 | 111,38 | 112,72 | 114,97 | 116,93 | 117,22 | 120,74 | 132,82 | 138,54 | / |
Septembre | 100,00 | 100,00 | 102,76 | 105,23 | 106,81 | 106,81 | 108,20 | 108,85 | 111,38 | 112,72 | 114,97 | 116,93 | 117,22 | 120,74 | 132,82 | 138,54 | / |
Octobre | 100,00 | 100,00 | 102,76 | 105,23 | 106,81 | 106,81 | 108,20 | 108,85 | 111,38 | 112,72 | 114,97 | 116,93 | 117,22 | 123,15 | 132,82 | 138,54 | / |
Novembre | 100,00 | 100,00 | 102,76 | 105,23 | 106,81 | 106,81 | 108,20 | 108,85 | 111,38 | 112,72 | 114,97 | 116,93 | 117,22 | 123,15 | 132,82 | 138,54 | / |
Décembre | 100,00 | 100,00 | 102,76 | 105,23 | 106,81 | 106,81 | 108,20 | 108,85 | 111,38 | 112,72 | 114,97 | 116,93 | 117,22 | 123,15 | 132,82 | 138,54 | / |
Moy. | 99,93 | 100,00 | 102,13 | 104,61 | 106,81 | 106,81 | 108,20 | 108,85 | 110,54 | 112,72 | 114,97 | 116,60 | 117,15 | 120,46 | 130,93 | 138,54 | 140,76 |
Variation moy. an | / | 0,07% | 2,13% | 2,43% | 2,10% | 0,00% | 1,30% | 0,60% | 1,55% | 1,98% | 2,00% | 1,42% | 0,47% | 2,83% | 8,69% | 5,81% | / |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
PONDERATIONS GAZOLE
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longue distance EA - Gazole professionnel (%) | 26,3 | 28,5 | 28,0 | 27,2 | 22,4 | 20,7 | 23,1 | 23,5 | 23,7 | 24,5 | 21,5 | 25,2 | 26,5 | 24,4 | 22,1 |
Régional EA - Gazole professionnel (%) | 25,3 | 28,2 | 27,7 | 26,1 | 21,5 | 19,8 | 21,1 | 21,4 | 21,7 | 23,2 | 19,6 | 23,5 | 25,0 | 22,7 | 20,4 |
Régional porteurs - Gazole professionnel (%) | 17,9 | 19,4 | 19,3 | 18,5 | 15,6 | 14,3 | 16,1 | 16,3 | 16,8 | 17,5 | 15,2 | 18,5 | 20,0 | 18,2 | 16,9 |
Longue distance EA - GNL (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 19,9 | 19,0 | 33,2 | 38,4 | 25,7 | 25,0 |
Régional EA - GNC (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 18,2 | 18,1 | 32,7 | 36,0 | 25,2 | 25,5 |
Frigo Frais longue distance ensemble articulé - Gazole professionnel (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 18,9 | 22,6 | 24,4 | 22,6 | 21,2 |
Frigo Surgelé longue distance ensemble articulé - Gazole professionnel (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 16,3 | 19,5 | 21,1 | 19,5 | 18,3 |
Frigo Frais longue distance ensemble articulé - Carburant groupe froid autonome (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 2,6 |
Frigo Surgelé longue distance ensemble articulé - Carburant groupe froid autonome (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3,2 | 4,2 | 4,9 | 4,3 | 4,2 |
Benne céréalière EA - Gazole professionnel (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 31,5 | 29,1 | 27,6 |