IAST messagerie, fret express, affrètement
Dernière mise à jour de la définition : 01/08/2024
Indice d'activité des services de transport - Messagerie, fret express, affrètement et organisation des transports - Base 100 en 2021 (source SDES ; cvs-cjo) - Cet indice trimestriel est présenté sur un pas mensuel (décalage d'environ 3 mois)
Dernière valeur
2024-12 : 108,83
0,00% sur un mois
3,40% Depuis déc. de l'année précédente
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 115,08 | 118,69 | 114,51 | 113,52 | 115,51 | 118,75 | 120,80 | 124,93 | 121,97 | 119,56 | 102,47 | 99,14 | 99,42 | 106,06 | 104,67 |
Février | 115,08 | 118,69 | 114,51 | 113,52 | 115,51 | 118,75 | 120,80 | 124,93 | 121,97 | 119,56 | 102,47 | 99,14 | 99,42 | 106,06 | 104,67 |
Mars | 115,08 | 118,69 | 114,51 | 113,52 | 115,51 | 118,75 | 120,80 | 124,93 | 121,97 | 119,56 | 102,47 | 99,14 | 99,42 | 106,06 | 104,67 |
Avril | 115,89 | 121,04 | 114,79 | 115,14 | 116,67 | 119,23 | 120,98 | 125,67 | 121,11 | 117,68 | 93,00 | 105,44 | 103,97 | 106,26 | 105,86 |
Mai | 115,89 | 121,04 | 114,79 | 115,14 | 116,67 | 119,23 | 120,98 | 125,67 | 121,11 | 117,68 | 93,00 | 105,44 | 103,97 | 106,26 | 105,86 |
Juin | 115,89 | 121,04 | 114,79 | 115,14 | 116,67 | 119,23 | 120,98 | 125,67 | 121,11 | 117,68 | 93,00 | 105,44 | 103,97 | 106,26 | 105,86 |
Juillet | 119,99 | 118,22 | 114,19 | 114,81 | 118,22 | 121,25 | 122,12 | 125,47 | 118,75 | 120,18 | 103,34 | 96,89 | 109,07 | 106,24 | 105,08 |
Août | 119,99 | 118,22 | 114,19 | 114,81 | 118,22 | 121,25 | 122,12 | 125,47 | 118,75 | 120,18 | 103,34 | 96,89 | 109,07 | 106,24 | 105,08 |
Septembre | 119,99 | 118,22 | 114,19 | 114,81 | 118,22 | 121,25 | 122,12 | 125,47 | 118,75 | 120,18 | 103,34 | 96,89 | 109,07 | 106,24 | 105,08 |
Octobre | 118,42 | 117,33 | 115,37 | 116,21 | 117,15 | 120,38 | 123,65 | 122,38 | 118,65 | 113,28 | 103,63 | 98,53 | 107,64 | 105,25 | 108,83 |
Novembre | 118,42 | 117,33 | 115,37 | 116,21 | 117,15 | 120,38 | 123,65 | 122,38 | 118,65 | 113,28 | 103,63 | 98,53 | 107,64 | 105,25 | 108,83 |
Décembre | 118,42 | 117,33 | 115,37 | 116,21 | 117,15 | 120,38 | 123,65 | 122,38 | 118,65 | 113,28 | 103,63 | 98,53 | 107,64 | 105,25 | 108,83 |
Moy. | 117,35 | 118,82 | 114,71 | 114,92 | 116,89 | 119,90 | 121,89 | 124,62 | 120,12 | 117,68 | 100,61 | 100,00 | 105,03 | 105,95 | 106,11 |
Variation moy. an | / | 1,26% | -3,46% | 0,18% | 1,71% | 2,58% | 1,65% | 2,24% | -3,61% | -2,03% | -14,50% | -0,61% | 5,03% | 0,88% | 0,15% |
Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations
Période
PONDERATIONS GAZOLE
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longue distance EA - Gazole professionnel (%) | 26,3 | 28,5 | 28,0 | 27,2 | 22,4 | 20,7 | 23,1 | 23,5 | 23,7 | 24,5 | 21,5 | 25,2 | 26,5 | 24,4 | 22,1 |
Régional EA - Gazole professionnel (%) | 25,3 | 28,2 | 27,7 | 26,1 | 21,5 | 19,8 | 21,1 | 21,4 | 21,7 | 23,2 | 19,6 | 23,5 | 25,0 | 22,7 | 20,4 |
Régional porteurs - Gazole professionnel (%) | 17,9 | 19,4 | 19,3 | 18,5 | 15,6 | 14,3 | 16,1 | 16,3 | 16,8 | 17,5 | 15,2 | 18,5 | 20,0 | 18,2 | 16,9 |
Longue distance EA - GNL (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 19,9 | 19,0 | 33,2 | 38,4 | 25,7 | 25,0 |
Régional EA - GNC (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 18,2 | 18,1 | 32,7 | 36,0 | 25,2 | 25,5 |
Frigo Frais longue distance ensemble articulé - Gazole professionnel (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 18,9 | 22,6 | 24,4 | 22,6 | 21,2 |
Frigo Surgelé longue distance ensemble articulé - Gazole professionnel (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 16,3 | 19,5 | 21,1 | 19,5 | 18,3 |
Frigo Frais longue distance ensemble articulé - Carburant groupe froid autonome (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 2,6 |
Frigo Surgelé longue distance ensemble articulé - Carburant groupe froid autonome (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3,2 | 4,2 | 4,9 | 4,3 | 4,2 |
Benne céréalière EA - Gazole professionnel (%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 31,5 | 29,1 | 27,6 |