Aller au contenu principal
Nom
Prix gazole pompe fin de mois

Dernière mise à jour de la définition : 03/01/2023

Prix du gazole à la pompe, hors TVA en fin de mois, en euros par litre.
Source : Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC).

Mise en ligne
Le prix du gazole à la pompe, fin de mois est disponible en ligne l’avant-dernier jour du mois courant (hors dimanche et hors jour férié) à 0 heure. Il inclut les relevés hebdomadaires de prix du gazole à la pompe (source DGEC) effectivement disponibles à date de publication.
Les autres relevés du mois courant communiqués après cette date sont pris en compte dans le mois suivant. 


Aide exceptionnelle à l’acquisition de carburants
Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 modifié par le décret n° 2022-1355 du 25 octobre 2022, le prix gazole pompe fin de mois publié par le CNR n'intègre pas le tarif de l’aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants, du 27 mars 2022 au 31 décembre 2022.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Janvier 0,6690 0,6650 0,6160 0,6850 0,6790 0,7799 0,8944 0,8384 0,9777 0,8232 0,8902 1,0691 1,1677 1,1610 1,1050 0,9303 0,8351 1,0515 1,1624 1,1818 1,1953 1,0946 1,3920 1,5968
Février 0,6710 0,6720 0,6160 0,7330 0,6760 0,7988 0,8897 0,8538 1,0367 0,7864 0,9294 1,1110 1,2047 1,1844 1,1098 1,0080 0,8508 1,0568 1,1355 1,2086 1,1596 1,1442 1,4513 1,5318
Mars 0,6800 0,6720 0,6480 0,7280 0,7060 0,8405 0,9097 0,8806 1,0524 0,8115 0,9405 1,1376 1,2064 1,1528 1,0873 0,9918 0,8896 1,0173 1,1509 1,2143 1,0325 1,1483 1,7638 1,5135
Avril 0,6710 0,6860 0,6510 0,6680 0,7220 0,8413 0,9466 0,8906 1,1005 0,8114 0,9793 1,1368 1,1926 1,1015 1,0938 1,0206 0,9073 1,0315 1,1817 1,2348 0,9951 1,1479 1,7133 1,4684
Mai 0,6830 0,6890 0,6390 0,6290 0,7360 0,8209 0,9174 0,8991 1,2158 0,8148 0,9570 1,0992 1,1518 1,1160 1,0905 1,0278 0,9783 1,0104 1,2348 1,2273 0,9878 1,1596 1,6933 1,3834
Juin 0,6970 0,6860 0,6260 0,6290 0,7130 0,8768 0,9273 0,9113 1,1979 0,8595 0,9854 1,0943 1,1009 1,1059 1,1046 1,0038 0,9528 0,9670 1,2092 1,1817 1,0253 1,1913 1,9252 /
Juillet 0,6910 0,6650 0,6370 0,6350 0,7440 0,8757 0,9295 0,9164 1,1710 0,8441 0,9373 1,1181 1,1674 1,1157 1,0835 0,9516 0,9126 0,9783 1,1952 1,1873 1,0294 1,1948 1,7619 /
Août 0,7200 0,6650 0,6560 0,6490 0,7650 0,9086 0,9350 0,9112 1,1171 0,8684 0,9443 1,0885 1,1683 1,1460 1,0825 0,9057 0,9361 0,9948 1,2153 1,1767 1,0233 1,1877 1,7740 /
Septembre 0,7670 0,6620 0,6720 0,6290 0,7840 0,9321 0,8669 0,9368 1,0845 0,8430 0,9577 1,1142 1,1462 1,1217 1,0723 0,9203 0,9287 1,0418 1,2363 1,2123 0,9956 1,2216 1,6328 /
Octobre 0,7700 0,6590 0,6730 0,6520 0,8220 0,9036 0,8661 0,9576 0,9626 0,8822 0,9842 1,1379 1,1518 1,1064 1,0306 0,9089 0,9735 1,0345 1,2591 1,1990 1,0056 1,2972 1,8378 /
Novembre 0,7740 0,6240 0,6630 0,6540 0,8200 0,8639 0,8615 1,0261 0,8895 0,8702 0,9869 1,1505 1,1416 1,1143 1,0113 0,9106 0,9615 1,0640 1,1906 1,2031 1,0319 1,2947 1,6342 /
Décembre 0,6950 0,6220 0,6850 0,6530 0,7720 0,8661 0,8569 1,0104 0,8034 0,8727 1,0430 1,1471 1,1288 1,1160 0,9173 0,8279 1,0185 1,0722 1,1561 1,2290 1,0561 1,2806 1,5411 /
Moy. 0,7073 0,6639 0,6485 0,6620 0,7449 0,8590 0,9001 0,9194 1,0508 0,8406 0,9613 1,1170 1,1607 1,1285 1,0657 0,9506 0,9287 1,0267 1,1939 1,2047 1,0448 1,1969 1,6767 1,4988
Variation moy. an / -6,1381% -2,3221% 2,0817% 12,5252% 15,3171% 4,7807% 2,1415% 14,2926% -19,9990% 14,3526% 16,2034% 3,9084% -2,7749% -5,5621% -10,8003% -2,3012% 10,5457% 16,2905% 0,8990% -13,2707% 14,5563% 40,0919% -10,6127%

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Période