Nom
Indice CNR Carburant groupe froid autonome

Dernière mise à jour de la définition : 28/03/2024

A partir de janvier 2020, indice calculé sur la base des prix de vente du gazole non routier hors T.V.A. pour des livraisons inférieures à 5000 litres, moyenne mensuelle (source : DGEC), prenant en compte la TICPE applicable au carburant destiné au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes.

Base 100 = décembre 2000.

Jusqu'à décembre 2019, cet indice mesurait les variations des prix de vente hors T.V.A. moyens nationaux du Fuel domestique pour des livraisons inférieures de 27 000 litres et plus.
La nouvelle série « Indice CNR Carburant groupe froid autonome » prolonge l’ancienne série « Indice CNR fuel domestique hors TVA ». Elle peut être utilisée sans retraitement mathématique.

Mise en ligne
L’indice CNR carburant groupe froid autonome est disponible en ligne l’avant-dernier jour du mois courant (hors dimanche et hors jour férié) à 0 heure. Il inclut les relevés hebdomadaires de prix du gazole non routier (source DGEC), effectivement disponibles à date de publication.
Les autres relevés du mois courant communiqués après cette date sont pris en compte dans l’indice du mois suivant. Ainsi sur l’année, l’indice CNR tient compte de tous les relevés de prix hebdomadaires du gazole non routier issus de la DGEC.
Ces aménagements méthodologiques mis en place en avril 2022 n’entraînent pas de rupture dans la série indiciaire chronologique.


Aide exceptionnelle à l’acquisition de carburants instaurée du 27 mars 2022 au 31 décembre 2022
Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-423 du 25 mars 2022, l'indice CNR gazole hors TVA n'intègre pas le tarif de l’aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants, entre le 27 mars 2022 et le 31 décembre 2022.


Accès accueil Carburants - TRM

Simulateur d'indexation

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 86,05 74,07 93,65 86,81 108,25 145,82 129,33 176,43 129,06 153,51 193,62 230,43 230,24 209,80 151,72 121,19 175,69 196,78 206,41 217,82 185,94 263,68 321,51 295,31
Février 89,03 74,03 102,42 83,22 112,92 146,69 132,90 179,69 121,71 154,30 203,28 238,90 237,06 209,15 169,60 120,83 175,34 191,45 214,49 203,61 198,75 282,75 310,25 312,37
Mars 87,09 78,36 105,32 91,49 126,91 150,53 136,37 190,26 114,85 162,43 215,82 240,44 230,48 203,68 170,70 129,67 167,73 192,02 217,04 175,39 204,34 379,09 299,56 305,84
Avril 90,27 82,14 83,91 92,65 126,55 156,50 141,39 196,65 119,08 168,93 215,55 235,58 219,25 204,32 169,89 131,90 167,83 199,58 219,77 155,79 198,31 354,72 288,70 /
Mai 91,90 80,30 77,49 97,98 119,44 155,19 141,79 222,93 119,19 167,65 199,24 228,17 216,69 203,59 177,31 143,84 159,58 210,24 220,90 156,94 204,95 365,89 263,24 /
Juin 94,36 76,01 77,59 95,43 132,00 153,49 144,61 231,54 131,97 169,50 202,30 214,34 215,08 204,81 171,76 149,85 152,48 208,91 207,98 166,79 209,78 402,53 266,87 /
Juillet 89,74 77,81 79,72 98,94 138,55 155,34 147,00 233,06 127,91 161,86 205,57 224,82 213,73 201,92 161,08 141,95 152,01 207,56 209,90 169,50 214,00 380,56 271,50 /
Août 87,48 83,19 82,73 106,73 144,59 157,96 146,03 211,00 135,95 162,38 200,60 235,39 214,12 201,77 151,15 139,22 154,42 209,92 207,49 167,29 211,09 362,06 305,11 /
Septembre 89,51 88,24 80,53 109,40 156,64 146,36 154,15 202,41 129,86 165,15 207,89 233,39 216,14 200,42 155,11 143,22 163,09 217,63 214,32 158,81 219,16 362,42 323,31 /
Octobre 83,50 89,81 85,23 123,99 154,53 140,57 157,70 178,58 136,19 171,96 210,13 235,31 209,54 190,42 148,87 156,80 166,48 232,69 212,06 161,49 245,01 413,56 319,63 /
Novembre 77,40 84,57 86,59 117,31 142,16 137,45 177,06 153,64 139,89 173,57 219,32 229,67 208,80 183,30 145,75 151,47 174,90 221,07 213,29 166,60 248,22 375,23 302,85 /
Décembre 100,00 72,80 90,32 85,02 109,22 141,11 136,99 177,34 125,79 139,60 187,31 219,57 225,31 211,95 161,00 128,51 165,37 178,34 202,33 219,97 174,80 242,19 320,34 283,84 /
Moy. 100,00 86,59 81,57 86,68 101,10 133,64 148,57 148,81 191,83 128,77 166,55 207,74 230,98 218,59 197,85 158,45 141,28 165,66 207,52 213,64 172,90 215,15 355,24 296,36 304,51
Variation moy. an / -13,41% -5,80% 6,27% 16,63% 32,19% 11,18% 0,16% 28,91% -32,87% 29,33% 24,73% 11,19% -5,36% -9,49% -19,91% -10,84% 17,26% 25,27% 2,95% -19,07% 24,43% 65,11% -16,57% /

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Période