Nom
Indice CNR infrastructures

Dernière mise à jour de la définition : 30/01/2023

Indice comprenant le coût des péages autoroutiers pour un ensemble articulé, chargé jusqu'à 44 tonnes et la taxe à l'essieu (barème tracteur avec suspension pneumatique sur essieu(x) moteur(s) et semi-remorque tridem).
Base 100 = décembre 2000.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier 98,16 100,00 101,84 105,24 108,97 112,58 115,42 118,90 121,13 145,18 149,56 151,23 155,68 159,63 162,81 164,41 164,50 166,57 168,18 170,96 174,18 175,71 176,48 180,08 188,77
Février 100,00 100,00 101,84 108,97 110,95 113,94 117,10 120,03 122,89 148,21 151,23 155,68 159,63 162,81 164,41 164,50 166,57 168,18 170,96 174,18 175,71 176,48 180,08 188,77 194,11
Mars 100,00 100,00 105,24 108,97 110,95 113,94 117,10 120,03 122,89 148,21 151,23 155,68 159,63 162,81 164,41 164,50 166,57 168,18 170,96 174,18 175,71 176,48 180,08 188,77 /
Avril 100,00 101,84 105,24 108,97 110,95 113,94 117,10 120,03 122,89 148,96 151,23 155,68 159,63 162,81 164,41 164,50 166,57 168,18 170,96 174,18 175,71 176,48 180,08 188,77 /
Mai 100,00 101,84 105,24 108,97 110,95 113,94 117,10 120,03 142,77 148,96 151,23 155,68 159,63 162,81 164,41 164,50 166,57 168,18 170,96 174,18 175,76 176,48 180,08 188,77 /
Juin 100,00 101,84 105,24 108,97 110,95 113,94 117,10 120,03 142,77 149,56 151,23 155,68 159,63 162,81 164,41 164,50 166,57 168,18 170,96 174,18 175,76 176,48 180,08 188,77 /
Juillet 100,00 101,84 105,24 108,97 110,95 113,94 117,10 120,03 142,77 149,56 151,23 155,68 159,63 162,81 164,41 164,50 166,57 168,18 170,96 174,18 175,71 176,48 180,08 188,77 /
Août 100,00 101,84 105,24 108,97 110,95 113,94 117,10 120,03 142,77 149,56 151,23 155,68 159,63 162,81 164,41 164,50 166,57 168,18 170,96 174,18 175,71 176,48 180,08 188,77 /
Septembre 100,00 101,84 105,24 108,97 110,95 113,94 117,10 120,03 142,77 149,56 151,23 155,68 159,63 162,81 164,41 164,50 166,57 168,18 170,96 174,18 175,71 176,48 180,08 188,77 /
Octobre 100,00 101,84 105,24 108,97 111,96 114,78 118,19 120,66 144,09 149,56 151,23 155,68 159,63 162,81 164,41 164,50 166,57 168,18 170,96 174,18 175,71 176,48 180,08 188,77 /
Novembre 100,00 101,84 105,24 108,97 111,96 114,78 118,19 120,66 144,09 149,56 151,23 155,68 159,63 162,81 164,41 164,50 166,57 168,18 170,96 174,18 175,71 176,48 180,08 188,77 /
Décembre 100,00 101,84 105,24 108,97 112,58 115,42 118,90 121,13 145,28 149,56 151,23 155,68 159,63 162,81 164,41 164,50 166,57 168,18 170,96 174,18 175,71 176,48 180,08 188,77 /
Moy. 99,85 101,38 104,67 108,66 111,09 114,09 117,29 120,13 136,43 148,87 151,09 155,31 159,30 162,55 164,28 164,49 166,40 168,05 170,73 173,91 175,59 176,42 179,78 188,05 191,44
Variation moy. an / 1,54% 3,25% 3,81% 2,24% 2,70% 2,81% 2,42% 13,56% 9,12% 1,49% 2,79% 2,57% 2,04% 1,07% 0,13% 1,16% 0,99% 1,60% 1,86% 0,97% 0,47% 1,91% 4,60% /

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Réinitialiser les données natives Abonnez-vous et débloquer les limitations

Période