Aller au contenu principal
Structure de l'indice Régional ensemble articulé - Gazole
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gazole professionnel (%) 25,3 28,2 27,7 26,1 21,5 19,8 21,1 21,4 21,7 23,2 19,6 23,5 25,0 22,7
Maintenance (%) 8,4 9,6 8,7 8,5 8,5 9,3 8,4 8,7 8,4 8,4 8,4 8,0 7,9 8,0
Infrastructures (%) 4,3 3,8 4,3 4,0 4,4 4,2 4,6 4,9 5,3 5,8 5,7 5,4 4,8 4,1
Matériel EA (%) 13,5 12,3 12,3 13,4 13,5 14,5 13,8 13,8 13,5 13,8 13,7 13,1 11,6 13,1
Conducteur régional (%) 31,0 30,2 30,4 30,3 32,2 32,4 32,3 32,4 33,0 30,7 32,7 31,0 32,0 32,6
Frais de déplacement régional (%) 3,1 3,3 3,3 3,1 3,5 3,6 3,4 3,6 3,4 3,7 3,8 3,6 3,1 3,5
Charges de structure régional EA (%) 14,4 12,6 13,3 14,6 16,4 16,2 16,4 15,2 14,7 14,4 16,1 15,4 15,6 16,0
Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
sous-total : coûts hors gazole (%) 74,7 71,8 72,3 73,9 78,5 80,2 78,9 78,6 78,3 76,8 80,4 76,5 75,0 77,3
Structure de l'indice Régional ensemble articulé - Gazole