TRM - Récapitulatif des pondérations annuelles retenues dans les indices synthétiques du CNR depuis 2019
Les pondérations des postes composant les indices synthétiques de coûts du CNR sont act...
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole professionnel (%) | 18,9 | 22,6 | 24,4 | 22,6 | 21,2 | 20,4 |
| Carburant groupe froid autonome (%) | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
| Maintenance (%) | 6,6 | 6,6 | 6,2 | 6,3 | 6,6 | 6,7 |
| Infrastructures (%) | 7,9 | 7,3 | 6,5 | 7,0 | 7,2 | 7,3 |
| Matériel EA (%) | 12,1 | 11,4 | 10,4 | 10,5 | 11,0 | 11,4 |
| Conducteur longue distance (%) | 29,3 | 27,4 | 28,2 | 28,6 | 28,4 | 28,4 |
| Frais de déplacement longue distance (%) | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 5,0 |
| Charges de structure longue distance EA (%) | 18,2 | 17,3 | 16,7 | 17,5 | 18,1 | 18,3 |
| Total (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| sous-total : hors gazole et carburant groupe froid autonome (%) | 79,1 | 74,8 | 72,6 | 74,8 | 76,2 | 77,1 |
Les pondérations des postes composant les indices synthétiques de coûts du CNR sont act...